Carpintería-ebanistería de Soria: convenio 2026-2029
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesQué se publica
El Boletín Oficial de la Provincia de Soria núm. 74, de 29 de junio de 2026, publica el texto del Convenio Colectivo para el Sector de la Carpintería-Ebanistería de la provincia de Soria (código de convenio 42000105011981), suscrito el 20 de mayo de 2026 entre la representación empresarial (FOES y ASIM) y la social (UGT-FICA y CC.OO. del Hábitat).
Cambios principales
- Vigencia de cuatro años: del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2029.
- Incrementos salariales del 3,25% anual: las tablas de cada año se obtienen aplicando un 3,25% sobre las del ejercicio anterior, con efectos desde el 1 de enero de 2026.
- Cláusula de garantía por IPC: finalizado 2029, si la suma del IPC real de 2026 a 2029 supera el 11%, se actualizarán los salarios con efectos de 1 de enero de 2030 sobre el exceso de ese 11%, hasta un máximo del 2%.
- Nuevo modelo de clasificación profesional por grupos, con un Plus Convenio de carácter salarial que se abona también en las dos pagas extraordinarias.
- Horas extraordinarias: se retribuyen incrementando el salario-hora un 75%, y un 150% las trabajadas en día festivo.
Tabla salarial de 2026 (anexo I). El salario base y el plus de convenio son cuantías diarias; cada paga extraordinaria equivale a 30 días de salario base más plus de convenio, y el total es el importe anual. Las categorías se mantienen con la denominación anterior a la reclasificación por grupos:
| Antiguas categorías profesionales | Salario base (€/día) | Plus de convenio (€/día) | Paga extra verano (€) | Paga extra Navidad (€) | Total anual (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | |||||
| Médico/Médica, Personal Ingeniero Técnico Superior | 74,14 | — | 2.224,20 | 2.224,20 | 31.510,00 |
| Grupo 2 | |||||
| Personal Ingenieros Técnico, Perito, Ayudante de Ingeniería | 55,59 | 18,54 | 2.223,90 | 2.223,90 | 31.505,25 |
| Practicante-ATS | 55,59 | — | 1.667,70 | 1.667,70 | 23.625,75 |
| Grupo 3 — Personal técnico | |||||
| Personal Delineante, Proyectista | 51,88 | 3,71 | 1.667,70 | 1.667,70 | 23.625,75 |
| Grupo 3 — Personal empleado | |||||
| Jefes/Jefas de Área o Servicio (jefe/jefa de oficina, administración y de ventas) | 51,88 | 14,84 | 2.001,60 | 2.001,60 | 28.356,00 |
| Grupo 3 — Personal operario | |||||
| Contramaestre y Encargado/encargada | 51,88 | — | 1.556,40 | 1.556,40 | 22.049,00 |
| Jefe/jefa de Taller | 51,88 | 3,71 | 1.667,70 | 1.667,70 | 23.625,75 |
| Grupo 4 — Personal empleado | |||||
| Jefe/jefa de sección | 48,19 | 14,86 | 1.891,50 | 1.891,50 | 26.796,25 |
| Grupo 4 — Personal operario | |||||
| Personal Encargado de sección | 48,19 | — | 1.445,70 | 1.445,70 | 20.480,75 |
| Jefe/jefa de Equipo | 48,19 | 1,87 | 1.501,80 | 1.501,80 | 21.275,50 |
| Grupo 5 — Personal empleado | |||||
| Personal Oficial Administrativo de 1.ª | 43,37 | 8,53 | 1.557,00 | 1.557,00 | 22.058,00 |
| Personal Oficial Administrativo de 2.ª | 43,37 | 4,83 | 1.446,00 | 1.446,00 | 20.485,00 |
| Grupo 5 — Personal operario | |||||
| Personal Conductor de vehículos o maquinaria (D, E), Profesionales de oficio de 1.ª, afilador, machiembrador, personal oficial preparador trazador | 43,37 | 3,03 | 1.392,00 | 1.392,00 | 19.720,00 |
| Profesionales de oficio de 2.ª, tractorista, personal conductor de vehículos o maquinaria (B y C) | 43,37 | — | 1.301,10 | 1.301,10 | 18.432,25 |
| Grupo 6 — Personal empleado | |||||
| Almacenero/almacenera | 38,94 | 5,57 | 1.335,30 | 1.335,30 | 18.916,75 |
| Personal Listero, Pesador, basculero | 38,94 | 3,70 | 1.279,20 | 1.279,20 | 18.122,00 |
| Grupo 6 — Personal operario | |||||
| Personal Ayudante, Profesional de oficio de 3.ª | 38,94 | 2,03 | 1.229,10 | 1.229,10 | 17.412,25 |
| Especialista (personal peón especializado) | 38,94 | 1,29 | 1.206,90 | 1.206,90 | 17.097,75 |
Implicaciones operativas
Las industrias de carpintería, ebanistería y fabricación de persianas de la capital y provincia de Soria deben aplicar las nuevas tablas con efectos desde el 1 de enero de 2026. El convenio se remite, en su ámbito funcional, al Convenio Colectivo Estatal de la Madera. Las tablas de 2027, 2028 y 2029 y el tratamiento de la antigüedad consolidada figuran en el texto publicado.
Fuente
BOP de Soria núm. 74, de 29 de junio de 2026. Código de convenio 42000105011981.
42000105011981¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: