Convenio carpintería de Pontevedra 2026: subida del 3,5%
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesQué se publica
El Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra núm. 117, de 22 de junio de 2026, publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo del sector de Carpintería, Ebanistería y Actividades Afines de la provincia de Pontevedra (código de convenio 36000215011982).
El acuerdo fue alcanzado por la comisión negociadora el 25 de mayo de 2026 entre la representación empresarial (ASEMA y ACE) y la representación social (CIG, UGT y CC.OO.). Modifica los artículos 28 y 29 del convenio y actualiza las tablas salariales para 2026.
Cambios principales
Incremento salarial del 3,5% para 2026. El artículo 28 se redacta de nuevo para fijar que durante 2026 el personal percibirá las retribuciones del anexo III, con un incremento del 3,5% sobre la tabla de 2025.
Cláusula de revisión por IPC. El nuevo artículo 29 establece que, si el IPC a 31 de diciembre de 2026 supera el 3,5% respecto al 1 de enero, se efectuará una revisión por el exceso, con un tope del 7%, que devengará atrasos desde el 1 de enero de 2026. La tabla revisada servirá de base de cálculo para el incremento del año siguiente.
Nuevas tablas salariales 2026. El anexo III recoge la tabla salarial de 2026 por grupos y categorías, con salarios mensuales y anuales y el valor de la hora extraordinaria. Las denominaciones de las categorías son las del texto oficial (en gallego):
| Grupo | Categoría | Salario (€/mes) | Salario anual (€) | Hora extra (€) |
|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | Enxeñeiro | 2.017,62 | 28.246,72 | 18,00 |
| Grupo 1 | Titulado de Grao Superior | 2.017,62 | 28.246,72 | 18,00 |
| Grupo 1 | Analista de Sistemas | 2.017,62 | 28.246,72 | 18,00 |
| Grupo 1 | Director de Área ou Servizo | 2.017,62 | 28.246,72 | 18,00 |
| Grupo 1 | Arquitecto | 2.017,62 | 28.246,72 | 18,00 |
| Grupo 1 | Licenciado | 2.017,62 | 28.246,72 | 18,00 |
| Grupo 2 | Enxeñeiros Técnicos | 1.983,43 | 27.768,07 | 17,90 |
| Grupo 2 | Técnicos en Relacións Laborais | 1.983,43 | 27.768,07 | 17,90 |
| Grupo 2 | Titulados de Grao Medio | 1.983,43 | 27.768,07 | 17,90 |
| Grupo 2 | Axudantes de Enxeñería e Arquitectura | 1.983,43 | 27.768,07 | 17,90 |
| Grupo 3 | Analista Programador | 1.961,39 | 27.459,43 | 17,85 |
| Grupo 3 | Delineante Proxectista | 1.961,39 | 27.459,43 | 17,85 |
| Grupo 3 | Debuxante Proxectista | 1.961,39 | 27.459,43 | 17,85 |
| Grupo 3 | Xefe de Oficina | 1.961,39 | 27.459,43 | 17,85 |
| Grupo 3 | Xefe de Área ou Servizo | 1.961,39 | 27.459,43 | 17,85 |
| Grupo 3 | Xefe de Oficina Técnica | 1.961,39 | 27.459,43 | 17,85 |
| Grupo 3 | Encargado Xeral | 1.961,39 | 27.459,43 | 17,85 |
| Grupo 3 | Xefe de Taller | 1.961,39 | 27.459,43 | 17,85 |
| Grupo 4 | Técnico en Xeral non Titulado | 1.859,71 | 26.035,87 | 16,65 |
| Grupo 4 | Delineante Técnico Especialista | 1.755,67 | 24.579,45 | 16,25 |
| Grupo 4 | Delineante de 1ª | 1.755,67 | 24.579,45 | 16,25 |
| Grupo 4 | Programador | 1.755,67 | 24.579,45 | 16,25 |
| Grupo 4 | Encargado de Sección | 1.889,11 | 26.447,60 | 17,50 |
| Grupo 4 | Encargado de Produción | 1.889,11 | 26.447,60 | 17,50 |
| Grupo 4 | Xefe de Equipo | 1.816,32 | 25.428,44 | 16,40 |
| Grupo 4 | Oficial Preparador-Trazador | 1.816,32 | 25.428,44 | 16,40 |
| Grupo 5 | Oficial 1ª Administrativo | 1.755,67 | 24.579,45 | 16,25 |
| Grupo 5 | Oficial 2ª Administrativo | 1.650,71 | 23.109,88 | 15,85 |
| Grupo 5 | Delineante Técnico Auxiliar | 1.650,71 | 23.109,88 | 15,85 |
| Grupo 5 | Delineante de 2ª | 1.650,71 | 23.109,88 | 15,85 |
| Grupo 5 | Viaxante | 1.650,71 | 23.109,88 | 15,85 |
| Grupo 5 | Oficial 1ª | 1.749,80 | 24.497,13 | 16,15 |
| Grupo 5 | Condutor de Vehículos ou Maquinaria (con carné especial) | 1.749,80 | 24.497,13 | 16,15 |
| Grupo 5 | Oficial 2ª | 1.685,19 | 23.592,72 | 16,05 |
| Grupo 6 | Auxiliar Administrativo | 1.588,37 | 22.237,13 | 15,65 |
| Grupo 6 | Telefonista/Recepcionista | 1.588,37 | 22.237,13 | 15,65 |
| Grupo 6 | Condutor de Vehículos ou Maquinaria (sen carné especial) | 1.685,19 | 23.592,72 | 16,05 |
| Grupo 6 | Axudante en Xeral | 1.619,66 | 22.675,30 | 15,70 |
| Grupo 7 | Peón | 1.556,08 | 21.785,07 | 15,65 |
| Grupo 7 | Operario de Limpeza | 1.556,08 | 21.785,07 | 15,65 |
Implicaciones operativas
Las empresas de carpintería, ebanistería y actividades afines de la provincia de Pontevedra deben aplicar las tablas del anexo III con efectos de 1 de enero de 2026 y regularizar los atrasos devengados desde esa fecha. Conviene tener presente la cláusula de revisión por IPC al cierre de 2026, que puede generar una actualización adicional con tope del 7%.
Fuente
BOP de Pontevedra núm. 117, de 22 de junio de 2026. Texto íntegro del acuerdo y de la tabla salarial de 2026 (anexo III) en la fuente oficial.
36000215011982¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedades