Comercio materiales construcción Barcelona 2026: dependiente 1.597 €/mes
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesEl Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona ha publicado, el 17 de marzo de 2026, la revisión del convenio colectivo del comercio de materiales de construcción de la provincia de Barcelona. La revisión fija las condiciones retributivas para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.
Qué se publica
Se trata de una revisión salarial de ámbito provincial (Barcelona) aplicable al sector del comercio de materiales de construcción. El acto, identificado con código de convenio (REGCON) 08000745011994, tiene vigencia para la anualidad 2026, según consta en la propia clasificación del boletín (01.01.26-31.12.26). Su contenido habitual es la actualización de las tablas salariales y de los conceptos económicos del convenio para el ejercicio en curso, manteniendo en lo demás el articulado vigente.
Las empresas afectadas son los establecimientos cuya actividad principal sea el comercio mayorista o minorista de materiales de construcción dentro de la provincia, así como su personal incluido en el ámbito funcional del convenio.
Cambios principales
Incremento del 2,3% sobre las tablas definitivas de 2025. La comisión paritaria (ANDIMAC, por la parte empresarial, y UGT y CCOO, por la social) firmó el 14 de enero de 2026 las tablas definitivas para 2026, resultado de aplicar un incremento del 2,3% sobre las tablas definitivas de 2025, con efectos desde el 1 de enero de 2026. El convenio incluye cláusula de revisión: si el IPC interanual de diciembre de 2026 supera el 2,3%, se aplicaría un incremento adicional de hasta un 1% con efectos de 1 de enero de 2027.
Tabla salarial de 2026 (Anexo I). Retribución por especialidad profesional. Las columnas reproducen las del boletín: sueldo base mensual, plus de asistencia mensual, plus de distancia/transporte diario y total de la paga mensual.
| Especialidad profesional | Sueldo base (€/mes) | Plus asistencia (€/mes) | Plus distancia/transporte (€/día) | Total paga (€/mes) |
|---|---|---|---|---|
| Grupo I — Área Administración | ||||
| Titulat de grau mitjà i Director/a | 2.309,62 € | 204,11 € | 6,37 € | 2.513,73 € |
| Grupo II | ||||
| Cap de vendes (Comercial) | 2.070,21 € | 191,94 € | 6,37 € | 2.262,15 € |
| Cap de compres (Comercial) | 2.070,21 € | 191,94 € | 6,37 € | 2.262,15 € |
| Cap administratiu (Administració) | 2.070,21 € | 191,94 € | 6,37 € | 2.262,15 € |
| Cap de personal (Administració) | 2.070,21 € | 191,94 € | 6,37 € | 2.262,15 € |
| Encarregat general (Logística-Serveis) | 2.070,21 € | 191,94 € | 6,37 € | 2.262,15 € |
| Grupo III | ||||
| Cap de zona (Comercial) | 1.707,88 € | 173,50 € | 6,37 € | 1.881,38 € |
| Encarregat sucursal o establiment (Comercial) | 1.707,88 € | 173,50 € | 6,37 € | 1.881,38 € |
| Cap de secció (Comercial) | 1.647,65 € | 170,96 € | 6,37 € | 1.818,61 € |
| Secretària de Direcció (Administració) | 1.647,26 € | 170,95 € | 6,37 € | 1.818,21 € |
| Comptable (Administració) | 1.828,79 € | 179,93 € | 6,37 € | 2.008,72 € |
| Cap de secció Administrativa (Administració) | 1.828,79 € | 179,93 € | 6,37 € | 2.008,72 € |
| Encarregat magatzem (Logística-Serveis) | 1.707,88 € | 173,50 € | 6,37 € | 1.881,38 € |
| Cap de secció de serveis (Logística-Serveis) | 1.647,65 € | 170,96 € | 6,37 € | 1.818,61 € |
| Grupo IV | ||||
| Visitador i promotor (Comercial) | 1.597,26 € | 168,33 € | 6,37 € | 1.765,59 € |
| Viatjant i corredor plaça (Comercial) | 1.597,26 € | 168,33 € | 6,37 € | 1.765,59 € |
| Dependent de 1ª (Comercial) | 1.597,26 € | 168,33 € | 6,37 € | 1.765,59 € |
| Dependent de 2ª (Comercial) | 1.395,98 € | 158,33 € | 6,37 € | 1.554,31 € |
| Oficial adm. 1ª i caixer (Administració) | 1.647,26 € | 170,95 € | 6,37 € | 1.818,21 € |
| Oficial administratiu caixer (Administració) | 1.647,26 € | 170,95 € | 6,37 € | 1.818,21 € |
| Oficial administratiu 2ª (Administració) | 1.471,51 € | 162,07 € | 6,37 € | 1.633,58 € |
| Grupo IV Bis | ||||
| Oficial adm. 3ª (Administració) | 1.395,98 € | 158,33 € | 6,37 € | 1.554,31 € |
| Professional d'ofici 1ª (Logística-Serveis) | 1.547,02 € | 165,93 € | 6,37 € | 1.712,95 € |
| Professional d'ofici 2ª (Logística-Serveis) | 1.395,98 € | 158,33 € | 6,37 € | 1.554,31 € |
| Aparadorista (Logística-Serveis) | 1.496,79 € | 163,34 € | 6,37 € | 1.660,13 € |
| Delineant (Logística-Serveis) | 1.496,79 € | 163,34 € | 6,37 € | 1.660,13 € |
| Dibuixant (Logística-Serveis) | 1.496,79 € | 163,34 € | 6,37 € | 1.660,13 € |
| Ajudant tècnic sanitari (Logística-Serveis) | 1.496,79 € | 163,34 € | 6,37 € | 1.660,13 € |
| Grupo V | ||||
| Ajudant de dependent (Comercial) | 1.194,69 € | 148,36 € | 6,37 € | 1.343,05 € |
| Telefonista (Administració) | 1.245,01 € | 150,88 € | 6,37 € | 1.395,89 € |
| Aux. telefonista (Administració) | 1.130,49 € | 0,92 € | 6,37 € | 1.131,41 € |
| Aux. adm. i aux. caixa -A- (Administració) | 1.295,46 € | 153,28 € | 6,37 € | 1.448,74 € |
| Aux. adm. i aux. caixa -B- (Administració) | 1.144,34 € | 145,80 € | 6,37 € | 1.290,14 € |
| Grupo V Bis — Área Logística-Serveis | ||||
| Ajudant aparadorista | 1.130,49 € | 0,00 € | 6,37 € | 1.130,49 € |
| Ajudant delineant | 1.130,49 € | 0,00 € | 6,37 € | 1.130,49 € |
| Ajudant dibuixant | 1.130,49 € | 0,00 € | 6,37 € | 1.130,49 € |
| Peó especialitzat | 1.295,46 € | 153,28 € | 6,37 € | 1.448,74 € |
| Prof. d'of. de 3ª i carretiller | 1.324,15 € | 156,04 € | 6,37 € | 1.480,19 € |
| Peó-Mosso | 1.265,29 € | 151,63 € | 6,37 € | 1.416,92 € |
| Grupo VI — Área Logística-Serveis | ||||
| Conserge | 1.295,46 € | 153,28 € | 6,37 € | 1.448,74 € |
| Cobrador | 1.295,46 € | 153,28 € | 6,37 € | 1.448,74 € |
| Vigilant | 1.295,46 € | 153,28 € | 6,37 € | 1.448,74 € |
| Sereno | 1.295,46 € | 153,28 € | 6,37 € | 1.448,74 € |
| Ordenança | 1.295,46 € | 153,28 € | 6,37 € | 1.448,74 € |
| Porter | 1.295,46 € | 153,28 € | 6,37 € | 1.448,74 € |
| Personal neteja (jornada completa) | 1.130,49 € | 0,00 € | 6,37 € | 1.130,49 € |
| Personal neteja (por hora) | 9,52 €/h | — | — | 9,52 €/h |
| Grupo VII | ||||
| Aprenent (Comercial) | 1.130,49 € | — | 6,37 € | 1.130,49 € |
| Aprenent (Administració) | 1.130,49 € | 0,92 € | 6,37 € | 1.131,41 € |
| Aprenent (Logística-Serveis) | 1.130,49 € | — | 6,37 € | 1.130,49 € |
Las categorías se transcriben tal como las publica el boletín, en catalán (por ejemplo, Cap de vendes es «Jefe de ventas», Encarregat magatzem es «Encargado de almacén» y Personal neteja es «Personal de limpieza»). El texto íntegro, que incluye además el Anexo II (tabla de antigüedad), está disponible en la fuente oficial (BOPB, CVE 202610047944).
Implicaciones operativas
Las asesorías y los departamentos de personal con clientes encuadrados en este convenio deben actualizar las nóminas conforme a las tablas salariales de 2026 con efectos desde el 1 de enero del mismo año. Cuando la publicación es posterior a esa fecha de efectos, procede revisar si corresponde abonar atrasos por la diferencia entre lo percibido y las nuevas cuantías desde el inicio del período de vigencia.
Asimismo, conviene revisar el impacto de las nuevas tablas en los cálculos de finiquito, indemnizaciones y bases de cotización de las personas trabajadoras afectadas, tomando como referencia el salario actualizado.
Fuente
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, de 17 de marzo de 2026 (CVE 202610047944). Convenio colectivo del comercio de materiales de construcción de la provincia de Barcelona. Texto disponible en la fuente oficial (BOPB).
Código de convenio (REGCON): 08000745011994.
08000745011994¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: