Comercio materiales construcción Lugo 2026: vendedor 1.461 €/mes
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesEl Boletín Oficial de la Provincia de Lugo publica, con fecha 31 de enero de 2026, las tablas salariales y la aportación al plan de pensiones para los periodos 2025 y 2026 del convenio colectivo del comercio de materiales de construcción y saneamiento de la provincia de Lugo. La publicación fija la retribución aplicable a las empresas y personas trabajadoras de este sector en el ámbito provincial.
Qué se publica
El acto publicado corresponde a las tablas salariales del convenio colectivo provincial del comercio de materiales de construcción y saneamiento de Lugo, junto con la aportación al plan de pensiones correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026. Se trata de un convenio de ámbito provincial (Lugo, Galicia) del sector comercio, registrado con el código REGCON 27000175011982. El documento oficial recoge la estructura retributiva por categorías profesionales y la cuantía de la aportación empresarial al plan de pensiones. La fecha exacta de efectos de las tablas no consta en los datos de referencia y debe verificarse en el texto íntegro.
Cambios principales
El documento publicado en el BOP de Lugo contiene las tablas salariales por categoría profesional para 2025 y 2026, así como la cuantía de la aportación al plan de pensiones prevista en el convenio.
Tabla de retribuciones de 2026 (anexo II). Importes mensuales (salario base, pluses y total), retribución anual (vacaciones y pagas de julio y Navidad), total anual y valor de la hora extra, por nivel y categoría profesional:
| Nivel | Categoría | Salario base | Plus asist./produc./puntualidad | Plus transporte/distancia | Total mensual | Vacaciones | Paga julio | Paga Navidad | Total anual 2026 | Valor hora extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | Titulado Superior | 1.166,88 € | 347,27 € | 152,39 € | 1.666,54 € | 1.558,91 € | 1.832,99 € | 1.832,99 € | 23.556,82 € | 16,70 € |
| III | Titulado Medio, Jefe Admvo. 1ª, Jefe Secc. Org. 1ª | 1.154,31 € | 341,69 € | 148,11 € | 1.644,12 € | 1.556,63 € | 1.819,29 € | 1.819,29 € | 23.280,49 € | 15,48 € |
| IV | Jefe de Personal, Ayte. de Obra, Encargado Gral. de Fábrica, Encargado General | 1.152,63 € | 341,17 € | 147,95 € | 1.641,75 € | 1.555,93 € | 1.818,40 € | 1.818,40 € | 23.251,96 € | 14,44 € |
| V | Jefe Administrativo de 2ª, Delineante Superior, Encargado General de Obra, Jefes de Sección de Organización Científica del Trabajo de 2ª, Jefe de Compras | 1.094,40 € | 340,56 € | 143,37 € | 1.578,32 € | 1.554,17 € | 1.806,06 € | 1.806,06 € | 22.527,81 € | 13,71 € |
| VI | Ofic. Admvo. de 1ª, Delineante de 1ª, Jefe o Encargado de Taller, Encargado de Sección de Laboratorio, Escultor de Piedra y Mármol, Práctico de Topografía de 1ª, Ténico de Organización "ENCARGADO DE OBRA" | 1.078,49 € | 329,78 € | 140,02 € | 1.548,29 € | 1.553,99 € | 1.804,87 € | 1.804,87 € | 22.194,90 € | 13,61 € |
| VII | Delineante de 2ª, Ténico de Organización de 2ª, Práctico de Topografía de 2ª, Analista de 1ª, Viajante, Especialista de Oficio, CAPATAZ | 1.076,05 € | 311,81 € | 131,45 € | 1.519,31 € | 1.547,15 € | 1.803,66 € | 1.803,66 € | 21.866,90 € | 13,13 € |
| VIII | Oficial Admvo. 2ª, Corredor de Plaza, Inspector de Control, Señalización y Servicios, Analista de 2ª, OFICIAL 1ª DE OFICIO | 1.073,63 € | 294,33 € | 122,28 € | 1.490,25 € | 1.545,01 € | 1.803,02 € | 1.803,02 € | 21.543,77 € | 13,02 € |
| IX | Auxiliar Admvo., Ayte. Topográfico, Aux. Organiz., Vendedor, Conserje, OFICIAL 2ª DE OFICIO | 1.073,53 € | 266,56 € | 121,65 € | 1.461,74 € | 1.543,30 € | 1.801,47 € | 1.801,47 € | 21.225,39 € | 12,31 € |
| X | Auxiliar de Laboratorio, Vigilante, Almacenero, Enfermero, Cobrador, Guarda Jurado, Especialista de 1ª, AYUDANTE DE OFICIO | 1.067,54 € | 250,82 € | 119,92 € | 1.438,28 € | 1.527,51 € | 1.781,55 € | 1.781,55 € | 20.911,71 € | 12,26 € |
| XI | Especialista de 2ª, PEON ESPECIAL | 1.067,03 € | 233,21 € | 115,69 € | 1.415,93 € | 1.506,47 € | 1.760,49 € | 1.760,49 € | 20.602,68 € | 12,24 € |
| XII | Personal de limpieza, PEON ORDINARIO | 1.064,75 € | 211,91 € | 114,40 € | 1.391,06 € | 1.504,23 € | 1.746,17 € | 1.746,17 € | 20.298,22 € | 11,63 € |
Junto a la tabla de 2026, el documento oficial recoge la tabla de retribuciones de 2025 (anexo I), los atrasos de 2025 (anexo III) y las tablas de aportación al plan de pensiones de 2025 y 2026 (anexos IV y V). El texto íntegro está disponible en la fuente oficial: documento del convenio.
Implicaciones operativas
Las asesorías y departamentos laborales que gestionen nóminas de empresas del comercio de materiales de construcción y saneamiento en la provincia de Lugo deben actualizar las tablas salariales conforme a los valores publicados para 2025 y 2026, así como revisar la aportación al plan de pensiones. Procede igualmente comprobar posibles atrasos derivados de la fecha de efectos y su repercusión en finiquitos, indemnizaciones y bases de cotización.
Fuente
Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, 31 de enero de 2026. Convenio colectivo del comercio de materiales de construcción y saneamiento de Lugo — tablas salariales y aportación al plan de pensiones 2025-2026. Texto disponible en: http://www.graduados-sociales.com/files/area_privada/convenios/LUMatconstrucBC.pdf
Código REGCON: 27000175011982
27000175011982¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: