Comercio del metal de Palencia: dependiente 1.202 €/mes 2026
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesQué se publica
El Boletín Oficial de la Provincia de Palencia núm. 75, de 24 de junio de 2026, publica el acta de la comisión negociadora del Convenio Colectivo de Comercio del Metal de Palencia (código de convenio 34000085011981), por la que se subsanan y aprueban las tablas salariales para 2026. La parte empresarial corresponde a FEPAMETAL y CPOE.
Cambios principales
- Tablas salariales de 2026 del convenio de comercio del metal de la provincia de Palencia, una vez subsanadas por la comisión negociadora.
Tabla salarial de 2026. Salario mensual y anual por grupo y categoría profesional, subsanada conforme a la subida del SMI de 2026:
| Categoría | Salario/mes | Salario/año |
|---|---|---|
| Grupo I — Personal titulado | ||
| Graduado Superior | 1.624,95 € | 24.374,22 € |
| Graduado medio | 1.585,94 € | 23.789,09 € |
| Grupo II — Personal mercantil | ||
| Jefe de Compras | 1.494,96 € | 22.424,40 € |
| Jefe de Ventas | 1.494,96 € | 22.424,40 € |
| Jefe de Personal | 1.494,96 € | 22.424,40 € |
| Jefe de Sucursal | 1.481,61 € | 22.224,15 € |
| Jefe de Sección | 1.429,94 € | 21.449,10 € |
| Viajante a comisión | 1.139,60 € | 17.094,00 € |
| Viajante sin comisión | 1.471,64 € | 22.074,60 € |
| Dependiente mayor | 1.481,61 € | 22.224,15 € |
| Dependiente de primera | 1.300,61 € | 19.509,15 € |
| Dependiente de segunda | 1.201,87 € | 18.028,05 € |
| Dependiente de tercera | 1.139,60 € | 17.094,00 € |
| Grupo III — Personal administrativo y caja | ||
| Jefe Administrativo | 1.494,96 € | 22.424,40 € |
| Oficial Administrativo | 1.300,61 € | 19.509,15 € |
| Administrativo | 1.226,29 € | 18.394,35 € |
| Auxiliar Administrativo | 1.139,60 € | 17.094,00 € |
| Contable/cajero | 1.452,54 € | 21.788,10 € |
| Cajero | 1.226,29 € | 18.394,35 € |
| Auxiliar de caja | 1.139,60 € | 17.094,00 € |
| Grupo IV — Personal de oficios auxiliares | ||
| Profesional de Oficio de 1ª | 1.301,38 € | 19.520,70 € |
| Profesional de oficio de 2ª | 1.226,29 € | 18.394,35 € |
| Profesional de oficio de 3ª | 1.169,94 € | 17.549,10 € |
| Mozo Especializado | 1.169,94 € | 17.549,10 € |
| Mozo | 1.139,60 € | 17.094,00 € |
| Grupo V | ||
| Pinches, aprendices, aspirantes | 1.139,60 € | 17.094,00 € |
El acta fija además una ayuda escolar de 28,95 € mensuales.
Implicaciones operativas
Las empresas de comercio del metal de la provincia de Palencia deben aplicar las tablas salariales de 2026. Las cuantías por categoría figuran en la tabla adjunta al acta publicada en el boletín.
Fuente
BOP de Palencia núm. 75, de 24 de junio de 2026. Código de convenio 34000085011981.
34000085011981¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: