Construcción Lleida 2025-2026: tablas y plan de pensiones
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesEl Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Lleida publica, con fecha 16 de enero de 2026, las tablas salariales y la contribución al plan de pensiones para el periodo 2025-2026 del convenio colectivo del sector de la construcción de la provincia de Lleida. La publicación fija los importes retributivos y la aportación al sistema de previsión social complementaria aplicables a las empresas y personas trabajadoras del sector en el ámbito provincial.
Qué se publica
El acto publicado es una tabla salarial acompañada de la contribución al plan de pensiones para el periodo 2025-2026, correspondiente al convenio colectivo provincial de la construcción de Lleida (código REGCON 25000095011994). El ámbito es provincial y afecta al sector de la construcción en Lleida. Se trata de la actualización periódica de los importes retributivos del convenio, junto con la aportación a la previsión social complementaria pactada en el sector. Los importes concretos de cada categoría profesional, así como la cuantía exacta de la contribución al plan de pensiones, figuran en el texto íntegro publicado en el boletín oficial.
Cambios principales
Las tablas salariales de 2025 se incrementan un 3,5 % con efectos de 1 de enero de 2025 y las de 2026 un 3 % adicional con efectos de 1 de enero de 2026. Las categorías figuran en catalán, tal como las publica el boletín.
Personal con retribución mensual — salario base y remuneración total anual (2025 → 2026):
| Categoría | Salario base mensual 2025 | Salario base mensual 2026 | Total anual 2025 | Total anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Personal titulat superior | 2.081,66 € | 2.144,11 € | 33.186,21 € | 34.181,80 € |
| Personal titulat grau mig | 1.877,20 € | 1.933,52 € | 30.118,97 € | 31.022,54 € |
| Delineant/a superior | 1.786,45 € | 1.840,05 € | 28.757,24 € | 29.619,95 € |
| Cap administratiu 1a. | 1.503,84 € | 1.548,96 € | 24.517,23 € | 25.252,74 € |
| Cap administratiu 2a. | 1.417,71 € | 1.460,24 € | 23.224,83 € | 23.921,57 € |
| Encarregat/da general | 1.417,71 € | 1.460,24 € | 23.224,83 € | 23.921,57 € |
| Encarregat/da de fàbrica | 1.417,71 € | 1.460,24 € | 23.224,83 € | 23.921,57 € |
| Encarregat/da de taller | 1.417,71 € | 1.460,24 € | 23.224,83 € | 23.921,57 € |
| Oficial de 1a. Administratiu | 1.353,71 € | 1.394,32 € | 22.264,60 € | 22.932,54 € |
| Ajudant/a d'obra no titulat | 1.345,09 € | 1.385,44 € | 22.203,17 € | 22.869,26 € |
| Delineant/a de 1a. | 1.306,44 € | 1.345,63 € | 21.551,86 € | 22.198,42 € |
| Oficial de 2a. Administratiu | 1.277,22 € | 1.315,54 € | 21.117,13 € | 21.750,64 € |
| Pràctic/a topogràfic | 1.283,15 € | 1.321,64 € | 21.233,44 € | 21.870,44 € |
| Delineant/a de 2a. | 1.283,15 € | 1.321,64 € | 21.233,44 € | 21.870,44 € |
| Conserge | 1.238,84 € | 1.276,00 € | 20.610,60 € | 21.228,92 € |
| Infermer/a | 1.353,71 € | 1.394,32 € | 22.203,20 € | 22.869,29 € |
| Cobrador/a | 1.224,95 € | 1.261,70 € | 20.306,08 € | 20.915,27 € |
| Guardia jurat | 1.224,95 € | 1.261,70 € | 20.306,08 € | 20.915,27 € |
| Auxiliar administratiu | 1.238,94 € | 1.276,10 € | 20.610,62 € | 21.228,93 € |
| Telefonista | 1.238,94 € | 1.276,10 € | 20.610,62 € | 21.228,94 € |
Personal con retribución diaria — salario base diario y remuneración total anual (2025 → 2026):
| Categoría | Salario base diario 2025 | Salario base diario 2026 | Total anual 2025 | Total anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Encarregat/a | 44,26 € | 45,59 € | 25.310,87 € | 26.070,19 € |
| Capatàs/a | 42,18 € | 43,45 € | 24.359,71 € | 25.090,50 € |
| Oficial de 1a. | 38,12 € | 39,26 € | 22.585,11 € | 23.262,66 € |
| Oficial de 2a. | 34,68 € | 35,72 € | 21.052,11 € | 21.683,67 € |
| Peó/a especialista | 32,40 € | 33,37 € | 20.011,05 € | 20.611,38 € |
| Vigilant/a | 33,22 € | 34,22 € | 20.313,00 € | 20.922,39 € |
| Peó/na | 31,67 € | 32,62 € | 19.714,56 € | 20.305,99 € |
| Personal de neteja | 31,67 € | 32,62 € | 19.714,56 € | 20.305,99 € |
El documento oficial incluye además las tablas de horas extraordinarias y las tablas de contribución empresarial al plan de pensiones del sector de la construcción (PPSC) para 2025 y 2026.
El sector de la construcción se rige por el Convenio General del Sector de la Construcción de ámbito estatal, cuyas condiciones se completan y desarrollan en el ámbito provincial mediante convenios como el de Lleida, que fijan las tablas retributivas aplicables en la provincia. La contribución al plan de pensiones responde al sistema de previsión social complementaria característico del sector.
Implicaciones operativas
Las asesorías y departamentos de nóminas del sector de la construcción en Lleida deben actualizar los importes retributivos conforme a las nuevas tablas 2025-2026 y verificar la aportación correspondiente al plan de pensiones. Conviene revisar el cálculo de finiquitos, atrasos y liquidaciones que abarquen el periodo de vigencia de estas tablas para reflejar los importes actualizados. Es recomendable contrastar cada categoría profesional con el detalle publicado en el boletín antes de aplicar los nuevos valores.
Fuente
Boletín Oficial de la Provincia de Lleida, publicación de 16 de enero de 2026: tablas salariales y contribución al plan de pensiones 2025-2026 del convenio colectivo del sector de la construcción de Lleida. Texto íntegro disponible en el Boletín Oficial de la Provincia de Lleida núm. 10, edicto 181. Código REGCON: 25000095011994.
25000095011994¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: