Convenio de almacenistas de alimentación de Navarra 2025-2027
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesQué se publica
El Boletín Oficial de Navarra nº 106, de 2 de junio de 2026, publica la Resolución 83C/2026, de 14 de abril, del director general de Economía Social y Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio Colectivo del Sector de Comercio de Alimentación (Almacenes) de Navarra (código de convenio 31001505011981).
El texto fue suscrito el 30 de marzo de 2026 entre la Asociación de Empresarios Almacenistas de Alimentación de Navarra, por la parte económica, y las centrales sindicales LAB, UGT-Navarra y CC.OO.-Navarra, por la parte social.
Cambios principales
Vigencia. El convenio tiene vigencia desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027.
Prioridad aplicativa. Las partes dotan de prioridad aplicativa a este convenio sectorial autonómico frente a cualquier otro de ámbito distinto que concurra, conforme a los artículos 83.2 y 84.2 del Estatuto de los Trabajadores.
Incrementos salariales. Sobre las tablas vigentes a 31 de diciembre de 2024 se aplica un 3,7% para 2025 en todos los conceptos. Para 2026, las tablas resultantes se incrementan un 3,6% en todos los conceptos. Para 2027, el incremento será el IPC de Navarra de 2026 más un 1% en todos los conceptos salariales, sin que las tablas se reduzcan en ningún caso por aplicación de un IPC negativo.
Antigüedad. El complemento de antigüedad equivale al 5% del salario base de la respectiva categoría.
Pagas extraordinarias. Dos gratificaciones (julio y Navidad) equivalentes al importe de una mensualidad de salario real.
Tabla salarial de 2025 (Anexo I). Salario base, plus convenio, total mensual, valor de la antigüedad y valor de la hora extraordinaria por categoría. Sobre estas cuantías se aplica después el incremento del 3,6% correspondiente a 2026.
| Categoría | Salario base | Plus convenio | Total | Antigüedad | Valor H.E. |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal de dirección | |||||
| Dirección o gerencia | 1.945,70 € | 109,89 € | 2.055,59 € | 97,28 € | 26,73 € |
| Responsable de personal | 1.719,10 € | 97,16 € | 1.816,26 € | 85,95 € | 23,62 € |
| Responsable de ventas | 1.719,10 € | 97,16 € | 1.816,26 € | 85,95 € | 23,62 € |
| Responsable de compras | 1.719,10 € | 97,16 € | 1.816,26 € | 85,95 € | 23,62 € |
| Responsable de almacén | 1.719,10 € | 97,16 € | 1.816,26 € | 85,95 € | 23,62 € |
| Responsable de sucursal | 1.719,10 € | 97,16 € | 1.816,26 € | 85,95 € | 23,62 € |
| Personal de administración | |||||
| Responsable de administración | 1.719,10 € | 97,16 € | 1.816,26 € | 85,95 € | 23,62 € |
| Oficial de administración | 1.520,86 € | 85,93 € | 1.606,79 € | 76,04 € | 20,90 € |
| Auxiliar administración (1.º año en la empresa) | 1.407,52 € | 79,51 € | 1.487,03 € | 70,38 € | 19,34 € |
| Auxiliar administración (2.º y 3.º año en la empresa) | 1.435,96 € | 81,14 € | 1.517,10 € | 71,80 € | 19,73 € |
| Auxiliar administración (más de 3 años en la empresa) | 1.478,41 € | 83,51 € | 1.561,92 € | 73,92 € | 20,31 € |
| Personal de carnicería o pescadería | |||||
| Responsable de carnes o de pescadería | 1.719,10 € | 97,16 € | 1.816,26 € | 85,96 € | 23,62 € |
| Oficial 1.ª carnicería o pescadería | 1.520,86 € | 85,93 € | 1.606,79 € | 76,04 € | 20,90 € |
| Oficial 2.ª carnicería o pescadería | 1.435,96 € | 81,14 € | 1.517,10 € | 71,80 € | 19,73 € |
| Ayudante carnicería o pescadería | 1.379,39 € | 77,86 € | 1.457,25 € | 68,97 € | 18,95 € |
| Resto de personal | |||||
| Responsable de turno | 1.520,86 € | 85,93 € | 1.606,79 € | 76,04 € | 20,90 € |
| Conductor/a carnet 1.ª | 1.605,77 € | 90,70 € | 1.696,47 € | 80,29 € | 22,06 € |
| Conductor/a carnet 2.ª | 1.492,56 € | 84,30 € | 1.576,86 € | 74,63 € | 20,51 € |
| Viajante | 1.379,39 € | 77,86 € | 1.457,25 € | 68,97 € | 18,95 € |
| Mozo/a especializado/a (almacenero) | 1.435,96 € | 81,14 € | 1.517,10 € | 71,80 € | 19,73 € |
| Auxiliar de caja | 1.379,39 € | 77,86 € | 1.457,25 € | 68,97 € | 18,95 € |
| Estuchista o empaquetador/a | 1.379,39 € | 77,86 € | 1.457,25 € | 68,97 € | 18,95 € |
| Mozo/a o ayudante de oficio (mozo de almacén) | 1.379,39 € | 77,86 € | 1.457,25 € | 68,97 € | 18,95 € |
| Limpieza | 1.379,39 € | 77,86 € | 1.457,25 € | 68,97 € | 18,95 € |
Implicaciones operativas
Las empresas almacenistas de alimentación con centro de trabajo en Navarra deben aplicar el convenio con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, regularizando los atrasos del 3,7% de 2025 y el 3,6% de 2026. Conviene tener presente la prioridad aplicativa del convenio autonómico y planificar el incremento de 2027 vinculado al IPC de Navarra.
Fuente
BON nº 106, de 2 de junio de 2026, Resolución 83C/2026. Texto íntegro y tablas salariales en la fuente oficial.
31001505011981¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedades