Convenio comercio del papel 2026: dependiente 18.474,41 €/año
¿Llevas nóminas con este convenio? Aviso por email de cada tabla, revisión o denuncia. Gratis.
Quiero recibir todas las novedadesEl salario anual de un dependiente del comercio del papel y artes gráficas queda en 18.474,41 euros en 2026, tras tres subidas consecutivas del 3 % desde 2024. El Boletín Oficial del Estado de 14 de septiembre de 2026 publica el convenio colectivo nacional del sector para 2024-2026, con atrasos de los tres ejercicios que deben abonarse en el mes siguiente a la publicación.
Qué se publica
La Dirección General de Trabajo registra y ordena publicar, por resolución de 2 de septiembre de 2026, el convenio colectivo nacional del ciclo de comercio del papel y artes gráficas 2024-2026, código 99001105011981. Lo suscribieron el 21 de abril de 2026, con un acta de subsanación de 27 de julio de 2026, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) y la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE), por las empresas, y FeSMC-UGT y Servicios-CC. OO., por las personas trabajadoras.
El ámbito es todo el territorio español. Se aplica a las empresas cuya actividad principal es el comercio, distribución, importación y exportación de productos editoriales y material de escritorio: librerías de libro nuevo y viejo, papelerías y material didáctico, papel de impresión, embalaje y recuperación, comercio filatélico, publicaciones periódicas y venta minorista de discos. El convenio dura del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2026 y rige desde su publicación, salvo las cláusulas retributivas; se prorroga de año en año si no se denuncia con tres meses de antelación.
Cambios principales
El artículo 26 fija un incremento del 3 % para cada uno de los tres años, con efectos del 1 de enero de 2024, 2025 y 2026. Si el IPC interanual de diciembre de 2026 supera el 3 %, se aplicará un incremento adicional máximo del 1 % con efectos de 1 de enero de 2026. Los atrasos «se abonarán en el mes siguiente a la publicación en el BOE del presente convenio colectivo». La retribución anual de las tablas comprende doce mensualidades, dos pagas extraordinarias y una paga de beneficios.
Tabla salarial unificada del anexo III (euros brutos anuales):
| Área | Grupo | Puesto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración | 0 | Director/a General | 26.999,67 | 27.809,66 | 28.643,95 |
| Administración | 0 | Director/a de División | 25.391,29 | 26.153,02 | 26.937,61 |
| Administración | 0 | Director/a de Departamento | 24.298,07 | 25.027,01 | 25.777,83 |
| Administración | I | Titulado/a de Grado Superior | 26.614,44 | 27.412,87 | 28.235,26 |
| Administración | I | Jefe/a de Compras, Personal, Informática o Financiero | 22.754,06 | 23.436,68 | 24.139,78 |
| Administración | II | Titulado/a de Grado Medio | 22.753,38 | 23.435,98 | 24.139,06 |
| Administración | II | Responsable de Sección | 20.694,67 | 21.315,51 | 21.954,98 |
| Administración | III | Contable / Programador/a | 19.150,65 | 19.725,17 | 20.316,92 |
| Administración | III | Oficial Administrativo/a | 17.541,96 | 18.068,22 | 18.610,26 |
| Administración | III | Administrativo/a-Atención al cliente | 16.833,71 | 17.338,72 | 17.858,88 |
| Administración | III | Técnico/a Mantenimiento Informático | 16.658,49 | 17.158,25 | 17.672,99 |
| Administración | III | Técnico/a Sistemas de Información | 16.833,71 | 17.338,72 | 17.858,88 |
| Administración | IV | Auxiliar Administrativo/a | 16.126,74 | 16.610,54 | 17.108,85 |
| Administración | IV | Telefonista | 15.837,06 | 16.312,17 | 16.801,53 |
| Establecimiento | I | Jefe/a de Ventas / Encargado/a General | 22.754,06 | 23.436,68 | 24.139,78 |
| Establecimiento | I | Titulado/a de Grado Superior | 26.614,44 | 27.412,87 | 28.235,26 |
| Establecimiento | II | Gerente de Establecimiento | 19.821,97 | 20.416,63 | 21.029,13 |
| Establecimiento | II | Titulado/a de Grado Medio | 22.753,39 | 23.435,99 | 24.139,07 |
| Establecimiento | II | Jefe/a de Grupo | 19.278,67 | 19.857,03 | 20.452,74 |
| Establecimiento | II | Encargado/a de Establecimiento / Jefe/a de sección mercantil | 18.893,22 | 19.460,02 | 20.043,82 |
| Establecimiento | II | Jefe/a de Sucursal | 20.760,15 | 21.382,96 | 22.024,44 |
| Establecimiento | III | Dependiente/a | 17.413,91 | 17.936,32 | 18.474,41 |
| Establecimiento | III | Técnico/a de Comercio Exterior / Representante Comercial | 17.025,09 | 17.535,84 | 18.061,91 |
| Establecimiento | III | Administrativo/a Atención al cliente | 16.833,71 | 17.338,72 | 17.858,88 |
| Establecimiento | III | Oficial Administrativo/a | 17.541,96 | 18.068,22 | 18.610,26 |
| Establecimiento | IV | Teleoperador/a | 16.608,10 | 17.106,34 | 17.619,53 |
| Establecimiento | IV | Auxiliar de Caja | 16.191,10 | 16.676,84 | 17.177,14 |
| Establecimiento | IV | Auxiliar Administrativo/a | 16.126,74 | 16.610,54 | 17.108,85 |
| Establecimiento | V | Asistente Establecimiento | 15.837,06 | 16.312,17 | 16.801,53 |
| Logística | I | Jefe/a de Sección Logística | 20.760,15 | 21.382,96 | 22.024,44 |
| Logística | I | Titulado/a de Grado Superior | 26.614,44 | 27.412,87 | 28.235,26 |
| Logística | II | Jefe/a de Almacén | 20.717,55 | 21.339,08 | 21.979,25 |
| Logística | II | Jefe/a de Transporte | 18.941,71 | 19.509,97 | 20.095,27 |
| Logística | II | Titulado/a de Grado Medio | 22.753,39 | 23.435,99 | 24.139,07 |
| Logística | III | Encargado/a de Unidad Logística / Profesional de Oficio 1.ª | 17.098,74 | 17.611,70 | 18.140,05 |
| Logística | III | Oficial Administrativo/a | 17.541,96 | 18.068,22 | 18.610,26 |
| Logística | IV | Repartidor/a Conductor/a | 16.608,10 | 17.106,34 | 17.619,53 |
| Logística | IV | Profesional de Oficio 2.ª | 16.547,51 | 17.043,93 | 17.555,25 |
| Logística | IV | Operario/a Logística | 15.982,29 | 16.461,75 | 16.955,61 |
| Logística | IV | Auxiliar Administrativo/a | 16.126,74 | 16.610,54 | 17.108,85 |
| Logística | V | Mozo/a Empaquetador/a | 15.837,06 | 16.312,17 | 16.801,53 |
| — | V | Personal de Servicios Auxiliares | 15.837,06 | 16.312,17 | 16.801,53 |
| — | V | Personal de limpieza por horas (€/hora) | 6,62 | 6,82 | 7,02 |
¿Llevas este convenio en nómina? Te avisamos de cada tabla nueva.
Quiero recibir todas las novedadesLas dos últimas filas figuran en la página final del anexo sin indicación de área funcional. El propio anexo recuerda que el salario mínimo interprofesional de 2026 es de 17.094 euros anuales y que «las empresas deben respetar ese SMI»; varios puestos de los grupos IV y V quedan por debajo de esa cifra en la tabla.
Fuera de tabla, los cuatrienios de antigüedad valen 16 euros y 17 euros los devengados desde el 1 de enero de 2016. Idiomas requeridos, diploma de escuela de librería y escaparatismo generan un plus del 10 % del salario base cada uno, y la nocturnidad, un 25 % del salario base. El anexo fija dietas de 11,02 euros (media jornada) y 15,73 euros (jornada completa) para 2026, mientras el artículo 32 mantiene 8,90 y 12,72 euros.
La jornada máxima es de 1.772 horas anuales de trabajo efectivo, con un día de asuntos propios retribuido al año y al menos cinco fines de semana libres. Las vacaciones son de 30 días naturales, la mitad como mínimo en el periodo estival escolar. La hora extraordinaria se paga con un 20 % de recargo y el festivo trabajado, con un 75 %.
Implicaciones operativas
Las empresas del sector deben liquidar en la nómina del mes siguiente a la publicación las diferencias de 2024, 2025 y 2026, lo que obliga a regularizar bases de cotización y a revisar los finiquitos pagados desde enero de 2024. El artículo 50 da tres meses desde la publicación para concertar el seguro colectivo de vida de 20.000 euros por fallecimiento e incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad. El preaviso de baja voluntaria es de 15 días naturales, con descuento de un día de salario por día de retraso.
Fuente
Resolución de 2 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio del papel y artes gráficas 2024-2026. Boletín Oficial del Estado núm. 227, de 14 de septiembre de 2026, sección III, BOE-A-2026-19181. Texto completo.
Código de convenio REGCON: 99001105011981.
99001105011981Recibe las novedades de este convenio
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín: revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias.
- Aviso por email de cada novedad
Cuenta gratuita, sin tarjeta.
Para empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: