Transporte de mercancías de Castellón: convenio 2026-2028
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesQué se publica
El Boletín Oficial de la Provincia de Castellón núm. 69, de 9 de junio de 2026 (anuncio 02338-2026), publica la resolución del Servicio Territorial de Trabajo por la que se registra y publica el Convenio Colectivo de Transportes de Mercancías por Carretera y sus Anexos de la Provincia de Castellón (código de convenio 12000655011978), para los años 2026, 2027 y 2028.
El convenio fue suscrito por la Asociación Provincial de Empresarios de Transportes de Mercancías por Carretera y la Agrupación de Lavado, Garajes y Engrase de la Provincia de Castellón, junto con UGT y CCOO.
Cambios principales
Vigencia de tres años. El convenio rige del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028.
Subidas salariales. El salario base de 2026 sube un 4 % sobre la tabla vigente a 31 de diciembre de 2025, con efectos desde el 1 de enero de 2026. Para 2027 y 2028 las tablas se incrementan un 3 % cada año. El incremento se aplica a todos los conceptos económicos de las tablas salvo las dietas.
Dietas. Suben un 2,50 % en 2026 y un 2,75 % en 2027 y 2028. Se mantiene su división en comida, cena, cama y desayuno.
Pluses específicos. Se recogen, entre otros, el plus de peligrosidad ADR (12 % del salario base por día con transporte de mercancías peligrosas), el plus de grúa autopropulsada (169,19 € brutos mensuales en 2026, compensable y absorbible) y el plus de grúa por paradas en plantas petroquímicas de Castellón.
Tablas salariales 2026-2028 (anexo 1). Salario base mensual por categoría profesional, con el incremento del 4 % en 2026 y del 3 % en 2027 y 2028 (la limpiadora se retribuye por hora):
| Categoría | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Grupo I — Personal administrativo | |||
| Jefe de Sección | 1.179,87 € | 1.215,26 € | 1.251,72 € |
| Jefe de Negociado | 1.179,87 € | 1.215,26 € | 1.251,72 € |
| Oficial de Primera | 1.142,31 € | 1.176,58 € | 1.211,88 € |
| Oficial de Segunda | 1.086,31 € | 1.118,90 € | 1.152,46 € |
| Auxiliar Administrativo | 1.055,51 € | 1.087,17 € | 1.119,79 € |
| Aspirante | 1.055,51 € | 1.087,17 € | 1.119,79 € |
| Grupo II — Personal de movimiento | |||
| Jefe de Tráfico Primera | 1.179,86 € | 1.215,25 € | 1.251,71 € |
| Conductor Mecánico | 1.142,31 € | 1.176,58 € | 1.211,88 € |
| Conductor | 1.104,93 € | 1.138,07 € | 1.172,22 € |
| Conductor repartidor | 1.067,64 € | 1.099,67 € | 1.132,66 € |
| Mozo especializado | 1.055,51 € | 1.087,17 € | 1.119,79 € |
| Grupo III — Personal de talleres | |||
| Jefe de Taller | 1.179,86 € | 1.215,25 € | 1.251,71 € |
| Oficial de Primera | 1.118,79 € | 1.152,36 € | 1.186,93 € |
| Oficial de Segunda | 1.086,31 € | 1.118,90 € | 1.152,46 € |
| Engrasador | 1.067,64 € | 1.099,67 € | 1.132,66 € |
| Oficial de Tercera | 1.055,51 € | 1.087,17 € | 1.119,79 € |
| Mozo de Taller | 1.055,51 € | 1.087,17 € | 1.119,79 € |
| Almacenero | 1.055,51 € | 1.087,17 € | 1.119,79 € |
| Aspirante | 1.055,51 € | 1.087,17 € | 1.119,79 € |
| Grupo IV — Personal subalterno | |||
| Cobrador de facturas | 1.055,51 € | 1.087,17 € | 1.119,79 € |
| Telefonista | 1.055,51 € | 1.097,73 € | 1.141,64 € |
| Portero | 1.055,51 € | 1.097,73 € | 1.141,64 € |
| Vigilante | 1.055,51 € | 1.097,73 € | 1.141,64 € |
| Limpiadora (€/hora) | 7,67 € | 7,97 € | 8,29 € |
| Grupo V — Personal de garajes, lavado y engrase | |||
| Encargado General | 1.142,31 € | 1.176,58 € | 1.211,88 € |
| Cajero | 1.055,51 € | 1.087,17 € | 1.119,79 € |
| Engrasador | 1.058,07 € | 1.089,81 € | 1.122,51 € |
| Lavacoches | 1.055,51 € | 1.087,17 € | 1.119,79 € |
| Aspirante | 1.055,51 € | 1.087,17 € | 1.119,79 € |
| Guarda de noche | 1.055,51 € | 1.087,17 € | 1.119,79 € |
| Guarda de día | 1.055,51 € | 1.087,17 € | 1.119,79 € |
| Aparcador | 1.067,64 € | 1.099,67 € | 1.132,66 € |
Implicaciones operativas
Las empresas de transporte de mercancías por carretera, lavado, garajes y engrase de la provincia de Castellón deben aplicar las nuevas tablas con efectos desde el 1 de enero de 2026 y abonar, en su caso, los atrasos salariales generados desde esa fecha.
Fuente
BOP de Castellón núm. 69, de 9 de junio de 2026 (anuncio 02338-2026). Texto íntegro del convenio en la fuente oficial.
12000655011978¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedades