Industrias de ferralla: tablas salariales 2026, oficial 1.656 €/mes

Tablas salarialesEstatal03/06/2026
Publicación oficial (BOE)

¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.

Quiero recibir las novedades

Qué se publica

El Boletín Oficial del Estado núm. 135, de 3 de junio de 2026, publica el acta por la que se aprueban las tablas salariales para el año 2026 del VIII Convenio colectivo de Industrias de Ferralla (código de convenio 99012395011999), suscrita por la Comisión Negociadora el 4 de mayo de 2026.

Cambios principales

  • Tablas salariales de 2026 del convenio estatal de industrias de ferralla.
  • Incremento del 2,75% sobre las tablas del año anterior, conforme al artículo 41 del convenio vigente.

El convenio fija seis tablas salariales de 2026 agrupadas por provincias. En todas ellas las cuantías se expresan en euros/mes, salvo el salario anual.

Tabla salarial I — Ávila, Castellón, Ciudad Real, Jaén, Las Palmas, Lleida, Lugo, Pontevedra, Salamanca, Tenerife.

NivelSalario basePlus salarial o de asistenciaPlus extra-salarialTotal mesPagas extra (junio/diciembre)Salario anual
Nivel I1.656,73 €401,98 €107,72 €2.166,43 €2.166,43 €30.330,02 €
Nivel II1.563,96 €375,20 €107,72 €2.046,88 €2.046,88 €28.656,32 €
Nivel III1.366,78 €316,83 €107,72 €1.791,33 €1.791,33 €25.078,62 €
Nivel IV1.226,67 €272,53 €107,72 €1.606,92 €1.606,92 €22.496,88 €
Nivel V1.210,05 €269,15 €107,72 €1.586,92 €1.586,92 €22.216,88 €
Nivel VI1.151,74 €250,28 €107,72 €1.509,74 €1.509,74 €21.136,36 €
Nivel VII1.100,09 €233,84 €107,72 €1.441,65 €1.441,65 €20.183,10 €
Nivel VIII1.169,79 €256,32 €107,72 €1.533,83 €1.533,83 €21.473,62 €
Nivel IX1.146,02 €248,62 €107,72 €1.502,36 €1.502,36 €21.033,04 €
Nivel X1.121,30 €240,75 €107,72 €1.469,77 €1.469,77 €20.576,78 €
Nivel XI1.108,81 €236,60 €107,72 €1.453,13 €1.453,13 €20.343,82 €
Nivel XII1.084,89 €228,92 €107,72 €1.421,53 €1.421,53 €19.901,42 €

Tabla salarial II — Almería, Badajoz, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Ourense, Soria, Tarragona, Zamora, Zaragoza.

NivelSalario basePlus salarial o de asistenciaPlus extra-salarialTotal mesPagas extra (junio/diciembre)Salario anual
Nivel I1.714,44 €415,72 €115,17 €2.245,33 €2.245,33 €31.434,62 €
Nivel II1.659,77 €398,70 €115,17 €2.173,64 €2.173,64 €30.430,96 €
Nivel III1.485,00 €344,47 €115,17 €1.944,64 €1.944,64 €27.224,96 €
Nivel IV1.358,81 €303,90 €115,17 €1.777,88 €1.777,88 €24.890,32 €
Nivel V1.331,58 €296,89 €115,17 €1.743,64 €1.743,64 €24.410,96 €
Nivel VI1.274,49 €279,22 €115,17 €1.668,88 €1.668,88 €23.364,32 €
Nivel VII1.193,63 €254,39 €115,17 €1.563,19 €1.563,19 €21.884,66 €
Nivel VIII1.269,45 €278,25 €115,17 €1.662,87 €1.662,87 €23.280,18 €
Nivel IX1.238,90 €268,74 €115,17 €1.622,81 €1.622,81 €22.719,34 €
Nivel X1.200,58 €256,56 €115,17 €1.572,31 €1.572,31 €22.012,34 €
Nivel XI1.185,61 €251,80 €115,17 €1.552,58 €1.552,58 €21.736,12 €
Nivel XII1.162,70 €244,69 €115,17 €1.522,56 €1.522,56 €21.315,84 €

Tabla salarial III — Madrid, Palencia, Teruel, Valencia, Albacete, A Coruña, Asturias, Murcia, Segovia, Sevilla, Toledo, Valladolid.

NivelSalario basePlus salarial o de asistenciaPlus extra-salarialTotal mesPagas extra (junio/diciembre)Salario anual
Nivel I1.981,01 €498,65 €117,87 €2.597,53 €2.597,53 €36.365,42 €
Nivel II1.841,17 €455,08 €117,87 €2.414,12 €2.414,12 €33.797,68 €
Nivel III1.586,67 €376,04 €117,87 €2.080,58 €2.080,58 €29.128,12 €
Nivel IV1.505,14 €346,59 €121,36 €1.973,09 €1.973,09 €27.623,26 €
Nivel V1.424,39 €320,17 €121,36 €1.865,92 €1.865,92 €26.122,88 €
Nivel VI1.362,25 €300,53 €121,36 €1.784,14 €1.784,14 €24.977,96 €
Nivel VII1.266,30 €269,71 €121,36 €1.657,37 €1.657,37 €23.203,18 €
Nivel VIII1.333,96 €291,59 €121,36 €1.746,91 €1.746,91 €24.456,74 €
Nivel IX1.305,07 €282,43 €121,36 €1.708,86 €1.708,86 €23.924,04 €
Nivel X1.258,06 €267,22 €121,36 €1.646,64 €1.646,64 €23.052,96 €
Nivel XI1.255,80 €266,50 €121,36 €1.643,66 €1.643,66 €23.011,24 €
Nivel XII1.228,79 €257,96 €121,36 €1.608,11 €1.608,11 €22.513,54 €

Tabla salarial IV — Alicante, Cantabria, La Rioja, Vizcaya, Baleares, Cádiz y Barcelona.

NivelSalario basePlus salarial o de asistenciaPlus extra-salarialTotal mesPagas extra (junio/diciembre)Salario anual
Nivel I2.257,85 €563,95 €127,66 €2.949,46 €2.949,46 €41.292,44 €
Nivel II2.091,96 €514,27 €127,66 €2.733,89 €2.733,89 €38.274,46 €
Nivel III1.801,89 €428,38 €127,66 €2.357,93 €2.357,93 €33.011,02 €
Nivel IV1.687,03 €394,55 €127,66 €2.209,24 €2.209,24 €30.929,36 €
Nivel V1.553,74 €355,18 €127,66 €2.036,58 €2.036,58 €28.512,12 €
Nivel VI1.425,16 €313,01 €127,66 €1.865,83 €1.865,83 €26.121,62 €
Nivel VII1.331,61 €281,96 €127,66 €1.741,23 €1.741,23 €24.377,22 €
Nivel VIII1.448,89 €321,00 €127,66 €1.897,55 €1.897,55 €26.565,70 €
Nivel IX1.393,65 €302,87 €127,66 €1.824,18 €1.824,18 €25.538,52 €
Nivel X1.339,16 €284,93 €127,66 €1.751,75 €1.751,75 €24.524,50 €
Nivel XI1.316,76 €277,48 €127,66 €1.721,90 €1.721,90 €24.106,60 €
Nivel XII1.297,19 €271,19 €127,66 €1.696,04 €1.696,04 €23.744,56 €

Tabla salarial V — Burgos, Granada, Málaga, Navarra.

NivelSalario basePlus salarial o de asistenciaPlus extra-salarialTotal mesPagas extra (junio/diciembre)Salario anual
Nivel I2.143,52 €458,71 €136,35 €2.738,58 €2.738,58 €38.340,12 €
Nivel II1.731,40 €395,69 €136,35 €2.263,44 €2.263,44 €31.688,16 €
Nivel III1.628,39 €366,57 €136,35 €2.131,31 €2.131,31 €29.838,34 €
Nivel IV1.562,86 €346,35 €136,35 €2.045,56 €2.045,56 €28.637,84 €
Nivel V1.492,29 €325,04 €136,35 €1.953,68 €1.953,68 €27.351,52 €
Nivel VI1.432,54 €306,20 €136,35 €1.875,09 €1.875,09 €26.251,26 €
Nivel VII1.385,54 €291,12 €136,35 €1.813,01 €1.813,01 €25.382,14 €
Nivel VIII1.480,50 €322,24 €136,35 €1.939,09 €1.939,09 €27.147,26 €
Nivel IX1.442,02 €309,74 €136,35 €1.888,11 €1.888,11 €26.433,54 €
Nivel X1.406,02 €297,88 €136,35 €1.840,25 €1.840,25 €25.763,50 €
Nivel XI1.395,46 €294,57 €136,35 €1.826,38 €1.826,38 €25.569,32 €
Nivel XII1.380,43 €289,71 €136,35 €1.806,49 €1.806,49 €25.290,86 €

Tabla salarial VI — Álava, Córdoba, Girona, Guipúzcoa, Huelva.

NivelSalario basePlus salarial o de asistenciaPlus extra-salarialTotal mesPagas extra (junio/diciembre)Salario anual
Nivel I2.349,80 €573,66 €147,42 €3.070,88 €3.070,88 €42.992,32 €
Nivel II2.225,92 €541,03 €147,42 €2.914,37 €2.914,37 €40.801,18 €
Nivel III1.958,73 €459,54 €147,42 €2.565,69 €2.565,69 €35.919,66 €
Nivel IV1.859,21 €431,22 €147,42 €2.437,85 €2.437,85 €34.129,90 €
Nivel V1.731,25 €390,73 €147,42 €2.269,40 €2.269,40 €31.771,60 €
Nivel VI1.626,80 €360,44 €147,42 €2.134,66 €2.134,66 €29.885,24 €
Nivel VII1.518,77 €325,78 €147,42 €1.991,97 €1.991,97 €27.887,58 €
Nivel VIII1.618,23 €353,76 €147,42 €2.119,41 €2.119,41 €29.671,74 €
Nivel IX1.565,11 €339,28 €147,42 €2.051,81 €2.051,81 €28.725,34 €
Nivel X1.502,01 €320,19 €147,42 €1.969,62 €1.969,62 €27.574,68 €
Nivel XI1.486,42 €316,70 €147,42 €1.950,54 €1.950,54 €27.307,56 €
Nivel XII1.474,05 €313,23 €147,42 €1.934,70 €1.934,70 €27.085,80 €

Implicaciones operativas

Las empresas del sector de industrias de ferralla de todo el territorio estatal deben aplicar las nuevas tablas de 2026. El detalle de salario base, plus extrasalarial y salario anual por categoría figura en las tablas publicadas en el boletín.

Fuente

BOE núm. 135, de 3 de junio de 2026. Código de convenio 99012395011999.

Convenio: VIII Convenio colectivo de Industrias de Ferralla
Código REGCON: 99012395011999
Ámbito: Estatal
Fecha de efectos: 01/01/2026

¿Quieres recibir las novedades de este convenio?

Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.

Quiero recibir las novedades