Fabricantes de galletas Zaragoza 2025-2027: oficial 990 €/mes
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesQué se publica
El Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza núm. 145, de 27 de junio de 2026, publica el texto del Convenio Colectivo del Sector de Fabricantes de Galletas de la provincia de Zaragoza para los años 2025 a 2027 (código de convenio 50000575011982), suscrito el 6 de mayo de 2026.
Cambios principales
- Vigencia de tres años (2025-2027), con efectos económicos retrotraídos al 1 de enero de 2025.
- Salarios de 2025: incremento del 3% recogido en las tablas anejas, con las cuantías adaptadas al salario mínimo interprofesional vigente.
Tabla salarial de 2026 (anexo). Salario base mensual, plus de actividad mensual y total anual por categoría. El anexo recoge también las tablas de 2025 y 2027. El total anual está «formado por la totalidad de las retribuciones salariales percibidas por el trabajador por cualquier concepto y, en su caso, complemento»:
| Categoría | S. base (€/mes) | Plus actividad (€/mes) | Total anual (€) |
|---|---|---|---|
| Administrativos | |||
| Jefe | 990,44 | 206,23 | 17.677,89 |
| Oficial primera | 990,44 | 156,16 | 17.279,28 |
| Oficial segunda | 947,08 | 124,94 | 17.176,28 |
| Auxiliar | 942,43 | 57,92 | 17.094,00 |
| Empl. mercantiles | |||
| Jefe de ventas | 990,44 | 156,16 | 17.279,28 |
| Viajante | 947,08 | 124,94 | 17.176,28 |
| Corredor en plaza | 947,08 | 96,42 | 17.094,00 |
| Prof. de oficio | |||
| Oficial primera | 988,59 | 69,16 | 17.114,00 |
| Oficial segunda | 982,35 | 55,59 | 17.104,00 |
| Ayudante | 973,62 | 50,08 | 17.094,00 |
| Personal envasado | |||
| Oficial primera | 982,35 | 35,40 | 17.100,00 |
| Oficial segunda | 973,62 | 35,40 | 17.094,00 |
| Ayudante | 971,96 | 29,98 | 17.094,00 |
| Otras categorías | |||
| Director de fabricación | 1.101,90 | 206,21 | 18.818,57 |
| Maestro de fabricación | 995,85 | 104,03 | 17.679,95 |
| Encargado general | 991,32 | 99,17 | 17.546,05 |
| Encargado de sección | 988,59 | 79,54 | 17.237,05 |
| Chofer de primera | 988,59 | 69,16 | 17.114,00 |
| Chofer de segunda | 982,35 | 55,59 | 17.104,00 |
| Mecánico | 988,59 | 69,16 | 17.114,00 |
| Almacenero | 988,59 | 69,16 | 17.114,00 |
| Limpiadora | 927,02 | 30,46 | 17.094,00 |
| Peon | 971,96 | 45,26 | 17.094,00 |
| Vigilante | 971,96 | 45,26 | 17.094,00 |
| Repartidor | 982,35 | 55,59 | 17.094,00 |
Mejora asistencial. 27,79 euros por hijo menor de 16 años en 2026, con un máximo de 194,53 euros (26,98 y 188,86 euros en 2025; 28,62 y 200,37 euros en 2027).
Implicaciones operativas
Las empresas de fabricación de galletas de la provincia de Zaragoza deben aplicar el convenio 2025-2027 con efectos económicos retroactivos a 1 de enero de 2025. La tabla de 2026 es la vigente en el momento de la publicación; el anexo recoge también las de 2025 y 2027.
Fuente
BOPZ núm. 145, de 27 de junio de 2026. Código de convenio 50000575011982.
50000575011982¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: