Convenio hostelería Córdoba 2026: camarero 1.297 €/mes
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesEl texto vigente del convenio colectivo del sector de la hostelería de la provincia de Córdoba es el publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba (número 192) el 4 de octubre de 2024, con vigencia desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026. El convenio fue suscrito el 16 de septiembre de 2024 y regula las relaciones laborales de todo el sector de hostelería de la provincia.
Qué se publica
Se trata de un convenio colectivo sectorial de ámbito provincial (Córdoba), suscrito por las patronales HOSTECOR y AEHCOR y las centrales sindicales CCOO y UGT. Su vigencia se inicia el 1 de enero de 2024 y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, con inscripción ordenada por la Delegación Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba (expediente 14/01/0178/2024).
Cambios principales
El ámbito funcional alcanza a empresas, establecimientos e instalaciones afectados por el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (ALEH), e incluye expresamente clubes sociales y deportivos y las viviendas comercializadas con fines turísticos y apartamentos que presten servicio hostelero. Se aplica al personal de los departamentos de pisos, restaurante, bar, cocina y recepción, con extensión de responsabilidad solidaria a la empresa principal en supuestos de subcontratación cuando no se aplique el convenio.
En materia de contratación, el convenio fija porcentajes mínimos de personal fijo o de plantilla según el tamaño de la empresa: al menos uno en empresas de 1 a 3 trabajadores; un 30% de 4 a 20; un 35% de 21 a 30; un 40% de 31 a 50; y un 50% en empresas de más de 50 trabajadores. Para el contrato a tiempo parcial establece una jornada mínima de dos horas diarias, un tope de horas complementarias del 55% de las horas contratadas y una ampliación al 30% de las horas complementarias voluntarias para contratos indefinidos a tiempo parcial.
Tabla salarial de 2026 (anexo II). El convenio incorpora tablas para 2024, 2025 y 2026. La correspondiente al último año de vigencia recoge el salario base mensual por área funcional, grupo, categoría y nivel salarial, con tres columnas según la categoría del establecimiento. Los importes de los grupos que el boletín imprime en celda combinada se repiten en cada fila; los tramos que el boletín deja sin etiqueta de grupo se marcan con guion:
| Grupo | Categoría | Nivel salarial | 5 estrellas/tenedores | 4/3 estrellas/tenedores | Resto de establecimientos |
|---|---|---|---|---|---|
| Área funcional primera: recepción-conserjería, relaciones públicas, administración y gestión | |||||
| Grupo I | Jefe Recepción | 1 | 1.432,47 € | 1.403,14 € | 1.376,64 € |
| Grupo I | Jefe Personal | 1 | 1.432,47 € | 1.403,14 € | 1.376,64 € |
| Grupo I | Primer Conserje | 1 | 1.432,47 € | 1.403,14 € | 1.376,64 € |
| Grupo I | Contable General | 1 | 1.432,47 € | 1.403,14 € | 1.376,64 € |
| Grupo I | Jefe de Administración | 1 | 1.432,47 € | 1.403,14 € | 1.376,64 € |
| Grupo I | Segundo Jefe Administrativo | 2 | 1.405,43 € | 1.376,64 € | 1.349,99 € |
| Grupo II | Segundo Jefe de Recepción | 2 | 1.405,43 € | 1.376,64 € | 1.349,99 € |
| Grupo II | Segundo Conserje de Noche | 2 | 1.405,43 € | 1.376,64 € | 1.349,99 € |
| Grupo II | Segundo Conserje | 2 | 1.405,43 € | 1.376,64 € | 1.349,99 € |
| Grupo II | Recepcionista | 3 | 1.324,06 € | 1.296,92 € | 1.270,34 € |
| Grupo II | Cajero | 3 | 1.324,06 € | 1.296,92 € | 1.270,34 € |
| Grupo II | Contable | 3 | 1.324,06 € | 1.296,92 € | 1.270,34 € |
| Grupo II | Manocorrientes | 3 | 1.324,06 € | 1.296,92 € | 1.270,34 € |
| Grupo II | Oficial Administrativo | 3 | 1.324,06 € | 1.296,92 € | 1.270,34 € |
| Grupo II | Chofer | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Telefonista | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Comercial | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Relaciones Públicas | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Ayudante Recepción | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo II | Ayudante de Conserje | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo II | Ayudante Administración | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo II | Taquillero | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo II | Guardarropa | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Auxiliar de Caja | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Auxiliar de Factoría | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Portero Noche | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Ascensorista | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Vigilante | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Portero de Servicios | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Mozo de Equipaje | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Ordenanza de Salón | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Botones | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Recibidor S. Fiesta | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Área funcional segunda: cocina y economato | |||||
| Grupo I | Jefe Cocina | 1 | 1.432,47 € | 1.403,14 € | 1.376,64 € |
| Grupo I | Jefe Economato | 1 | 1.432,47 € | 1.403,14 € | 1.376,64 € |
| Grupo I | Jefe de Catering | 1 | 1.432,47 € | 1.403,14 € | 1.376,64 € |
| Grupo I | Segundo Jefe de Cocina | 2 | 1.405,43 € | 1.376,64 € | 1.349,99 € |
| Grupo I | Jefe Repostero | 2 | 1.405,43 € | 1.376,64 € | 1.349,99 € |
| Grupo II | Segundo Encargado de Economato | 2 | 1.405,43 € | 1.376,64 € | 1.349,99 € |
| Grupo II | Jefe de Partida | 3 | 1.324,06 € | 1.296,92 € | 1.270,34 € |
| Grupo II | Jefe de Sector | 3 | 1.324,06 € | 1.296,92 € | 1.270,34 € |
| Grupo II | Oficial Repostero | 3 | 1.324,06 € | 1.296,92 € | 1.270,34 € |
| Grupo II | Cocinero/a | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Panadero | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Bodeguero | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Cafetero | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Ayudante de Cocina | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo II | Ayudante de Repostería | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo II | Ayudante de Economato | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Ayudante Bodeguero | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Pinche | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Fregador/a | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Marmitón | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Auxiliar de Cocina | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Área funcional tercera: restaurante, sala, bar y similares, colectividades y pista para catering | |||||
| Grupo I | Jefe de Sala | 1 | 1.432,47 € | 1.403,14 € | 1.376,64 € |
| Grupo I | Primer encargado de Mostrador | 1 | 1.432,47 € | 1.403,14 € | 1.376,64 € |
| Grupo I | Segundo Jefe Comedor | 2 | 1.405,43 € | 1.376,64 € | 1.349,99 € |
| Grupo I | Segundo Jefe de Sala | 2 | 1.405,43 € | 1.376,64 € | 1.349,99 € |
| — | Mayordomo de Pisos | 2 | 1.405,43 € | 1.376,64 € | 1.349,99 € |
| Grupo II | Segundo Encargado de Mostrador | 2 | 1.405,43 € | 1.376,64 € | 1.349,99 € |
| Grupo II | Jefe de Sala de Catering | 3 | 1.324,06 € | 1.296,92 € | 1.270,33 € |
| Grupo II | Dependiente | 3 | 1.324,06 € | 1.296,92 € | 1.270,33 € |
| Grupo II | Barman | 3 | 1.324,06 € | 1.296,92 € | 1.270,33 € |
| Grupo II | Camarero/a Bar | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Camarero/a Sala de Fiesta | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Sumiller | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Supervisor de catering | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Supervisor de Colectividades | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Conductor Equipo de Catering | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Preparador/Montador catering | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo II | Ayudante Cafetero | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| — | Ayudante Camarero | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| — | Ayudante Dependiente | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| — | Ayudante Equipo de Catering | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| — | Monitor/Cuidador Colectividades | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| — | Repartidor de Comida y Bebida | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Área funcional cuarta: pisos y limpieza | |||||
| Grupo I | Gobernanta | 1 | 1.432,47 € | 1.403,14 € | 1.376,64 € |
| Grupo I | Subgobernanta | 2 | 1.405,43 € | 1.376,64 € | 1.349,99 € |
| Grupo I | Encargada de Lencería | 2 | 1.405,43 € | 1.376,64 € | 1.349,99 € |
| Grupo II | Camarera de Pisos | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Planchador/a | 5 | 1.285,98 € | 1.259,66 € | 1.249,11 € |
| Grupo II | Personal de Lencería | 5 | 1.285,98 € | 1.259,66 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Limpiador/a | 5 | 1.285,98 € | 1.259,66 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Mozo de Habitación | 5 | 1.285,98 € | 1.259,66 € | 1.249,11 € |
| Área funcional quinta: servicios de mantenimiento y servicios auxiliares | |||||
| Grupo I | Jefe de Mantenimiento | 1 | 1.432,47 € | 1.403,14 € | 1.376,64 € |
| Grupo II | Mecánico | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Calefactor | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Jardinero | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Fontanero | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Carpintero | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Electricista | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Pintor | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Tapicero | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Albañil | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo III | Ayudante de Calefactor | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Ayudante de Jardinero | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Ayudante de Albañil | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Ayudante de fontanero | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Ayudante de Carpintero | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Ayudante de Electricista | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Grupo III | Ayudante de Pintor | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
| Área funcional sexta: servicios complementarios | |||||
| Grupo I | Responsable de Servicio | 1 | 1.432,47 € | 1.403,14 € | 1.376,64 € |
| Grupo II | Socorrista | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo II | Masajista | 4 | 1.296,90 € | 1.270,34 € | 1.259,65 € |
| Grupo III | Auxiliar de Servicio | 5 | 1.285,99 € | 1.259,65 € | 1.249,11 € |
Implicaciones operativas
El convenio se prorroga de año en año salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes con una antelación mínima de dos meses; denunciado el convenio, mantiene su vigencia íntegra —cláusulas normativas y obligacionales— hasta la aprobación de un nuevo texto. La inaplicación de condiciones se remite al artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, con recurso al SERCLA en defecto de acuerdo. La interpretación y vigilancia corresponden a una Comisión Mixta Paritaria de cuatro miembros. En lo no previsto rige el ALEH como norma supletoria.
Fuente
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, número 192, de 4 de octubre de 2024 (BOP-A-2024-3899). Convenio colectivo del sector de la hostelería de la provincia de Córdoba 2024-2026, código de convenio 14000355011982, expediente 14/01/0178/2024. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial.
14000355011982¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: