Especias y herboristería Murcia 2025: tabla salarial +2,9%
Especias y herboristería de Murcia: tabla salarial definitiva 2025 con revisión del 2,9%
El Boletín Oficial de la Región de Murcia ha publicado las tablas salariales definitivas para 2025 del sector de Especias Naturales, Condimentos y Herboristería (Preparado y Empaquetado). La revisión incorpora el IPC pactado en el convenio anterior, equivalente a un 2,9%, con efectos desde el 1 de enero de 2025.
Qué se publica
Se trata de un acuerdo de tabla salarial de ámbito sectorial autonómico para la Región de Murcia, suscrito el 3 de marzo de 2026 por la comisión negociadora del convenio (CC OO, REDES, UGT y la patronal AFEXPO). La Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social ordenó su inscripción en el registro (expediente 30/01/0054/2026) y su publicación en el BORM número 82, de 11 de abril de 2026. El acta recoge la voluntad de la parte social de aproximar progresivamente este convenio al de industrias pimentoneras; las tablas firmadas servirán de base para el próximo convenio.
Cambios principales
La tabla refleja una revisión del 2,9% sobre los salarios. A continuación, las retribuciones definitivas para 2025 por grupo profesional (salario mensual y anual; en los grupos de obreros, salario base diario):
| Grupo / Categoría | S. base diario | S. mensual | S. anual |
|---|---|---|---|
| Titulado grado superior | — | 1.713,83 € | 25.707,51 € |
| Titulado grado medio | — | 1.522,85 € | 22.842,74 € |
| Ayudante Técnico | — | 1.292,87 € | 19.393,00 € |
| Técnico no titulado | — | 1.248,02 € | 18.720,35 € |
| Jefe de administración | — | 1.599,24 € | 23.988,56 € |
| Jefe de Personal | — | 1.599,24 € | 23.988,56 € |
| Técnico de Laboratorio | — | 1.274,64 € | 19.119,55 € |
| Auxiliar de Laboratorio | — | 1.218,13 € | 18.271,90 € |
| Jefe de Ventas/Compras | — | 1.559,96 € | 23.399,38 € |
| Jefe de Almacén / Producción / Taller | — | 1.369,97 € | 20.549,61 € |
| Analista / Programador | — | 1.446,78 € | 21.701,77 € |
| Oficial 1ª administrativo | — | 1.408,27 € | 21.124,00 € |
| Oficial 2ª administrativo | — | 1.293,77 € | 19.406,53 € |
| Auxiliar administrativo | — | 1.218,13 € | 18.271,90 € |
| Inspector de ventas | — | 1.484,87 € | 22.272,99 € |
| Viajante | — | 1.255,56 € | 18.833,41 € |
| Encargado General | — | 1.446,78 € | 21.701,77 € |
| Encargado de Sección | — | 1.331,88 € | 19.978,18 € |
| Oficial 1ª (producción / envasado / oficios) | 43,25 € | — | 19.679,64 € |
| Oficial 2ª (producción / envasado) | 40,80 € | — | 18.564,25 € |
| Oficial 2ª oficios varios | 42,25 € | — | 19.224,51 € |
| Almacenero | 40,80 € | — | 18.564,25 € |
| Conserje, Guardia, Vigilante | 41,11 € | — | 18.705,28 € |
| Ayudante / Peón / Mozo de almacén | 38,94 € | — | 17.718,09 € |
| Trabajador/a de limpieza | 36,83 € | — | 16.756,54 € |
El precio de la hora extraordinaria oscila entre 16,60 € (limpieza) y 25,46 € (titulado de grado superior), según categoría.
Implicaciones operativas
Las empresas del sector deben aplicar las nuevas cuantías con efecto retroactivo al 1 de enero de 2025, lo que obliga a calcular y abonar los atrasos correspondientes desde esa fecha. Procede revisar nóminas, bases de cotización y el cálculo de cualquier finiquito o liquidación tramitado con tablas provisionales para 2025.
Fuente
Resolución de la Dirección General de Trabajo de la Región de Murcia, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 82, de 11 de abril de 2026 (NPE: A-110426-1596). Texto íntegro disponible en la fuente oficial. Código de convenio (REGCON): 30000505011981.
30000505011981¿Es asesoría laboral?
Cartas Laborales aplica el convenio colectivo de cada empresa al generar cartas de sanción, audiencia previa y despido. Prueba gratis.
Ver planes →