Pastelería y confitería Tarragona 2026: revisión salarial
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesEl Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona publicó el 12 de mayo de 2026 la revisión salarial del Convenio Colectivo de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería de Tarragona (Industria y Comercio). El acto actualiza las condiciones retributivas del sector para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.
Qué se publica
Se trata de una revisión salarial de ámbito provincial que afecta a las empresas de fabricación y venta de productos de confitería, pastelería, bollería y repostería radicadas en la provincia de Tarragona, tanto en su vertiente industrial como comercial. La vigencia de la revisión abarca el periodo 01/01/2026 a 31/12/2026, según consta en la publicación de la fuente. El acto se inscribe en el registro de convenios bajo el código REGCON 43000215011994.
La revisión opera sobre las tablas salariales del convenio, que constituyen el instrumento de referencia para fijar el salario base por grupos y categorías profesionales del sector durante el ejercicio.
Cambios principales
La revisión fija las tablas definitivas para 2026 aplicando un incremento del 3% sobre las de 2025, con un salario anual mínimo garantizado de 17.329,45 € (SMI + 1,5%).
Tabla salarial 2026 (definitiva). Cuantías por categoría profesional según la resolución de 30 de abril de 2026 publicada en el BOP de Tarragona (CVE 2026-03931). El salario base (SB), el plus de convenio y los beneficios son importes mensuales; el total anual figura en la última columna. Las categorías se reproducen en catalán, lengua del texto oficial:
| Categoría | SB | Plus convenio | Beneficios | Total anual |
|---|---|---|---|---|
| Gerent/Director | 1.062,85 € | 421,80 € | 95,66 € | 21.932,98 € |
| Pèrit i tècnic/a grau mig | 1.062,85 € | 421,80 € | 95,66 € | 21.932,98 € |
| Mestre obrador | 1.062,85 € | 328,31 € | 95,66 € | 20.624,13 € |
| Encarregat/ada, capatàs i caps de magatzem | 1.062,85 € | 328,31 € | 95,66 € | 20.624,13 € |
| Cap 1ª d'administració | 1.062,85 € | 328,31 € | 95,66 € | 20.624,13 € |
| Cap 2ª d'administració | 990,65 € | 319,21 € | 89,16 € | 19.407,91 € |
| Oficial 1ª obrador | 990,65 € | 285,38 € | 89,16 € | 18.934,30 € |
| Encarregat/ada de secció i Dependent/a principal | 990,65 € | 285,38 € | 89,16 € | 18.934,30 € |
| Oficial 2ª obrador | 990,65 € | 245,11 € | 89,16 € | 18.370,50 € |
| Dependent/a | 990,65 € | 245,11 € | 89,16 € | 18.370,50 € |
| Xofer repartidor/a | 990,65 € | 245,11 € | 89,16 € | 18.370,50 € |
| Oficial 1ª administració | 990,65 € | 245,11 € | 89,16 € | 18.370,50 € |
| Ajudant/a obrador | 962,15 € | 215,84 € | 86,59 € | 17.531,00 € |
| Ajudant/a | 962,15 € | 215,84 € | 86,59 € | 17.531,00 € |
| Oficial 2ª administració | 962,15 € | 215,84 € | 86,59 € | 17.531,00 € |
| Auxiliar d'obrador | 920,35 € | 246,47 € | 82,83 € | 17.329,45 € |
| Netejador/a | 920,35 € | 246,47 € | 82,83 € | 17.329,45 € |
| Operari/a especialista | 920,35 € | 246,47 € | 82,83 € | 17.329,45 € |
| Auxiliar d'administració | 920,35 € | 246,47 € | 82,83 € | 17.329,45 € |
| Operari/a major 18 anys | 920,35 € | 246,47 € | 82,83 € | 17.329,45 € |
| Aprenent/a 16/17 anys | 920,35 € | 246,47 € | 82,83 € | 17.329,45 € |
| Aspirants 1er. i 2ón. any | 920,35 € | 246,47 € | 82,83 € | 17.329,45 € |
| Menors i majors 18 anys | 920,35 € | 246,47 € | 82,83 € | 17.329,45 € |
Implicaciones operativas
Las empresas del sector en la provincia de Tarragona deben actualizar las nóminas conforme a las nuevas tablas salariales con efectos desde el 1 de enero de 2026, lo que puede implicar el abono de los atrasos correspondientes a las mensualidades ya devengadas hasta la fecha de publicación. Conviene asimismo revisar el impacto de las nuevas cuantías sobre el cálculo de finiquitos, indemnizaciones y bases reguladoras que tomen como referencia el salario de convenio.
Fuente
Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, publicación de 12 de mayo de 2026. Revisión salarial del Convenio Colectivo de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería de Tarragona (Industria y Comercio). Texto disponible en la fuente oficial (BOPT, CVE 2026-03931). Código REGCON: 43000215011994.
43000215011994¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: