Industria de la Madera Zaragoza 2025: subida del 2,9%
Industria de la Madera de Zaragoza: revisión salarial definitiva de 2025 con una subida del 2,9%
El BOPZ del 21 de febrero de 2026 publica el acta de la comisión negociadora y las tablas salariales definitivas del año 2025 del convenio colectivo del sector de Industrias de la Madera de la provincia de Zaragoza. El incremento sobre las tablas de 2024 es del 2,9% y los atrasos deben abonarse antes del 31 de marzo de 2026.
Qué se publica
Se trata de una revisión salarial (no de un convenio nuevo). La Subdirección Provincial de Trabajo de Zaragoza dispone la inscripción en el registro y la publicación del acta suscrita el 5 de febrero de 2026 por FIMZA, en representación de las empresas del sector, y por FICA-UGT y CC.OO. del Hábitat, en representación de los trabajadores. El ámbito es provincial (Zaragoza) y el sector, industrias de la madera. Las tablas tienen efectos para el ejercicio 2025.
La actualización deriva de la cláusula de revisión pactada en el acta de 19 de febrero de 2025 (BOPZ núm. 57, de 12 de marzo de 2025): si el IPC de 2025 resultaba superior al 2%, se aplicaría la diferencia con un tope máximo del 2%. Sobre esa base, las tablas definitivas de 2025 quedan fijadas con un incremento del 2,9% respecto de las de 2024.
Cambios principales
El incremento aplicable es del 2,9% sobre las tablas salariales de 2024. Los atrasos generados se abonarán antes del 31 de marzo de 2026. A continuación, la tabla salarial definitiva de 2025 para carpintería (Anexo I):
| Grupo / Categoría | Salario base (Mes/Día) | Paga verano | Paga Navidad | Retribución anual |
|---|---|---|---|---|
| Titulado Superior | 2.103,16 € / mes | 2.466,02 € | 2.466,02 € | 33.114,20 € |
| Titulado Grado Medio | 1.779,18 € / mes | 2.142,02 € | 2.142,02 € | 28.123,96 € |
| Ayudante Técnico Sanitario | 1.380,72 € / mes | 1.743,52 € | 1.743,52 € | 21.987,22 € |
| Jefe de Oficina | 1.817,83 € / mes | 2.180,62 € | 2.180,62 € | 28.719,30 € |
| Jefe de Taller | 1.779,18 € / mes | 2.142,02 € | 2.142,02 € | 28.123,96 € |
| Proyectista, Delineante, Dibujante | 1.569,36 € / mes | 1.932,19 € | 1.932,19 € | 24.892,53 € |
| Técnico de Organización de 1ª | 1.569,36 € / mes | 1.932,19 € | 1.932,19 € | 24.892,53 € |
| Encargado | 55,61 € / día | 2.031,62 € | 2.031,62 € | 26.695,04 € |
| Tupista de Primera | 53,48 € / día | 1.967,50 € | 1.967,50 € | 25.700,43 € |
| Oficial Primera Administrativo | 1.613,08 € / mes | 1.975,94 € | 1.975,94 € | 25.566,42 € |
| Dibujante y Téc. de Organización de 2ª | 1.442,85 € / mes | 1.805,67 € | 1.805,67 € | 22.946,00 € |
| Oficial Segunda Administrativo | 1.350,63 € / mes | 1.713,46 € | 1.713,46 € | 21.524,03 € |
| Viajante | 1.370,79 € / mes | 1.733,61 € | 1.733,61 € | 21.835,89 € |
| Aserrador de Primera | 52,39 € / día | 1.935,57 € | 1.935,57 € | 25.194,26 € |
| Conductor Primera y Especial | 48,33 € / día | 1.813,01 € | 1.813,01 € | 23.296,81 € |
| Oficial de Primera | 48,04 € / día | 1.804,20 € | 1.804,20 € | 23.160,99 € |
| Oficial de Segunda | 44,14 € / día | 1.687,55 € | 1.687,55 € | 21.338,70 € |
| Auxiliares en general | 1.316,51 € / mes | 1.679,34 € | 1.679,34 € | 20.999,42 € |
| Auxiliar administrativo y telefonista | 1.238,44 € / mes | 1.601,31 € | 1.601,31 € | 19.797,84 € |
| Conductor de Vehículos o Maquinaria | 44,75 € / día | 1.706,27 € | 1.706,27 € | 21.625,96 € |
| Ayudante y Especialista | 42,01 € / día | 1.624,19 € | 1.624,19 € | 20.345,61 € |
| Ordenanza y Portero | 1.246,70 € / mes | 1.609,53 € | 1.609,53 € | 19.923,28 € |
| Peón | 40,84 € / día | 1.587,97 € | 1.587,97 € | 19.796,72 € |
| Contrato formación primer año | 31,52 € / día | 1.218,16 € | 1.218,16 € | 15.265,04 € |
| Contrato formación segundo año | 35,72 € / día | 1.380,58 € | 1.380,58 € | 17.298,25 € |
Implicaciones operativas
Procede actualizar las nóminas del personal afectado a las tablas definitivas de 2025 y calcular los atrasos correspondientes al ejercicio, con abono antes del 31 de marzo de 2026. Conviene revisar asimismo los importes utilizados en finiquitos e indemnizaciones devengados durante 2025, que deben recalcularse conforme a estas tablas actualizadas.
Fuente
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) núm. 42, de 21 de febrero de 2026, Sección Quinta, núm. 961. Texto disponible en la publicación oficial. Código REGCON: 50000805011981.
50000805011981¿Es asesoría laboral?
Cartas Laborales aplica el convenio colectivo de cada empresa al generar cartas de sanción, audiencia previa y despido. Prueba gratis.
Ver planes →