Limpieza de edificios de Álava 2025-2029: limpiador/a 1.264 €/mes
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesQué se publica
El Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava núm. 72, de 26 de junio de 2026, publica el texto del Convenio Colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de Álava (código de convenio 01000995011981), suscrito por la representación empresarial (ASPEL) y la sindical.
Cambios principales
- Vigencia: del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2029. Se considera denunciado automáticamente el 1 de octubre de 2029.
- Incrementos salariales para cada año de vigencia recogidos en las tablas del anexo III, con efectos a partir del 1 de septiembre de 2025, sin devengar atrasos previos a esa fecha.
Tabla salarial de 2026 (anexo III). Cuantías vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 por categoría. El anexo recoge además una columna de nocturnidad/toxicidad/peligrosidad y las tablas equivalentes de 2025, 2027, 2028 y 2029:
| Categoría | Salario base (€/mes) | Plus convenio (€/mes) | Plus calzado (€/mes) | Antigüedad (€) | Pagas extras (€) | Salario bruto (€/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal directivo | ||||||
| Director/a Gerente | 1.901,06 | 81,03 | — | 75,24 | 1.982,09 | 29.731,35 |
| Director/a comercial y administrativo | 1.760,93 | 75,06 | — | 69,68 | 1.835,99 | 27.539,85 |
| Director/a compras | 1.760,93 | 75,06 | — | 69,68 | 1.835,99 | 27.539,85 |
| Director/a de servicios y Director/a de RRHH | 1.760,93 | 75,06 | — | 69,68 | 1.835,99 | 27.539,85 |
| Personal titulado | ||||||
| Titulado/a Grado Superior | 1.655,75 | 70,57 | — | 65,51 | 1.726,32 | 25.894,80 |
| Titulado/a Grado Medio | 1.603,18 | 68,33 | — | 63,45 | 1.671,52 | 25.072,68 |
| Titulado/a medio profesional | 1.480,56 | 63,11 | — | 58,60 | 1.543,67 | 23.155,05 |
| Personal administrativo | ||||||
| Jefe/a de primera | 1.606,76 | 68,49 | — | 63,57 | 1.675,23 | 25.128,69 |
| Jefe/a de segunda | 1.568,15 | 66,84 | — | 62,05 | 1.634,99 | 24.524,85 |
| Oficial de primera | 1.480,56 | 63,11 | — | 58,60 | 1.543,67 | 23.155,05 |
| Oficial de segunda | 1.410,46 | 60,12 | — | 55,81 | 1.470,58 | 22.058,70 |
| Auxiliar | 1.326,37 | 56,54 | — | 52,49 | 1.382,90 | 20.743,62 |
| Telefonista | 1.312,37 | 55,94 | — | 51,89 | 1.368,31 | 20.524,65 |
| Cobrador/a | 1.326,37 | 56,54 | — | 52,49 | 1.382,90 | 20.743,62 |
| Aspirante 16 a 18 años | 1.147,69 | 48,92 | — | 45,40 | 1.196,61 | 17.949,15 |
| Mandos intermedios | ||||||
| Encargado/a general | 1.533,08 | 65,35 | — | 60,77 | 1.598,42 | 23.976,42 |
| Encargado/a de zona | 1.470,04 | 62,66 | — | 58,15 | 1.532,70 | 22.990,50 |
| Encargado/a sector | 1.434,99 | 61,17 | — | 56,77 | 1.496,16 | 22.442,40 |
| Encargado/a de grupo | 1.313,88 | 55,87 | 3,50 | 52,00 | 1.373,25 | 20.598,75 |
| Responsable de equipo | 1.280,23 | 54,46 | 3,50 | 50,68 | 1.338,17 | 20.072,79 |
| Personal subalterno | ||||||
| Ordenanza/almacenero-a/vigilante | 1.256,94 | 53,58 | — | 49,75 | 1.310,52 | 19.657,80 |
| Botones | 1.133,93 | 48,33 | — | 44,82 | 1.182,25 | 17.733,87 |
| Personal operativo | ||||||
| Oficial/conductor/a | 1.373,81 | 58,42 | 3,50 | 54,38 | 1.435,98 | 21.536,70 |
| Peón especialista | 1.284,47 | 54,62 | 3,50 | 51,33 | 1.342,58 | 20.138,82 |
| Limpiador/a | 1.263,56 | 53,73 | 3,50 | 50,00 | 1.320,78 | 19.811,82 |
Implicaciones operativas
Las empresas de limpieza de edificios y locales del territorio histórico de Álava deben aplicar el nuevo convenio 2025-2029 y los incrementos previstos en las tablas anexas. La tabla de 2026 es la vigente en el momento de la publicación; el anexo III recoge también las de 2025, 2027, 2028 y 2029.
Fuente
BOTHA núm. 72, de 26 de junio de 2026. Código de convenio 01000995011981.
01000995011981¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: