Metal Burgos 2026: oficial 1.700 €/mes tablas salariales
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesEl Boletín Oficial de la Provincia de Burgos publica las tablas salariales para 2026 del convenio colectivo de la industria siderometalúrgica de la provincia de Burgos. La publicación recoge el acuerdo alcanzado por la comisión negociadora el 22 de enero de 2026.
Qué se publica
Se trata de la inscripción y publicación de las tablas salariales para el año 2026 del convenio colectivo para la industria siderometalúrgica de la provincia de Burgos (código de convenio 09000555011982). El acto se instrumenta mediante la Resolución de 27 de enero de 2026 de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos, que ordena la inscripción del acuerdo en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo y su publicación en el boletín provincial, de conformidad con el artículo 90.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores. El ámbito es provincial (Burgos), en el sector del metal, y las tablas se refieren al ejercicio 2026. La publicación desarrolla la estructura de retribuciones por grupos y categorías profesionales del convenio.
Cambios principales
La resolución aprueba las tablas salariales de 2026 estructuradas por grupos profesionales y categorías (operarios, ayudantes, oficiales de distintas categorías, subalternos y personal técnico y administrativo), con las cuantías de salario base, complementos y totales anuales que corresponden a cada nivel.
Tablas salariales de 2026. Salario base (A), plus convenio (B), total anual y valor de la hora extraordinaria por grupo profesional, división funcional y categoría. Los importes que el boletín imprime para determinadas categorías de operarios corresponden a salario por día; el resto son mensuales. «SMI 2026» remite al salario mínimo interprofesional anual para 2026.
| Categoría profesional | División | Salario base (A) | Plus convenio (B) | Total anual | Hora extra |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo profesional 1 | |||||
| Ingeniero, Arquitecto, Licenciado | Técnicos | 2.432,44 € | 11,09 € | 38.711,96 € | 33,72 € |
| Grupo profesional 2 | |||||
| Arquitectos e ingenieros técnicos y peritos | Técnicos | 2.264,10 € | 11,09 € | 36.355,20 € | 31,67 € |
| Ayudante de Ingeniero y Arquitecto | Técnicos | 2.061,93 € | 11,09 € | 33.524,82 € | 29,20 € |
| Graduado Social | Técnicos | 1.868,26 € | 11,09 € | 30.813,44 € | 26,84 € |
| Ayudante Técnico Sanitario/DUE | Técnicos | 1.700,07 € | 11,09 € | 28.458,78 € | 24,79 € |
| Grupo profesional 3 | |||||
| Jefe de 1ª Administrativo | Empleados | 1.868,26 € | 11,09 € | 30.813,44 € | 26,84 € |
| Delineante Proyectista | Empleados | 1.868,26 € | 11,09 € | 30.813,44 € | 26,84 € |
| Jefe de Primera de Oficinas | Empleados | 1.868,26 € | 11,09 € | 30.813,44 € | 26,84 € |
| Jefe de Primera de Laboratorio | Empleados | 1.868,26 € | 11,09 € | 30.813,44 € | 26,84 € |
| Jefe de 2ª Administrativo | Empleados | 1.785,58 € | 11,09 € | 29.655,92 € | 25,83 € |
| Dibujante Proyectista | Empleados | 1.785,58 € | 11,09 € | 29.655,92 € | 25,83 € |
| Jefe de Segunda de Oficinas | Empleados | 1.785,58 € | 11,09 € | 29.655,92 € | 25,83 € |
| Jefe de Segunda de Laboratorio | Empleados | 1.785,58 € | 11,09 € | 29.655,92 € | 25,83 € |
| Jefe de Taller | Operarios | 1.868,26 € | 11,09 € | 30.813,44 € | 26,84 € |
| Maestro Industrial | Operarios | 1.868,26 € | 11,09 € | 30.813,44 € | 26,84 € |
| Maestro de Taller | Operarios | 1.785,58 € | 11,09 € | 29.655,92 € | 25,83 € |
| Grupo profesional 4 | |||||
| Cajero más de 1.000 trabajadores | Empleados | 1.868,26 € | 11,09 € | 30.813,44 € | 26,84 € |
| Cajero de 250 a 1.000 trabajadores | Empleados | 1.785,58 € | 11,09 € | 29.655,92 € | 25,83 € |
| Delineante de Primera | Empleados | 1.700,01 € | 11,09 € | 28.457,94 € | 24,79 € |
| Técnico de Organización de Primera | Empleados | 1.700,01 € | 11,09 € | 28.457,94 € | 24,79 € |
| Analista de Primera | Empleados | 1.700,01 € | 11,09 € | 28.457,94 € | 24,79 € |
| Técnico de Organización de Segunda | Empleados | 1.618,72 € | 10,54 € | 27.088,88 € | 23,60 € |
| Analista de Segunda | Empleados | 1.618,72 € | 10,54 € | 27.088,88 € | 23,60 € |
| Contramaestre | Operarios | 1.785,58 € | 11,09 € | 29.655,92 € | 25,83 € |
| Maestro de Segunda | Operarios | 1.700,01 € | 11,09 € | 28.457,94 € | 24,79 € |
| Encargado | Operarios | 1.700,01 € | 11,09 € | 28.457,94 € | 24,79 € |
| Capataz de Especialistas y Peones | Operarios | 1.522,46 € | 10,30 € | 25.640,44 € | 22,33 € |
| Grupo profesional 5 | |||||
| Cajero de menos de 250 trabajadores | Empleados | 1.700,01 € | 11,09 € | 28.457,94 € | 24,79 € |
| Oficial de Primera Administrativo | Empleados | 1.700,01 € | 11,09 € | 28.457,94 € | 24,79 € |
| Viajante | Empleados | 1.700,01 € | 11,09 € | 28.457,94 € | 24,79 € |
| Práctico de Topografía | Empleados | 1.700,01 € | 11,09 € | 28.457,94 € | 24,79 € |
| Oficial de Segunda Administrativo | Empleados | 1.618,72 € | 10,54 € | 27.088,88 € | 23,60 € |
| Chófer de Camión | Operarios | 1.700,07 € | 11,09 € | 28.458,78 € | 24,79 € |
| Oficial de 2ª de Oficio | Operarios | 53,92 € | 10,54 € | 27.342,80 € | 23,82 € |
| Profesional Siderometalúrgico de 2ª | Operarios | 53,92 € | 10,54 € | 27.342,80 € | 23,82 € |
| Grupo profesional 6 | |||||
| Almacenero | Empleados | 1.522,46 € | 10,30 € | 25.640,44 € | 22,33 € |
| Dependiente | Empleados | 1.522,46 € | 10,30 € | 25.640,44 € | 22,33 € |
| Cocinero | Empleados | 1.522,46 € | 10,30 € | 25.640,44 € | 22,33 € |
| Auxiliar de Caja | Empleados | 1.522,46 € | 10,30 € | 25.640,44 € | 22,33 € |
| Auxiliar Administrativo | Empleados | 1.522,46 € | 10,30 € | 25.640,44 € | 22,33 € |
| Auxiliar de Oficina | Empleados | 1.522,46 € | 10,30 € | 25.640,44 € | 22,33 € |
| Auxiliar de Organización | Empleados | 1.522,46 € | 10,30 € | 25.640,44 € | 22,33 € |
| Auxiliar de Laboratorio | Empleados | 1.522,46 € | 10,30 € | 25.640,44 € | 22,33 € |
| Auxiliar Enfermería | Empleados | 1.507,83 € | 10,05 € | 25.330,62 € | 22,07 € |
| Telefonista | Empleados | 1.507,83 € | 10,05 € | 25.330,62 € | 22,07 € |
| Conductor de Maquinaria | Operarios | 1.700,07 € | 11,09 € | 28.458,78 € | 24,79 € |
| Chófer de Turismo | Operarios | 1.618,72 € | 10,54 € | 27.088,88 € | 23,60 € |
| Oficial de 3ª de Oficio | Operarios | 50,70 € | 10,30 € | 25.873,50 € | 22,54 € |
| Profesional Siderometalúrgico de 3ª | Operarios | 50,70 € | 10,30 € | 25.873,50 € | 22,54 € |
| Especialista | Operarios | 50,05 € | 10,05 € | 25.492,25 € | 22,21 € |
| Mozo Especializado | Operarios | 50,05 € | 10,05 € | 25.492,25 € | 22,21 € |
| Grupo profesional 7 | |||||
| Guarda Jurado y Vigilante | Empleados | 1.507,83 € | 10,05 € | 25.330,62 € | 22,07 € |
| Ordenanza | Empleados | 1.507,83 € | 10,05 € | 25.330,62 € | 22,07 € |
| Portero | Empleados | 1.507,83 € | 10,05 € | 25.330,62 € | 22,07 € |
| Aspirantes, Botones, Pinches 16-17 años | Empleados | — | — | SMI 2026 | — |
| Peón | Operarios | 50,05 € | 10,05 € | 25.492,25 € | 22,21 € |
| Aprendiz de Segundo Año | Operarios | — | — | SMI 2026 | — |
| Aprendiz de Primer Año | Operarios | — | — | SMI 2026 | — |
El texto íntegro de las tablas está disponible en el documento oficial. Los incrementos y atrasos del año 2026 se abonarán durante el primer trimestre del año 2026.
Implicaciones operativas
Las empresas del sector siderometalúrgico de la provincia de Burgos deben actualizar las nóminas conforme a las nuevas tablas salariales de 2026, con efectos desde el 1 de enero de 2026, y verificar la aplicación de los atrasos que procedan si la retribución venía abonándose con arreglo a las tablas del ejercicio anterior. Conviene asimismo revisar el cálculo de finiquitos e indemnizaciones que tomen como referencia el salario de convenio, así como las bases de cotización afectadas.
Fuente
Resolución de 27 de enero de 2026 de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos (Junta de Castilla y León), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos núm. 27, de 10 de febrero de 2026 (C.V.E. BoPBur-2026-00417). Código de convenio (REGCON): 09000555011982.
09000555011982¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: