Metal Burgos 2026: oficial 1.700 €/mes tablas salariales
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesEl Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de 18 de febrero de 2026 publica la corrección de errores de las tablas salariales para 2026 del convenio colectivo de la industria siderometalúrgica de la provincia de Burgos. La resolución anula la publicación anterior (BOP núm. 27, de 10 de febrero de 2026) y republica las tablas salariales del ejercicio 2026.
Qué se publica
Se trata de una corrección de errores de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos (Junta de Castilla y León) sobre la publicación de las tablas salariales para 2026 del convenio de la industria siderometalúrgica provincial (C.C. 09000555011982). El ámbito es provincial (Burgos) y el sector es el del metal. Las tablas traen causa del acuerdo de 22 de enero de 2026 suscrito por la comisión negociadora del convenio, aprobado conforme al artículo 90.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores. La corrección anula íntegramente la publicación efectuada en el BOP núm. 27, de 10 de febrero de 2026, y acuerda una nueva publicación de las tablas para 2026, que es ahora la versión válida a efectos de aplicación.
Cambios principales
La publicación no modifica el contenido económico pactado en el acuerdo de 22 de enero de 2026: rectifica la publicación oficial de las tablas salariales para 2026, que quedan fijadas por grupo profesional, división funcional y categoría.
Tablas salariales de 2026. Salario base, plus convenio, retribución anual total y valor de la hora extra por categoría profesional (los importes de salario base de operarios de oficio se expresan en €/día, tal como los publica el boletín; el resto en €/mes):
| Grupo · división | Categoría | Salario base | Plus convenio | Anual total | Hora extra |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | |||||
| Técnicos | Ingeniero, Arquitecto, Licenciado | 2.432,44 € | 11,09 € | 38.711,96 € | 33,72 € |
| Grupo 2 | |||||
| Técnicos | Arquitectos e ingenieros técnicos y peritos | 2.264,10 € | 11,09 € | 36.355,20 € | 31,67 € |
| Técnicos | Ayudante de Ingeniero y Arquitecto | 2.061,93 € | 11,09 € | 33.524,82 € | 29,20 € |
| Técnicos | Graduado Social | 1.868,26 € | 11,09 € | 30.813,44 € | 26,84 € |
| Técnicos | Ayudante Técnico Sanitario/DUE | 1.700,07 € | 11,09 € | 28.458,78 € | 24,79 € |
| Grupo 3 | |||||
| Empleados | Jefe de 1ª Administrativo | 1.868,26 € | 11,09 € | 30.813,44 € | 26,84 € |
| Empleados | Delineante Proyectista | 1.868,26 € | 11,09 € | 30.813,44 € | 26,84 € |
| Empleados | Jefe de Primera de Oficinas | 1.868,26 € | 11,09 € | 30.813,44 € | 26,84 € |
| Empleados | Jefe de Primera de Laboratorio | 1.868,26 € | 11,09 € | 30.813,44 € | 26,84 € |
| Empleados | Jefe de 2ª Administrativo | 1.785,58 € | 11,09 € | 29.655,92 € | 25,83 € |
| Empleados | Dibujante Proyectista | 1.785,58 € | 11,09 € | 29.655,92 € | 25,83 € |
| Empleados | Jefe de Segunda de Oficinas | 1.785,58 € | 11,09 € | 29.655,92 € | 25,83 € |
| Empleados | Jefe de Segunda de Laboratorio | 1.785,58 € | 11,09 € | 29.655,92 € | 25,83 € |
| Operarios | Jefe de Taller | 1.868,26 € | 11,09 € | 30.813,44 € | 26,84 € |
| Operarios | Maestro Industrial | 1.868,26 € | 11,09 € | 30.813,44 € | 26,84 € |
| Operarios | Maestro de Taller | 1.785,58 € | 11,09 € | 29.655,92 € | 25,83 € |
| Grupo 4 | |||||
| Empleados | Cajero más de 1.000 trabajadores | 1.868,26 € | 11,09 € | 30.813,44 € | 26,84 € |
| Empleados | Cajero de 250 a 1.000 trabajadores | 1.785,58 € | 11,09 € | 29.655,92 € | 25,83 € |
| Empleados | Delineante de Primera | 1.700,01 € | 11,09 € | 28.457,94 € | 24,79 € |
| Empleados | Técnico de Organización de Primera | 1.700,01 € | 11,09 € | 28.457,94 € | 24,79 € |
| Empleados | Analista de Primera | 1.700,01 € | 11,09 € | 28.457,94 € | 24,79 € |
| Empleados | Técnico de Organización de Segunda | 1.618,72 € | 10,54 € | 27.088,88 € | 23,60 € |
| Empleados | Analista de Segunda | 1.618,72 € | 10,54 € | 27.088,88 € | 23,60 € |
| Operarios | Contramaestre | 1.785,58 € | 11,09 € | 29.655,92 € | 25,83 € |
| Operarios | Maestro de Segunda | 1.700,01 € | 11,09 € | 28.457,94 € | 24,79 € |
| Operarios | Encargado | 1.700,01 € | 11,09 € | 28.457,94 € | 24,79 € |
| Operarios | Capataz de Especialistas y Peones | 1.522,46 € | 10,30 € | 25.640,44 € | 22,33 € |
| Grupo 5 | |||||
| Empleados | Cajero de menos de 250 trabajadores | 1.700,01 € | 11,09 € | 28.457,94 € | 24,79 € |
| Empleados | Oficial de Primera Administrativo | 1.700,01 € | 11,09 € | 28.457,94 € | 24,79 € |
| Empleados | Viajante | 1.700,01 € | 11,09 € | 28.457,94 € | 24,79 € |
| Empleados | Práctico de Topografía | 1.700,01 € | 11,09 € | 28.457,94 € | 24,79 € |
| Empleados | Oficial de Segunda Administrativo | 1.618,72 € | 10,54 € | 27.088,88 € | 23,60 € |
| Empleados | Delineante de Segunda | 1.618,72 € | 10,54 € | 27.088,88 € | 23,60 € |
| Operarios | Oficial de 1ª de Oficio | 56,55 € | 11,09 € | 28.691,55 € | 24,99 € |
| Operarios | Profesional Siderometalúrgico de 1ª | 56,55 € | 11,09 € | 28.691,55 € | 24,99 € |
| Operarios | Chófer de Camión | 1.700,07 € | 11,09 € | 28.458,78 € | 24,79 € |
| Operarios | Oficial de 2ª de Oficio | 53,92 € | 10,54 € | 27.342,80 € | 23,82 € |
| Operarios | Profesional Siderometalúrgico de 2ª | 53,92 € | 10,54 € | 27.342,80 € | 23,82 € |
| Grupo 6 | |||||
| Empleados | Almacenero | 1.522,46 € | 10,30 € | 25.640,44 € | 22,33 € |
| Empleados | Dependiente | 1.522,46 € | 10,30 € | 25.640,44 € | 22,33 € |
| Empleados | Cocinero | 1.522,46 € | 10,30 € | 25.640,44 € | 22,33 € |
| Empleados | Auxiliar de Caja | 1.522,46 € | 10,30 € | 25.640,44 € | 22,33 € |
| Empleados | Auxiliar Administrativo | 1.522,46 € | 10,30 € | 25.640,44 € | 22,33 € |
| Empleados | Auxiliar de Oficina | 1.522,46 € | 10,30 € | 25.640,44 € | 22,33 € |
| Empleados | Auxiliar de Organización | 1.522,46 € | 10,30 € | 25.640,44 € | 22,33 € |
| Empleados | Auxiliar de Laboratorio | 1.522,46 € | 10,30 € | 25.640,44 € | 22,33 € |
| Empleados | Auxiliar Enfermería | 1.507,83 € | 10,05 € | 25.330,62 € | 22,07 € |
| Empleados | Telefonista | 1.507,83 € | 10,05 € | 25.330,62 € | 22,07 € |
| Operarios | Conductor de Maquinaria | 1.700,07 € | 11,09 € | 28.458,78 € | 24,79 € |
| Operarios | Chófer de Turismo | 1.618,72 € | 10,54 € | 27.088,88 € | 23,60 € |
| Operarios | Oficial de 3ª de Oficio | 50,70 € | 10,30 € | 25.873,50 € | 22,54 € |
| Operarios | Profesional Siderometalúrgico de 3ª | 50,70 € | 10,30 € | 25.873,50 € | 22,54 € |
| Operarios | Especialista | 50,05 € | 10,05 € | 25.492,25 € | 22,21 € |
| Operarios | Mozo Especializado | 50,05 € | 10,05 € | 25.492,25 € | 22,21 € |
| Grupo 7 | |||||
| Empleados | Guarda Jurado y Vigilante | 1.507,83 € | 10,05 € | 25.330,62 € | 22,07 € |
| Empleados | Ordenanza | 1.507,83 € | 10,05 € | 25.330,62 € | 22,07 € |
| Empleados | Portero | 1.507,83 € | 10,05 € | 25.330,62 € | 22,07 € |
| Empleados | Aspirantes, Botones, Pinches 16-17 años | SMI 2026 | |||
| Operarios | Peón | 50,05 € | 10,05 € | 25.492,25 € | 22,21 € |
| Operarios | Aprendiz de Segundo Año | SMI 2026 | |||
| Operarios | Aprendiz de Primer Año | SMI 2026 |
Las categorías marcadas «SMI 2026» se retribuyen por el salario mínimo interprofesional anual vigente en 2026. Los incrementos y atrasos de 2026 se abonan durante el primer trimestre del año. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial.
Implicaciones operativas
Las empresas del sector del metal en la provincia de Burgos deben tomar como referencia las tablas del BOP núm. 33 de 18 de febrero de 2026 —y no las del núm. 27, anuladas— para el cálculo de nóminas de 2026. Procede revisar las retribuciones aplicadas desde el 1 de enero de 2026, regularizar las diferencias que resulten respecto de la versión anulada y verificar finiquitos y liquidaciones calculados con anterioridad.
Fuente
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos núm. 33, de 18 de febrero de 2026, C.V.E. BOPBur-2026-00688 (págs. 11-14): corrección de errores de la resolución de 27 de enero de 2026 de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos por la que se publican las tablas salariales para 2026 del convenio colectivo de la industria siderometalúrgica de la provincia de Burgos. Texto íntegro disponible en la fuente oficial. Código REGCON: 09000555011982.
09000555011982¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: