Industria del metal de Las Palmas: convenio 2025-2028
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesQué se publica
El Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas núm. 76, de 26 de junio de 2026, publica el texto del Convenio Colectivo de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Metal de la provincia de Las Palmas (código de convenio 35001005011981), suscrito por la Comisión Negociadora.
Cambios principales
- Vigencia: del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2028.
- Incrementos salariales pactados para cada año (artículo 11), aplicados sobre las tablas vigentes a 31 de diciembre del año anterior; el de 2025 se aplica sobre la tabla actualizada según acuerdo de la Comisión de Interpretación de febrero de 2025.
- Cláusula de garantía por IPC: si la suma de los IPC reales de 2025 a 2028 supera la suma de los incrementos pactados para esos años, se revisará la tabla de 2028 por la diferencia, con un límite de dos puntos porcentuales, en un pago único en el primer trimestre de 2029.
Tablas salariales 2025-2028 (anexo II). Salario anual por categoría profesional para cada uno de los cuatro años de vigencia. El anexo fija además, para cada categoría y año, una prima diaria en euros:
| Categoría profesional | 2025 (€/año) | 2026 (€/año) | 2027 (€/año) | 2028 (€/año) |
|---|---|---|---|---|
| Peones Ordinarios | 19.218,77 | 19.699,24 | 20.290,22 | 21.203,28 |
| Especialistas | 19.615,03 | 20.105,41 | 20.708,57 | 21.640,45 |
| Mozo / Moza Especialista de Almacén | 19.615,31 | 20.105,69 | 20.708,86 | 21.640,76 |
| Oficial 1º | 20.550,92 | 21.064,69 | 21.696,63 | 22.672,98 |
| Oficial 2º | 20.156,54 | 20.660,45 | 21.280,26 | 22.237,88 |
| Oficial 3º | 19.751,95 | 20.245,75 | 20.853,12 | 21.791,51 |
| Personal subalterno | ||||
| Almacenero o Almacenera | 19.838,93 | 20.334,90 | 20.944,95 | 21.887,47 |
| Chófer Turismo | 20.246,52 | 20.752,68 | 21.375,26 | 22.337,15 |
| Chófer de Camión | 20.524,91 | 21.038,03 | 21.669,17 | 22.644,28 |
| Guarda Jurado/a | 19.421,99 | 19.907,54 | 20.504,76 | 21.427,48 |
| Vigilante | 19.374,62 | 19.858,99 | 20.454,76 | 21.375,22 |
| Ordenanza | 19.457,70 | 19.944,14 | 20.542,47 | 21.466,88 |
| Portero o Portera | 19.457,70 | 19.944,14 | 20.542,47 | 21.466,88 |
| Conserje | 20.017,94 | 20.518,39 | 21.133,94 | 22.084,97 |
| Enfermero o Enfermera | 19.374,62 | 19.858,99 | 20.454,76 | 21.375,22 |
| Dependiente/a principal de Economato | 19.970,85 | 20.470,13 | 21.084,23 | 22.033,02 |
| Dependiente/a auxiliar de Economato | 19.421,99 | 19.907,54 | 20.504,76 | 21.427,48 |
| Telefonista (menos de 50 Telf.) | 19.460,28 | 19.946,78 | 20.545,19 | 21.469,72 |
| Telefonista (más de 50 Telf.) | 19.456,20 | 19.942,61 | 20.540,89 | 21.465,23 |
| Personal administrativo | ||||
| Jefe/a de 1º | 23.118,53 | 23.696,49 | 24.407,38 | 25.505,72 |
| Jefe/a de 2º | 22.685,80 | 23.252,94 | 23.950,53 | 25.028,30 |
| Oficial de 1º | 21.562,41 | 22.101,47 | 22.764,52 | 23.788,92 |
| Oficial de 2º | 20.794,77 | 21.314,64 | 21.954,07 | 22.942,01 |
| Auxiliar | 19.623,62 | 20.114,21 | 20.717,64 | 21.649,93 |
| Viajante | 21.595,55 | 22.135,44 | 22.799,51 | 23.825,48 |
| Personal técnico (titulado) | ||||
| Ingeniero/a, Arquitecto/a y Licenciados/as | 26.639,47 | 27.305,46 | 28.124,62 | 29.390,23 |
| Peritos y Aparejadores | 26.040,42 | 26.691,43 | 27.492,18 | 28.729,32 |
| Ayudantes Ingen. y Arquitectos/as | 24.995,60 | 25.620,49 | 26.389,10 | 27.576,61 |
| Maestros o Maestras Industriales | 22.372,87 | 22.932,19 | 23.620,16 | 24.683,07 |
| Capitán/Capitana, Pilotos y Maquinistas de gánguiles y Barcos en prueba | 23.427,98 | 24.013,67 | 24.734,09 | 25.847,12 |
| Graduados/as Sociales | 23.427,98 | 24.013,67 | 24.734,09 | 25.847,12 |
| Personal técnico (Téc. Taller) | ||||
| Jefe/a de Taller | 23.427,98 | 24.013,67 | 24.734,09 | 25.847,12 |
| Maestro/a Taller | 21.802,93 | 22.348,00 | 23.018,44 | 24.054,27 |
| Maestro/a | 21.559,75 | 22.098,74 | 22.761,71 | 23.785,98 |
| Contramaestre | 21.779,07 | 22.323,55 | 22.993,26 | 24.027,95 |
| Encargado/a | 21.065,33 | 21.591,96 | 22.239,72 | 23.240,51 |
| Capataz Especialista | 20.106,31 | 20.608,97 | 21.227,24 | 22.182,46 |
| Capataz de peones ordinarios | 19.839,02 | 20.334,99 | 20.945,04 | 21.887,57 |
| Técnicos de oficina | ||||
| Delineante Proyectista | 22.692,58 | 23.259,89 | 23.957,69 | 25.035,79 |
| Dibujante Proyectista | 22.692,58 | 23.259,89 | 23.957,69 | 25.035,79 |
| Delineante de 1º | 21.562,41 | 22.101,47 | 22.764,52 | 23.788,92 |
| Práctico de Topografía | 21.560,52 | 22.099,53 | 22.762,51 | 23.786,83 |
| Delineante de 2º | 20.800,03 | 21.320,03 | 21.959,63 | 22.947,81 |
| Auxiliar | 19.623,62 | 20.114,21 | 20.717,64 | 21.649,93 |
| Técnico de laboratorio | ||||
| Jefe/a de Laboratorio | 23.885,07 | 24.482,20 | 25.216,67 | 26.351,42 |
| Jefe/a de Sección | 22.590,84 | 23.155,61 | 23.850,28 | 24.923,54 |
| Analista de 1º | 21.302,81 | 21.835,38 | 22.490,44 | 23.502,51 |
| Analista de 2º | 20.307,18 | 20.814,86 | 21.439,31 | 22.404,08 |
| Auxiliar | 19.623,62 | 20.114,21 | 20.717,64 | 21.649,93 |
| Técnicos de diques y muelles | ||||
| Jefe/a de Dique | 23.430,56 | 24.016,33 | 24.736,82 | 25.849,97 |
| Jefe/a de Muelle | 21.779,08 | 22.323,56 | 22.993,27 | 24.027,96 |
| Buzos y Hombres o Mujeres ranas | 23.216,46 | 23.796,87 | 24.510,77 | 25.613,76 |
| Personal de oficina de organización | ||||
| Jefe/a de Sección de Organz. de 1º | 22.692,58 | 23.259,89 | 23.957,69 | 25.035,79 |
| Jefe/a de Sección de Organz. de 2º | 22.644,05 | 23.210,15 | 23.906,46 | 24.982,25 |
| Técnico/a de Organización de 1º | 21.562,41 | 22.101,47 | 22.764,52 | 23.788,92 |
| Técnico/a de Organización de 2º | 20.824,12 | 21.344,72 | 21.985,07 | 22.974,39 |
| Auxiliar de Organización | 20.163,95 | 20.668,05 | 21.288,09 | 22.246,06 |
Dietas. El mismo anexo fija la media dieta en 21,04 € (2025), 21,56 € (2026), 22,21 € (2027) y 23,21 € (2028), y la dieta completa en 43,60 €, 44,69 €, 46,03 € y 48,10 € respectivamente.
Implicaciones operativas
Las empresas de la industria, la tecnología y los servicios del metal de la provincia de Las Palmas pasan a regirse por el nuevo convenio 2025-2028, con las cuantías anuales por categoría recogidas en el anexo II para cada uno de los cuatro ejercicios.
Fuente
BOP de Las Palmas núm. 76, de 26 de junio de 2026. Código de convenio 35001005011981.
35001005011981¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: