Convenio metal Soria 2026: tablas salariales vigentes
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesLas últimas tablas salariales publicadas del sector siderometalúrgico de Soria son las tablas provisionales de 2025, inscritas en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 18, de 14 de febrero de 2025. Fijan al peón en 38,17 euros de salario base al día y 19.443,85 euros anuales, y al oficial de primera del personal de oficio en 40,87 euros al día y 20.826,77 euros anuales.
Qué se publica
El acto es el acta de la Comisión Negociadora del convenio colectivo provincial para las industrias siderometalúrgicas de la provincia de Soria, suscrita el 24 de enero de 2025 y recibida en la Oficina Territorial de Trabajo el 31 de enero, por la que se acuerdan las tablas salariales provisionales para el año 2025. La Oficina Territorial de Trabajo de Soria, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, ordenó su inscripción en el registro de convenios y su publicación en el boletín provincial. El código de convenio es el 42000155011981.
Las tablas desarrollan el convenio colectivo del sector para 2023-2025, publicado en el BOP de Soria número 88, de 4 de agosto de 2023, y suscrito el 22 de junio de 2023 por FOES y las asociaciones empresariales del sector siderometalúrgico de Soria y provincia, de un lado, y por UGT-FICA y la Federación de Industria de CC. OO., de otro. El convenio afecta a todas las empresas y centros de trabajo del sector del metal situados en la provincia de Soria, aunque el domicilio social de la empresa esté fuera.
La vigencia pactada del convenio terminó el 31 de diciembre de 2025. Su artículo 5 establece que el convenio "se entenderá automáticamente denunciado a la fecha de finalización de su período de vigencia, y permanecerá prorrogada la aplicación de todos sus artículos mientras no se firme otro Convenio que le sustituya". No consta publicado en el BOP de Soria ningún convenio, revisión ni tabla posterior para este código a fecha de este artículo: el único acto registrado desde entonces es el calendario laboral de 2026, publicado el 15 de diciembre de 2025.
Cambios principales
Las tablas provisionales de 2025 resultan de aplicar el incremento del 3,60% previsto en el artículo 13 del convenio sobre las tablas definitivas de 2024. El personal técnico, administrativo y subalterno cobra por mes natural; el personal de oficio y el personal obrero, por día. El plus de asistencia y puntualidad es de 0,643 euros por hora laborable en todas las categorías, con un importe anual de 1.254,67 euros.
| Grupo | Categoría | Salario base | Salario base anual | Salario año | Hora extra (L-V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Técnico titulado: ingeniero y título superior | 1.598,78 | 22.382,97 | 26.350,43 | 21,18 |
| 2 | Técnico titulado: peritaje e ingeniería técnica | 1.390,15 | 19.462,06 | 23.429,52 | 18,83 |
| 2 | Técnico titulado: graduados sociales | 1.305,48 | 18.276,74 | 22.244,19 | 17,88 |
| 3 | Técnico titulado: maestros industriales | 1.279,06 | 17.906,84 | 21.874,30 | 17,58 |
| 3 | Técnico de taller: delineante proyectista | 1.305,48 | 18.276,74 | 22.225,65 | 17,86 |
| 4 | Técnico de taller: delineante de primera | 1.229,56 | 17.213,78 | 20.808,23 | 16,72 |
| 5 | Técnico de taller: delineante de segunda | 1.203,16 | 16.844,22 | 20.450,75 | 16,44 |
| 4 | Técnico de taller: jefatura de organización | 1.305,48 | 18.276,74 | 22.225,65 | 17,86 |
| 4 | Técnico de taller: técnico de organización de 1ª | 1.229,63 | 17.214,81 | 20.821,34 | 16,73 |
| 4 | Técnico de taller: técnico de organización de 2ª | 1.203,16 | 16.844,22 | 20.450,75 | 16,44 |
| 6 | Técnico de taller: auxiliar | 1.165,27 | 16.313,72 | 19.818,35 | 15,93 |
| 3 | Técnico de taller: jefatura de taller | 1.305,36 | 18.275,00 | 22.208,55 | 17,85 |
| 4 | Técnico de taller: encargado | 1.197,75 | 16.768,50 | 20.362,95 | 16,37 |
| 3 | Administrativo: jefatura de primera | 1.305,36 | 18.275,00 | 22.242,25 | 17,88 |
| 3 | Administrativo: jefatura de segunda | 1.278,96 | 17.905,44 | 21.838,40 | 17,55 |
| 5 | Administrativo: oficial de primera | 1.229,56 | 17.213,78 | 20.808,30 | 16,72 |
| 5 | Administrativo: oficial de segunda | 1.203,07 | 16.843,00 | 20.437,51 | 16,43 |
| 6 | Administrativo: auxiliar | 1.165,18 | 16.312,51 | 19.806,14 | 15,92 |
| 5 | Administrativo: viajante y comercial | 1.229,56 | 17.213,78 | 20.808,30 | 16,72 |
| 6 | Subalterno: personal de almacén | 1.165,18 | 16.312,51 | 19.805,23 | 15,92 |
| 5 | Subalterno: conducción de camión | 1.226,07 | 17.165,04 | 20.623,44 | 16,57 |
| 6 | Subalterno: conducción de turismo | 1.203,11 | 16.843,48 | 20.233,49 | 16,26 |
| 7 | Subalterno: guarda jurado | 1.152,00 | 16.128,04 | 19.449,68 | 15,63 |
| 7 | Subalterno: vigilante | 1.152,00 | 16.128,04 | 19.383,39 | 15,58 |
| 7 | Subalterno: ordenanza | 1.140,54 | 15.967,53 | 19.188,97 | 15,42 |
| 6 | Subalterno: telefonista | 1.140,54 | 15.967,53 | 19.188,97 | 15,42 |
| 7 | Subalterno: portería | 1.140,54 | 15.967,53 | 19.188,97 | 15,42 |
| 5 | Personal de oficio: oficial primera (€/día) | 40,87 | 17.367,96 | 20.826,77 | 16,74 |
| 5 | Personal de oficio: oficial segunda (€/día) | 40,10 | 17.042,77 | 20.433,76 | 16,42 |
| 6 | Personal de oficio: oficial tercera (€/día) | 39,35 | 16.724,97 | 20.047,00 | 16,11 |
| 6 | Personal de oficio: carretilla (€/día) | 39,35 | 16.724,97 | 20.047,00 | 16,11 |
| 6 | Personal obrero: especialista (€/día) | 38,92 | 16.540,21 | 19.795,56 | 15,91 |
| 7 | Personal obrero: peón / peona (€/día) | 38,17 | 16.222,41 | 19.443,85 | 15,63 |
La tabla publica además un segundo valor de hora extraordinaria para sábados, festivos y días no laborables, superior al de lunes a viernes: 30,25 euros para el ingeniero y título superior, 23,91 euros para el oficial de primera del personal de oficio y 22,32 euros para el peón. El resto de conceptos económicos del convenio permanece en las cuantías pactadas para el trienio: la media dieta en 21,90 euros y la dieta completa en 69,18 euros para 2023, 2024 y 2025. La antigüedad se abona en quinquenios que en ningún caso pueden ser inferiores al 5% del salario base de la categoría, y la jornada en cómputo anual es de 1.742 horas para los tres años de vigencia.
Implicaciones operativas
Mientras no se publique una tabla definitiva de 2025 o un nuevo convenio, estas son las cuantías de referencia para nóminas, finiquitos e indemnizaciones del personal del metal de Soria. Conviene comprobar si a la plantilla se le está aplicando el salario diario o el mensual según su encuadramiento, porque el convenio separa los dos regímenes por bloques de categorías y el cómputo anual difiere. El artículo 13 prevé un incremento adicional sobre el exceso del 3,60% —con un máximo del 1%— si el IPC definitivo de 2025 lo superó, con efectos de 1 de enero de 2025 y abono en el mes siguiente a su publicación en el BOP; ese acto no consta publicado a fecha de hoy.
Fuente
Resolución de la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria por la que se acuerda la inscripción y publicación del acta de la Comisión Negociadora del convenio colectivo provincial para las industrias siderometalúrgicas de la provincia de Soria, sobre tablas salariales provisionales para el año 2025, Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 18, de 14 de febrero de 2025. Texto completo. Código de convenio 42000155011981.
42000155011981¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: