Ocio educativo Álava 2026: tablas salariales con subida del 3,9%
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesEl Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) publica las tablas salariales del año 2026 del convenio colectivo de ocio educativo y animación socio-cultural de Álava. El incremento aplicado es del 3,9%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
Qué se publica
Se trata de la inscripción y publicación, por resolución del delegado territorial de Trabajo y Seguridad Social de Álava (Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco), de las tablas salariales correspondientes al ejercicio 2026 del convenio colectivo sectorial de ocio educativo y animación socio-cultural de Álava (código de convenio 01100635012017), cuya vigencia general abarca los años 2023-2026. La actualización deriva del acuerdo de la comisión mixta paritaria adoptado el 6 de febrero de 2026, en cumplimiento del anexo I del convenio (BOTHA número 142, de 16 de diciembre de 2024), que prevé la revisión anual de las tablas conforme al IPC. Firman la parte social (ELA, LAB y CCOO) y la empresarial (Asociación Zeharka).
Cambios principales
Según el acta, el IPC de la CAPV se sitúa en el 2,9%, lo que sumado a la mejora pactada arroja un incremento salarial del 3,9% sobre las tablas de 2025. Los nuevos salarios anuales por categoría son:
| Categoría | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Director/a gerente | 36.343,74 € | 37.761,14 € |
| Jefe/a de Departamento | 32.068,02 € | 33.318,67 € |
| Director de programas y equipamientos | 32.068,02 € | 33.318,67 € |
| Coordinador/a proyectos pedagógicos | 30.464,62 € | 31.652,74 € |
| Titulado/a de Grado | 30.464,62 € | 31.652,74 € |
| Técnico/a de gestión | 30.464,62 € | 31.652,74 € |
| Coordinador/a de actividades y proyectos de centro/servicios | 28.861,21 € | 29.986,80 € |
| Técnico/a especialista | 28.861,21 € | 29.986,80 € |
| Técnico de biblioteca | 28.861,21 € | 29.986,80 € |
| Técnico/a especialista en montaje de exposiciones | 28.861,21 € | 29.986,80 € |
| Guía especialista | 28.861,21 € | 29.986,80 € |
| Animador/a sociocultural | 28.861,21 € | 29.986,80 € |
| Mediador/a intercultural educativo | 28.861,21 € | 29.986,80 € |
| Experto/a en talleres, monitor/a especializado, guía intérprete | 27.281,37 € | 28.345,34 € |
| Vigilante medioambiental | 27.281,37 € | 28.345,34 € |
| Informador/a juvenil | 27.281,37 € | 28.345,34 € |
| Oficial administrativo | 27.281,37 € | 28.345,34 € |
| Informador/a-recepcionista | 26.295,76 € | 27.321,29 € |
| Monitor/a de ocio educativo y tiempo libre | 26.295,76 € | 27.321,29 € |
| Auxiliar biblioteca | 26.295,76 € | 27.321,29 € |
| Agente comercial | 26.295,76 € | 27.321,29 € |
| Cocinero/a | 26.295,76 € | 27.321,29 € |
| Montador/a de exposiciones | 26.295,76 € | 27.321,29 € |
| Auxiliar administrativo | 24.379,12 € | 25.329,91 € |
| Recepcionista-telefonista | 22.905,72 € | 23.799,04 € |
| Ayudante de cocina | 22.905,72 € | 23.799,04 € |
| Conductor | 22.905,72 € | 23.799,04 € |
| Empleado/a de mantenimiento | 22.905,72 € | 23.799,04 € |
| Empleado/a limpieza | 22.905,72 € | 23.799,04 € |
| Auxiliar servicios generales | 22.905,72 € | 23.799,04 € |
Se mantienen asimismo los complementos: plus de domingos y festivos de 4,50 €/hora; festivos de especial significación 5,14 €/hora; compensación de gastos 0,38 €/km; y antigüedad por trienio de 26,01 € en 14 pagas.
Implicaciones operativas
Las tablas surten efectos desde el 1 de enero de 2026, por lo que procede aplicar el incremento con carácter retroactivo y regularizar los atrasos devengados desde esa fecha en las nóminas de las personas afectadas. Conviene revisar los salarios base por categoría, actualizar los importes de plus y antigüedad, y recalcular las bases de cotización y los finiquitos que se emitan a partir de la entrada en vigor.
Fuente
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) núm. 22, de 20 de febrero de 2026. Resolución del delegado territorial de Trabajo y Seguridad Social de Álava por la que se dispone la inscripción y publicación de las tablas salariales 2026 del convenio colectivo de ocio educativo y animación socio-cultural de Álava. Texto disponible en la fuente oficial. Código de convenio (REGCON): 01100635012017.
01100635012017¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: