Panadería de Tarragona 2025-2027: oficial 1ª 1.552 €/mes
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesQué se publica
El Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, de 17 de junio de 2026, publica el Convenio Colectivo de Panadería —fabricación, distribución y venta— de la provincia de Tarragona (código de convenio 43000375011994), con vigencia para el período 2025-2027.
Cambios principales
- Convenio nuevo del sector de panadería de la provincia de Tarragona.
- Vigencia 2025-2027: del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2027.
Tablas salariales de 2026 (anexo 1). El convenio publica tres tablas por ejercicio según el tipo de empresa: semimecanizadas, artesanas y mecanizadas. Las categorías se reproducen en catalán, tal como las imprime el boletín, sin traducir.
Empresas semimecanizadas (2026):
| Categoría | Mensual (€/mes) | Anual (€/año) |
|---|---|---|
| Director/a general | 1.836,04 € | 27.540,56 € |
| Cap administratiu/a | 1.365,62 € | 20.484,28 € |
| Oficial 1ª administratiu/va | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
| Oficial 2ª administratiu/va | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
| Auxiliar administratiu/va | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
| Cap fabricació | 1.647,23 € | 24.708,49 € |
| Encarregat/da | 1.617,71 € | 24.265,71 € |
| Oficial de 1ª | 1.552,91 € | 23.293,65 € |
| Oficial de 2ª | 1.324,99 € | 19.874,88 € |
| Oficial de 3ª | 1.242,98 € | 18.644,73 € |
| Oficial d'especialitats | 1.255,41 € | 18.831,12 € |
| Auxiliar de producció | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
| Cap de vendes | 1.169,00 € | 17.534,94 € |
| Venedor/a especialista | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
| Venedor/a | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
| Mecànic/a | 1.172,99 € | 17.594,78 € |
| Cap de magatzem | 1.169,00 € | 17.534,94 € |
| Oficial de magatzem | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
| Auxiliar de magatzem | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
| Xofer repartidor/a | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
| Neteja | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
Empresas artesanas (2026):
| Categoría | Mensual (€/mes) | Anual (€/año) |
|---|---|---|
| Encarregat/da | 1.217,64 € | 18.264,54 € |
| Oficial de 1ª | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
| Oficial de 2ª | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
| Oficial de 3ª | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
| Oficial d'especialitats | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
| Auxiliar de producció | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
| Venedor/a | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
| Mecànic/a | 1.172,99 € | 17.594,78 € |
| Auxiliar de magatzem | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
| Xofer repartidor/a | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
| Neteja | 1.166,69 € | 17.500,33 € |
Empresas mecanizadas (2026):
| Categoría | Mensual (€/mes) | Anual (€/año) | Plus nocturno (€/día) | Plus nocturno (€/hora) |
|---|---|---|---|---|
| Titulat grau superior | 2.547,07 € | 38.206,14 € | ||
| Titulat grau mig | 2.357,40 € | 35.360,99 € | ||
| Cap administratiu/va | 2.065,88 € | 30.988,18 € | ||
| Of 1ª administratiu/va | 1.722,72 € | 25.840,82 € | ||
| Of 2ª administratiu/va | 1.615,93 € | 24.238,84 € | ||
| Aux. Administratiu/va | 1.307,32 € | 19.609,82 € | ||
| Cap processador de dades | 2.547,07 € | 38.206,14 € | ||
| Analista programador/a | 2.357,40 € | 35.360,99 € | ||
| Programador/a | 2.065,88 € | 30.988,18 € | ||
| Cap Fabricació | 2.000,16 € | 30.002,34 € | 15,17 € | 3,02 € |
| Encarregat/da | 1.896,33 € | 28.444,95 € | 14,47 € | 2,88 € |
| Cap de línia | 1.852,87 € | 27.793,16 € | 13,80 € | 2,71 € |
| Of 1ª | 1.789,16 € | 26.837,37 € | 13,80 € | 2,71 € |
| Of 2ª | 1.583,31 € | 23.749,60 € | 13,80 € | 2,38 € |
| Of 3ª | 1.472,04 € | 22.080,64 € | 13,80 € | 2,25 € |
| Cap de vendes | 2.065,88 € | 30.988,18 € | ||
| Venedor/a Especialista | 1.912,06 € | 28.680,86 € | ||
| Venedor/a | 1.732,70 € | 25.990,59 € | ||
| Aux. Venedor/a | 1.400,98 € | 21.014,73 € | ||
| Cap de manteniment | 2.065,88 € | 30.988,18 € | 15,17 € | 3,02 € |
| Encarregat de manteniment | 2.000,16 € | 30.002,34 € | 14,47 € | 2,88 € |
| Of 1ª manteniment | 1.976,43 € | 29.646,40 € | 13,80 € | 2,71 € |
| Of 2ª manteniment | 1.719,22 € | 25.788,40 € | 13,80 € | 2,38 € |
| Of 3ª manteniment | 1.522,37 € | 22.835,52 € | 13,80 € | 2,25 € |
| Of 1ª frigorista | 1.976,43 € | 29.646,40 € | ||
| Of 2ª frigorista | 1.719,22 € | 25.788,40 € | ||
| Cap magatzem | 2.000,16 € | 30.002,34 € | 15,17 € | 3,02 € |
| Encarregat magatzem | 1.873,27 € | 28.098,92 € | 14,47 € | 2,88 € |
| Oficial magatzem | 1.769,54 € | 26.543,12 € | 13,80 € | 2,71 € |
| Aux. Magatzem | 1.452,90 € | 21.793,75 € | 13,80 € | 2,38 € |
| I+D | 1.789,16 € | 26.837,37 € | 13,80 € | 2,71 € |
| Xofer Repartidor | 1.719,22 € | 25.788,40 € | ||
| Neteja | 1.458,64 € | 21.879,73 € | 13,80 € | 2,25 € |
Para las empresas mecanizadas, el anexo fija además un complemento de vacaciones de 351,87 € y un plus de turnicidad de 5,98 € en 2026.
Implicaciones operativas
Las empresas de fabricación, distribución y venta de pan de la provincia de Tarragona pasan a regirse por el nuevo convenio 2025-2027. Las tablas de 2026 se reproducen más arriba; las de 2025 y el resto de condiciones figuran en el texto íntegro publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona del 17 de junio de 2026.
Fuente
BOP de Tarragona, de 17 de junio de 2026. Código de convenio 43000375011994.
43000375011994¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: