Residencias de Álava: primer convenio del sector (2025-2028)
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesQué se publica
El Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) núm. 74, de 1 de julio de 2026, publica el I Convenio Colectivo Provincial para el Sector de las Residencias y Viviendas Comunitarias de Álava/Araba, con código de convenio 01101525012026. Es el primer convenio propio del sector en el territorio histórico.
Lo suscriben, por la parte empresarial, Crea/Aeze, Gesca Euskadi y Lares Euskadi, y por la parte social el sindicato ELA. Su vigencia se extiende desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028.
Cambios principales
- Ámbito: empresas que prestan servicios sociales residenciales para la tercera edad en Álava (apartamentos tutelados, viviendas comunitarias, centros residenciales y centros de día). Queda excluido el personal del Instituto Foral de Bienestar Social y el sector de ayuda a domicilio, que tienen marco propio.
- Incrementos del salario base (art. 18): 2.100,00 euros en 2025 sobre el salario base del convenio estatal de 2024; 1.000,00 euros en 2026 sobre el salario base del convenio de Araba de 2025; 750,00 euros en 2027; y 750,00 euros en 2028, cada uno sobre el año anterior.
- Jornada: jornada anual de trabajo efectivo de 1.702 horas (art. 14), con reglas específicas de calendario por semestre y descansos compensatorios.
- Estructura retributiva (art. 18 bis): salario base, complementos, retribución específica por turno, horas extraordinarias y dos pagas extraordinarias semestrales.
- Denuncia: el convenio se considera denunciado el 1 de noviembre de 2028, con compromiso de iniciar la negociación del siguiente en 30 días.
Tabla retributiva de 2026 (Anexo número 2). Salario base anual y cuantías de los pluses por categoría profesional, en euros y con la denominación de columnas del propio anexo:
| Categoría profesional | Salario base anual | Antigüedad | Fest./domingos | H. nocturna | Disponibilidad | H. extra | Fest. especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrador/a | 31.832,34 € | 22,44 € | 22,41 € | 4,23 € | 24,89 € | 29,86 € | 71,71 € |
| Gerente | 31.832,34 € | 22,44 € | 22,41 € | 4,23 € | 24,89 € | 29,86 € | 71,71 € |
| Director/a | 31.832,34 € | 22,44 € | 22,41 € | 4,23 € | 24,89 € | 29,86 € | 71,71 € |
| Médico | 27.575,64 € | 22,44 € | 22,41 € | 3,60 € | 24,89 € | 25,44 € | 61,10 € |
| Titulado superior | 27.575,64 € | 22,44 € | 22,41 € | 3,60 € | 24,89 € | 25,44 € | 61,10 € |
| Supervisor | 24.515,94 € | 22,44 € | 22,41 € | 3,15 € | 24,89 € | 22,26 € | 53,47 € |
| ATS/DUE | 24.515,94 € | 22,44 € | 22,41 € | 3,15 € | 24,89 € | 22,26 € | 53,47 € |
| Trabajador social | 22.986,44 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,93 € | 24,89 € | 20,67 € | 49,65 € |
| Fisioterapeuta | 22.986,44 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,93 € | 24,89 € | 20,67 € | 49,65 € |
| Terapeuta ocupacional | 22.986,44 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,93 € | 24,89 € | 20,67 € | 49,65 € |
| Titulado medio | 22.563,92 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,87 € | 24,89 € | 20,23 € | 48,58 € |
| Gobernante | 19.544,12 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,42 € | 24,89 € | 17,09 € | 41,06 € |
| TASOC | 19.207,84 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,93 € | 24,89 € | 16,74 € | 40,21 € |
| Oficial mantenimiento | 19.207,84 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,93 € | 24,89 € | 16,74 € | 40,21 € |
| Oficial adm. | 19.207,84 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,93 € | 24,89 € | 16,74 € | 40,21 € |
| Conductor/a | 18.948,98 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,33 € | 24,89 € | 16,46 € | 39,56 € |
| Gerocultor/a y Peluquería | 18.948,98 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,33 € | 24,89 € | 16,46 € | 39,56 € |
| Cocinero/a | 18.948,98 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,33 € | 24,89 € | 16,46 € | 39,56 € |
| Jardinero/a | 18.671,08 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,29 € | 24,89 € | 16,19 € | 38,86 € |
| Aux. manteni. | 18.671,08 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,29 € | 24,89 € | 16,19 € | 38,86 € |
| Aux. adm. | 18.671,08 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,29 € | 24,89 € | 16,19 € | 38,86 € |
| Portero/a | 18.671,08 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,29 € | 24,89 € | 16,19 € | 38,86 € |
| Limpiador/a y Planchador/a | 17.466,15 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,11 € | 24,89 € | 14,93 € | 35,86 € |
| Pinche cocina | 17.466,15 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,11 € | 24,89 € | 14,93 € | 35,86 € |
| Ayudante oficios | 17.466,15 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,11 € | 24,89 € | 14,93 € | 35,86 € |
| No cualificados | 17.466,15 € | 22,44 € | 22,41 € | 2,11 € | 24,89 € | 14,93 € | 35,86 € |
Implicaciones operativas
Al ser el primer convenio del sector en Álava, las residencias y viviendas comunitarias del territorio pasan a contar con un marco retributivo y de jornada propio para 2025-2028. Conviene revisar las tablas del Anexo II para aplicar los incrementos por año y verificar la jornada anual efectiva y la estructura de complementos y pagas extra.
Fuente
BOTHA núm. 74, de 1 de julio de 2026 (referencia 2026-01923). Texto completo en la publicación oficial.
01101525012026¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: