Residencias privadas de mayores de Galicia: tablas 2026

Tablas salarialesGalicia05/06/2026
Publicación oficial (DOG)

¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.

Quiero recibir las novedades

Qué se publica

El Diario Oficial de Galicia núm. 104, de 5 de junio de 2026, publica el acta de la Comisión paritaria del V Convenio colectivo de residencias privadas de personas de edad de Galicia (código de convenio 82000475011998) por la que se actualizan las tablas salariales de 2026.

Cambios principales

  • Actualización de las tablas salariales de 2026 del convenio de residencias privadas de personas de edad de Galicia, acordada por unanimidad por la comisión paritaria.

Tablas salariales de 2026 (anexo del acta). Salario base (S.B.), plus de domingos, pagas extra, plus por días de especial significación y trienio, por grupo y categoría profesional:

Grupo · categoríaS.B.Plus domingosPagas extraDías de especial significaciónTrienios
Grupo A
Administrador/a2.178,25 €10,66 €2.178,25 €41,52 €65,35 €
Gerente, director/a2.178,25 €10,66 €2.178,25 €41,52 €65,35 €
Médico/a1.829,99 €10,66 €1.829,99 €41,52 €54,90 €
Técnico superior1.829,99 €10,66 €1.829,99 €41,52 €54,90 €
Grupo B
Supervisor/a socio asistencial1.481,65 €10,66 €1.481,65 €41,52 €44,45 €
ATS/DUE1.481,65 €10,66 €1.481,65 €41,52 €44,45 €
Trabajador social1.481,65 €10,66 €1.481,65 €41,52 €44,45 €
Fisioterapeuta1.481,65 €10,66 €1.481,65 €41,52 €44,45 €
Terapeuta ocupacional1.481,65 €10,66 €1.481,65 €41,52 €44,45 €
Titulado/a1.481,65 €10,66 €1.481,65 €41,52 €44,45 €
Grupo C
Gobernante/a1.210,07 €10,66 €1.210,07 €41,52 €36,30 €
Oficial mantenimiento1.210,07 €10,66 €1.210,07 €41,52 €36,30 €
Oficial administrativo1.210,07 €10,66 €1.210,07 €41,52 €36,30 €
Tasoc1.210,07 €10,66 €1.210,07 €41,52 €36,30 €
Conductor/a1.210,07 €10,66 €1.210,07 €41,52 €36,30 €
Jardinero/a1.210,07 €10,66 €1.210,07 €41,52 €36,30 €
Grupo D
Gerocultor/a - auxiliar de enfermería1.210,07 €10,66 €1.210,07 €41,52 €36,30 €
Cocinero/a1.189,13 €10,66 €1.189,13 €41,52 €35,67 €
Auxiliar de mantenimiento1.189,13 €10,66 €1.189,13 €41,52 €35,67 €
Auxiliar administrativo/a1.189,13 €10,66 €1.189,13 €41,52 €35,67 €
Camarero/a de planta1.189,13 €10,66 €1.189,13 €41,52 €35,67 €
Animador sociocultural1.189,13 €10,66 €1.189,13 €41,52 €35,67 €
Recepcionista1.189,13 €10,66 €1.189,13 €41,52 €35,67 €
Grupo E
Lavandería/planchador/a1.110,10 €10,66 €1.110,10 €41,52 €33,30 €
Auxiliar de cocina1.110,10 €10,66 €1.110,10 €41,52 €33,30 €
Limpiador/a1.110,10 €10,66 €1.110,10 €41,52 €33,30 €
Personal no cualificado1.110,10 €10,66 €1.110,10 €41,52 €33,30 €

Implicaciones operativas

Las residencias privadas de mayores de Galicia deben aplicar las tablas salariales de 2026 actualizadas. Las cuantías por categoría profesional figuran en la tabla anexa al acta publicada en el boletín.

Fuente

DOG núm. 104, de 5 de junio de 2026. Código de convenio 82000475011998.

Convenio: V Convenio colectivo de residencias privadas de personas de edad de Galicia
Código REGCON: 82000475011998
Ámbito: Galicia
Fecha de efectos: 01/01/2026

¿Quieres recibir las novedades de este convenio?

Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.

Quiero recibir las novedades