Revisión salarial 2026 del convenio de aceitunas de Sevilla
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesEl Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla publica la revisión salarial del convenio colectivo del sector de aderezo, relleno, envasado y exportación de aceitunas, con vigencia para el ejercicio 2026 y efectos desde el 1 de enero de 2026. Se trata de uno de los convenios sectoriales más singulares de la provincia, vinculado a la industria aceitunera sevillana, de gran peso en la economía agroalimentaria de la zona.
Qué se publica
Se registra y publica la revisión de las tablas salariales correspondientes al año 2026 del convenio colectivo provincial del sector de aderezo, relleno, envasado y exportación de aceitunas de Sevilla, identificado con REGCON 41000045011982. El convenio tiene ámbito provincial y afecta a las empresas de la industria aceitunera de transformación y comercio exterior radicadas en la provincia de Sevilla, que constituye el principal núcleo productor y exportador de aceituna de mesa a nivel mundial. La revisión cubre únicamente el ejercicio 2026, siendo su vigencia anual conforme al esquema habitual de actualización retributiva de este sector.
Cambios principales
La revisión incorpora las nuevas tablas salariales aplicables durante 2026 a todas las categorías profesionales del sector: desde peones de línea de aderezo y envasado hasta personal técnico, administrativo y de logística de exportación. El sector aceitunero de Sevilla tiene una estructura de plantilla con alta proporción de trabajo temporal y estacional vinculado a las campañas de aderezo (otoño-invierno) y a los picos de exportación.
Tabla salarial desde el 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026. El sueldo o salario base se expresa en euros/mes para los grupos de técnicos, empleados y subalternos, y en euros/día para el grupo de obreros. La columna de participación en beneficios equivale al 10 % del salario base. La prima figura como «convencional» en los grupos de técnicos titulados, sin cuantía cerrada en la tabla. Las denominaciones de categoría se reproducen tal como las imprime el boletín, incluidas las que aparecen abreviadas por el ancho de columna del original:
| Categoría | Sueldo o salario base | Participación en beneficios | Prima | Anual |
|---|---|---|---|---|
| Técnicos con título superior (€/mes) | ||||
| Directores Tecnicos | 1.614,55 € | 161,46 € | convencional | 24.864,14 € |
| Subdirectores Tenicos | 1.614,55 € | 161,46 € | convencional | 24.864,14 € |
| Tenicos Jefes de Laboratorio | 1.614,55 € | 161,46 € | convencional | 24.864,14 € |
| Tenicos | 1.614,55 € | 161,46 € | convencional | 24.864,14 € |
| Técnicos de grado medio (€/mes) | ||||
| Ingenieros y Peritos | 1.404,00 € | 140,40 € | convencional | 21.621,60 € |
| Ayudantes Tenicos | 1.404,00 € | 140,40 € | convencional | 21.621,60 € |
| Practicantes | 1.404,00 € | 140,40 € | convencional | 21.621,60 € |
| Graduados Sociales | 1.404,00 € | 140,40 € | convencional | 21.621,60 € |
| Asistentes Sociales | 1.404,00 € | 140,40 € | convencional | 21.621,60 € |
| Técnicos no titulados (€/mes) | ||||
| Maestros Cocedores | 1.164,80 € | 116,48 € | 282,17 € | 23.886,52 € |
| Contramaestres | 1.164,80 € | 116,48 € | 282,17 € | 23.886,52 € |
| Analista (Of. Labaratorio) | 1.095,85 € | 109,59 € | 274,94 € | 20.175,44 € |
| Auxiliares Laboratorios | 1.046,76 € | 104,68 € | 268,87 € | 19.346,60 € |
| Aspirante Laboratorio hasta | 640,17 € | 64,02 € | 440,63 € | 15.146,22 € |
| Empleados (€/mes) | ||||
| Jefe de Primera | 1.272,00 € | 127,20 € | 502,46 € | 28.416,72 € |
| Jefe de Segunda | 1.272,00 € | 127,20 € | 431,48 € | 27.564,96 € |
| Oficiales de Primera | 1.109,18 € | 110,92 € | 453,72 € | 24.966,24 € |
| Oficiales de Segunda | 1.109,18 € | 110,92 € | 355,27 € | 23.784,84 € |
| Auxiliares Administrativo | 1.046,76 € | 104,68 € | 361,28 € | 22.758,40 € |
| Auxiliares hasta 18 años | 640,17 € | 64,02 € | 440,63 € | 16.554,60 € |
| Subalternos (€/mes) | ||||
| Encargados Generales | 1.046,76 € | 104,68 € | 361,28 € | 22.758,40 € |
| Encargados de Secciones | 1.046,76 € | 104,68 € | 345,24 € | 22.565,92 € |
| Capataces de Peones | 1.046,76 € | 104,68 € | 328,88 € | 22.369,60 € |
| Basculeros,Pesadores,Almac | 1.046,76 € | 104,68 € | 299,66 € | 22.018,96 € |
| Guardas,Vigilantes,Concerjes | 1.046,76 € | 104,68 € | 299,66 € | 22.018,96 € |
| Ordenanzas,Telefonistas y Po | 1.046,76 € | 104,68 € | 299,66 € | 22.018,96 € |
| Botones hasta 18 años | 640,17 € | 64,02 € | 440,63 € | 16.554,60 € |
| Obreros (€/día) | ||||
| Maestro | 38,85 € | 3,89 € | 9,60 € | 21.034,90 € |
| Oficiales de Primera | 36,53 € | 3,65 € | 10,03 € | 20.075,47 € |
| Oficiales de Segunda | 36,53 € | 3,65 € | 9,54 € | 19.928,96 € |
| Ayudantes Especialistas | 35,93 € | 3,59 € | 9,67 € | 19.687,33 € |
| Peones | 34,87 € | 3,49 € | 10,49 € | 19.439,51 € |
| Encargados de Equipos y Mon | 34,87 € | 3,49 € | 10,49 € | 19.439,51 € |
| Boteros, Pesadores, Alimentadores de Maquinas Automaticas, etc. | 34,87 € | 3,49 € | 10,49 € | 19.439,51 € |
| Escogedores, Desguesadores, Rellenadores, Aspirantes a Boteros, Especialistas, etc. | 34,87 € | 3,49 € | 10,49 € | 19.439,51 € |
| Operario o Faeneros | 34,87 € | 3,49 € | 10,49 € | 19.439,51 € |
| Limpieza por dia | 34,87 € | 3,49 € | 10,49 € | 19.439,51 € |
| Aprendices de 1º y 2º año | 28,75 € | 2,88 € | 10,49 € | 16.579,26 € |
| Aprendices de 3º y 4º año | 28,75 € | 2,88 € | 10,49 € | 16.579,26 € |
| Pinches de 16 y 17 años | 28,75 € | 2,88 € | 10,49 € | 16.579,26 € |
Equiparaciones acordadas en comisión paritaria. Las categorías de especialista, salmuerista, etiquetadora y carretillero se retribuyen igual que el ayudante especialista. Las de oficial de balsa y/o depuración se retribuyen igual que el oficial de segunda.
Garantía de mínimos. La retribución en cómputo anual no puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento. Si la persona trabajadora no ha prestado servicios todo el año, la comparación se efectúa en proporción al tiempo realmente trabajado, previsión especialmente relevante en un sector con alta rotación estacional.
Salario día en jornadas de ocho horas para fijos discontinuos. El texto incorpora tablas específicas de salario día de lunes a viernes para el personal fijo discontinuo, con tres tramos de antigüedad (0 %, 5 % y 10 %). A título de referencia, el salario día del maestro es de 85,15 €, 88,83 € y 92,51 € según tramo; el del oficial de segunda, de 80,67 €, 84,13 € y 87,58 €. El texto publicado incluye además los baremos de incentivos de deshueso y relleno manual y las tarifas de envasado en frasco de cristal, con precios por kilo y por unidad según tamaño y variedad.
Implicaciones operativas
Las asesorías que gestionen trabajadores del sector de aceitunas en la provincia de Sevilla deben actualizar las nóminas con los nuevos valores retributivos desde el 1 de enero de 2026. Si las nóminas del primer semestre se han venido abonando con las tablas de 2025, procede calcular y abonar los atrasos correspondientes a enero-mayo de 2026. La naturaleza estacional del sector hace que muchos contratos sean temporales o a tiempo parcial durante la campaña: los atrasos deben calcularse también para los trabajadores que ya hayan causado baja si el período de prestación de servicios coincide con los meses en que correspondía aplicar la nueva tabla. Conviene revisar asimismo si existen acuerdos de empresa que mejoren el convenio provincial.
Fuente
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 92, de viernes 15 de mayo de 2026 (CVE: BOP-SE-2026-092027). Resolución de inscripción y publicación de 11 de mayo de 2026, expediente 41/01/0016/2026. REGCON: 41000045011982. Texto completo en el portal BOP de la Diputación de Sevilla: https://bopsevilla.dipusevilla.es/publica/buscador-anuncios/anuncio/Tablas-salariales-del-Convenio-Colectivo-del-sector-de-aderezo-relleno-envasado-y-exportacion-de-aceitunas-de-Sevilla-y-provincia-para-el-ano-2026/
41000045011982¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedades