Tabla salarial 2026 de industria y comercio vinícolas de Alicante
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesQué se publica
El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 100, de 29 de mayo de 2026, publica el acuerdo parcial sobre la tabla salarial del año 2026 del Convenio Colectivo de Industria y Comercio Vinícolas de la provincia de Alicante (código 03000035011982). La tabla fue presentada al registro por el Sindicato Provincial de FeSMC-UGT Alicante.
Cambios principales
Situación del convenio. El convenio está denunciado y, conforme a su propio artículo 2, queda prorrogado con efectos económicos desde el día siguiente al fin de su vigencia. El acuerdo se limita a aprobar, como anexo único, la tabla salarial aplicable a 2026.
Incremento. Subida del 2,90% sobre la tabla vigente, publicada en el BOP número 34 de 19 de febrero de 2025.
Tabla salarial 2026 (sector industria). El salario mes va de 1.218,34 € en el Grupo I (peón, personal de limpieza, subalterno) hasta 2.350,68 € en el Grupo IX (técnico titulado de grado superior). Niveles intermedios: 1.298,04 € (oficial 1ª obrero), 1.497,39 € (oficial administrativo, corredor de plaza, viajante) y 1.876,81 € (jefe administrativo, jefe de ventas). En el sector comercio, el salario mes oscila entre 1.218,34 € del Grupo I y 1.965,35 € del Grupo VIII (técnico titulado de grado superior).
Otros conceptos económicos. Plus de asistencia de 146,16 €/mes (5,85 €/día); plus de transporte de 42,74 €; media dieta de 17,98 € y dieta completa de 63,38 €; kilometraje a 0,50 €/km; quebranto de moneda de 60,75 €. La cláusula de fidelización o indemnización va de 159,10 € (64 años) a 219,36 € (60 años). La póliza de seguro establece 12.393,15 € por invalidez permanente total y 9.759,10 € por fallecimiento.
Tabla salarial 2026 — Sector Industria. Salario mes por grupo y categoría profesional:
| Grupo | Categoría profesional | Salario mes |
|---|---|---|
| I | Peón | 1.218,34 € |
| I | Personal de limpieza | 1.218,34 € |
| I | Subalterno | 1.218,34 € |
| II | Oficial 2ª obrero | 1.219,37 € |
| II | Auxiliar administrativo | 1.219,37 € |
| III | Oficial 1ª obrero | 1.298,04 € |
| IV | Encargado de sección | 1.335,40 € |
| IV | Capataz de bodega | 1.402,30 € |
| V | Oficial administrativo | 1.497,39 € |
| V | Corredor de plaza | 1.497,39 € |
| V | Viajante | 1.497,39 € |
| VI | Enc. gen. bodega o fábrica | 1.707,53 € |
| VI | Encargado laboratorio | 1.707,53 € |
| VI | Inspector de ventas | 1.707,53 € |
| VII | Jefe administrativo | 1.876,81 € |
| VII | Jefe de ventas | 1.876,81 € |
| VIII | Tec. tít. grado medio | 2.012,23 € |
| IX | Tec. tít. grado superior | 2.350,68 € |
| — | Contratos de formación primer año | 1.218,34 € |
| — | Contratos de formación segundo año | 1.218,34 € |
Tabla salarial 2026 — Sector Comercio. Salario mes por grupo y categoría profesional:
| Grupo | Categoría profesional | Salario mes |
|---|---|---|
| I | Personal de limpieza | 1.218,34 € |
| I | Subalterno | 1.218,34 € |
| I | Peón | 1.218,34 € |
| I | Oficial 2ª obrero | 1.218,34 € |
| II | Oficial 1ª obrero | 1.219,37 € |
| II | Auxiliar administrativo | 1.219,37 € |
| III | Oficial administrativo | 1.444,44 € |
| III | Corredor de plaza | 1.444,44 € |
| III | Viajante | 1.444,44 € |
| IV | Dependiente | 1.502,32 € |
| IV | Jefe de sección | 1.502,32 € |
| V | Jefe de almacén y sucursal | 1.593,31 € |
| V | Jefe administrativo | 1.684,85 € |
| VI | Tec. tít. grado medio | 1.635,87 € |
| VII | Jefe de personal | 1.801,06 € |
| VII | Jefe de compras y ventas | 1.801,06 € |
| VII | Encargado general | 1.801,06 € |
| VIII | Tec. tít. grado superior | 1.965,35 € |
| — | Contrato de formación primer año | 1.218,34 € |
| — | Contrato de formación segundo año | 1.218,34 € |
Categorías en proceso de extinción. Salario mes (sector industria y sector comercio):
| Sector | Grupo | Categoría profesional | Salario mes |
|---|---|---|---|
| Industria | I | Pinche | 1.218,34 € |
| Industria | I | Botones | 1.218,34 € |
| Industria | II | Oficial 3ª obrero | 1.218,34 € |
| Industria | II | Auxiliar subalterno | 1.218,34 € |
| Industria | IV | Conserje | 1.267,58 € |
| Industria | VI | Oficial 2ª administrativo | 1.369,13 € |
| Industria | VII | Jefe 2ª administrativo | 1.707,53 € |
| Industria | IX | Tec. tit. grado inferior | 1.910,86 € |
| Industria | X | Jefe sup. admtvo. o com. | 2.228,55 € |
| Comercio | IV | Oficial 2ª administrativo | 1.386,15 € |
| Comercio | V | Jefe de grupo | 1.552,12 € |
| Comercio | VI | Tec. tit. grado inferior | 1.469,21 € |
Implicaciones operativas
Las empresas de industria y comercio vinícolas de la provincia de Alicante deben aplicar la tabla salarial de 2026 con efectos del 1 de enero de 2026 y regularizar los atrasos derivados del incremento del 2,90% respecto de la tabla anterior, así como actualizar los plus y conceptos económicos asociados.
Fuente
Resolución de la Dirección Territorial de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de Alicante por la que se dispone el registro y publicación del acuerdo parcial sobre la tabla salarial de 2026 del convenio de industria y comercio vinícolas de la provincia de Alicante (código 03000035011982). Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 100, de 29 de mayo de 2026.
03000035011982¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedades