Convenio aceite y derivados de Sevilla: tablas salariales 2026
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesEl Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 96, de jueves 21 de mayo de 2026, publica las tablas salariales correspondientes al año 2026 del convenio colectivo del sector del aceite y sus derivados de la provincia de Sevilla. El convenio cubre a las industrias dedicadas a la extracción, refinado, envasado y comercialización del aceite —principalmente aceite de oliva, dado el peso de Sevilla en el mapa olivarero nacional— y a sus productos derivados.
Qué se publica
Se registran y publican las tablas salariales para el ejercicio 2026 del convenio colectivo del sector del aceite y sus derivados de Sevilla, con código de convenio REGCON 41001535011982. La publicación se realiza en cumplimiento del artículo 90.2 del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 713/2010, sobre registro y depósito de convenios colectivos. La resolución corresponde a la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Sevilla, autoridad laboral competente para los convenios de ámbito provincial andaluz.
Cambios principales
La publicación recoge las tablas salariales aplicables durante 2026 a todas las categorías profesionales del sector: desde los puestos operarios de las almazaras, refinerías y plantas de envasado hasta los grupos técnicos, comerciales y administrativos de las empresas envasadoras y exportadoras.
Tabla salarial de 2026 (Anexo I-bis). Sueldo base, participación en beneficios y prima por categoría. El personal técnico y los empleados se expresan en euros/mes; el personal obrero, botones, aprendices y pinches en euros/día (salvo la mujer de limpieza por hora, en euros/hora):
| Categoría | Sueldo base | Part. beneficios | Prima |
|---|---|---|---|
| Técnico — Con título superior (€/mes) | |||
| Director técnico | 1.524,28 | 152,43 | convencional |
| Sub-director técnico | 1.277,89 | 127,79 | convencional |
| Técnico jefe laboratorio | 1.277,89 | 127,79 | convencional |
| Técnico | 1.238,99 | 123,90 | convencional |
| Técnico — Con título de grado medio (€/mes) | |||
| Ingenieros técnicos y peritos | 1.055,40 | 105,54 | convencional |
| Maestros industriales | 1.010,12 | 101,01 | convencional |
| Ayudantes técnicos sanitarios | 983,17 | 98,32 | convencional |
| Maestros de 1ª enseñanza | 983,17 | 98,32 | convencional |
| Graduado social | 983,17 | 98,32 | convencional |
| Asistente social | 983,17 | 98,32 | convencional |
| Técnico — No titulados (€/mes) | |||
| Contramaestre | 1.010,12 | 101,01 | 150,17 |
| Analista | 983,17 | 98,32 | 74,12 |
| Auxiliar de laboratorio | 983,17 | 98,32 | 62,13 |
| Aspirante de laboratorio de 16 y 17 años | 884,25 | 88,43 | 9,01 |
| Empleados — Administrativos (€/mes) | |||
| Jefe de primera | 1.055,40 | 105,54 | 264,87 |
| Jefe de segunda | 1.055,40 | 105,54 | 182,92 |
| Oficial de primera | 1.010,12 | 101,01 | 154,30 |
| Oficial de segunda | 1.010,12 | 101,01 | 71,41 |
| Auxiliar | 983,17 | 98,32 | 72,08 |
| Aspirante de 16 y 17 años | 884,25 | 88,43 | 9,01 |
| Empleados — Personal mercantil (€/mes) | |||
| Viajante | 983,17 | 98,32 | 89,36 |
| Corredor de plaza | 983,17 | 98,32 | 74,30 |
| Dependiente | 983,17 | 98,32 | 51,98 |
| Empleados — Técnico de oficina (€/mes) | |||
| Delineantes proyectistas | 983,17 | 98,32 | 89,36 |
| Delineantes | 983,17 | 98,32 | 74,30 |
| Calcador | 983,17 | 98,32 | 51,98 |
| Empleados — Subalternos (€/mes) | |||
| Encargado general | 1.010,12 | 101,01 | 90,07 |
| Encargado de sección | 983,17 | 98,32 | 77,45 |
| Encargado de almacén o bodega, listero, conserje, ordenanza, capataz de peones, basculero, pesador, guarda jurado, guarda sereno, cobrador y portero | 983,17 | 98,32 | 71,98 |
| Telefonista | 983,17 | 98,32 | 55,67 |
| Botones | |||
| De 16 y 17 años (€/mes) | 884,25 | 88,43 | 0,98 |
| Mujer de limpieza (€/hora) | 4,95 | 0,50 | 0,98 |
| Mujer de limpieza (€/día) | 32,78 | 3,28 | 2,06 |
| Personal obrero — Profesionales de oficio (€/día) | |||
| Maestro | 34,74 | 3,47 | 2,14 |
| Oficial de primera | 33,87 | 3,39 | 2,14 |
| Oficial de segunda | 33,64 | 3,36 | 2,14 |
| Oficial de tercera | 33,37 | 3,34 | 2,14 |
| Ayudante especialista | 33,13 | 3,31 | 2,14 |
| Peón ayudante de fábrica | 32,94 | 3,29 | 2,14 |
| Peón | 32,78 | 3,28 | 2,14 |
| Operario | 32,78 | 3,28 | 2,14 |
| Aprendices (€/día) | |||
| De primero y segundo año | 29,49 | 2,95 | 2,14 |
| De tercero y cuarto año | 29,49 | 2,95 | 2,14 |
| Pinches (€/día) | |||
| De dieciséis y diecisiete | 29,49 | 2,95 | 2,14 |
El convenio fija además otros conceptos anuales: gratificación especial 523,93 €, natalidad 213,45 €, matrimonio 352,04 € y dietas de 25,46 € (a), 47,28 € (b) y 88,90 € (c). La retribución en cómputo anual no será inferior al Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento.
Implicaciones operativas
Las asesorías que gestionen nóminas de empresas del sector del aceite en la provincia de Sevilla deben actualizar las tablas retributivas con efectos del 1 de enero de 2026. Si las nóminas del primer cuatrimestre del ejercicio se vinieron abonando con los valores de 2025, procede calcular y abonar los atrasos correspondientes a enero, febrero, marzo, abril y la parte transcurrida de mayo, así como ajustar las cotizaciones a la Seguridad Social del periodo. El sector tiene una componente estacional marcada por la campaña de molturación (noviembre-febrero), por lo que conviene revisar también los trabajadores que ya hayan causado baja durante el primer trimestre: los atrasos les corresponden por el período efectivamente trabajado. Verificar además si la empresa aplica pactos individuales o de empresa que mejoren el convenio sectorial, para mantener el diferencial al actualizar la base.
Fuente
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP Sevilla) número 96, de 21 de mayo de 2026. CVE: BOP-SE-2026-096031. REGCON: 41001535011982. Texto íntegro disponible en el portal del BOP de la Diputación de Sevilla: https://www.dipusevilla.es/opencms/opencms/Portal/BOP/
Nota: las cifras reproducidas arriba se han transcrito del Anexo I-bis publicado en el BOP Sevilla número 96, de 21 de mayo de 2026. Para cualquier verificación, prevalece el ejemplar oficial del boletín.
41001535011982¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedades