Industria vinícola de Navarra: tablas salariales de 2025

Tablas salarialesNavarra02/06/2026
Publicación oficial (BON)

¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.

Quiero recibir las novedades

Qué se publica

El Boletín Oficial de Navarra nº 106, de 2 de junio de 2026, publica la Resolución 94C/2026, de 14 de mayo, del director general de Economía Social y Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para los años 2024-2025 del Convenio Colectivo del Sector de Industrias Vinícolas de Navarra (código de convenio 31007605011981).

El acuerdo fue suscrito el 17 de marzo de 2026 por la Comisión Paritaria del convenio, integrada por las asociaciones empresariales ANEVID y UCAN, por la parte económica, y los sindicatos UGT y CC.OO., por la parte social.

Cambios principales

Regularización de las tablas de 2025. El artículo 29.2 del convenio fijaba para 2025 un incremento del 1% sobre las tablas de 2024, con efectos de 1 de enero de 2025, junto a una cláusula de garantía por IPC. Conforme a dicha cláusula, si el IPC interanual de diciembre de 2025 superaba el 1%, debía aplicarse un incremento adicional equivalente a la diferencia, con un tope máximo del 4% respecto de las tablas de 2024.

Aplicación de la cláusula. La variación interanual del IPC de 2025 fue del 2,9% según el INE. Al ser superior al 1% e inferior al 4%, la Comisión Paritaria acordó por unanimidad regularizar las tablas de 2025 conforme a esa variación. Las tablas salariales definitivas de 2025 se incorporan como anexo del acuerdo.

Efectos y atrasos. La revalorización tiene efectos desde el 1 de enero de 2025, y las diferencias se regularizan como atrasos de convenio en una paga de atrasos.

Tablas salariales definitivas de 2025 (anexo I). Por categoría profesional, con el coeficiente, el plus de asistencia, el plus «virgen viñas», el salario mensual, la retribución total anual y la base de antigüedad:

CategoríaCoeficientePlus asistenciaVirgen viñasSalario mesTotal anualBase antig.
Técnicos
Director técnico2,50279,99 €1.531,62 €2.950,45 €46.197,81 €843,53 €
Enólogo1,60179,19 €1.531,62 €1.888,29 €30.117,98 €843,53 €
Encargado laboratorio1,40156,79 €1.531,62 €1.652,25 €26.544,68 €843,53 €
Ayudante laboratorio1,20134,40 €1.531,62 €1.416,22 €22.971,39 €843,53 €
Auxiliar laboratorio1,10123,20 €1.531,62 €1.298,20 €21.184,74 €843,53 €
Administrativos
Director administración2,50279,99 €1.531,62 €2.950,45 €46.197,81 €843,53 €
Jefe administración1,75195,99 €1.531,62 €2.065,32 €32.797,95 €843,53 €
Oficial 1.ª1,30145,60 €1.531,62 €1.534,23 €24.758,03 €843,53 €
Oficial 2.ª1,20134,40 €1.531,62 €1.416,22 €22.971,39 €843,53 €
Auxiliar administración1,10123,20 €1.531,62 €1.298,20 €21.184,74 €843,53 €
Programador informática1,25140,00 €1.531,62 €1.475,23 €23.864,71 €843,53 €
Telefonista con idiomas1,20134,40 €1.531,62 €1.416,22 €22.971,39 €843,53 €
Telefonista1,10123,20 €1.531,62 €1.298,20 €21.184,74 €843,53 €
Recepcionista1,10123,20 €1.531,62 €1.298,20 €21.184,74 €843,53 €
Comerciales
Director comercial2,50279,99 €1.531,62 €2.950,45 €46.197,81 €843,53 €
Jefe de zona2,00223,99 €1.531,62 €2.360,36 €37.264,57 €843,53 €
Jefe de ventas1,50167,99 €1.531,62 €1.770,27 €28.331,33 €843,53 €
Inspector de ventas1,35151,20 €1.531,62 €1.593,24 €25.651,36 €843,53 €
Corred/Promot/Viajante1,25140,00 €1.531,62 €1.475,23 €23.864,71 €843,53 €
Rel. Públicas con idioma1,25140,00 €1.531,62 €1.475,23 €23.864,71 €843,53 €
Producción
Encargado bodega1,75195,99 €1.531,62 €2.065,30 €32.797,70 €843,53 €
Capataz1,30145,60 €1.531,62 €1.534,22 €24.757,85 €843,53 €
Encargado sección1,25140,00 €1.531,62 €1.475,21 €23.864,54 €843,53 €
Chofer ruta / autoventa1,20134,40 €1.531,62 €1.416,20 €22.971,22 €843,53 €
Oficial 1.ª1,20134,40 €1.531,62 €1.416,20 €22.971,22 €843,53 €
Oficial 2.ª1,15128,80 €1.531,62 €1.357,20 €22.077,90 €843,53 €
Oficial 3.ª1,10123,20 €1.531,62 €1.298,19 €21.184,59 €843,53 €
Peón especializado1,10123,20 €1.531,62 €1.298,19 €21.184,59 €843,53 €
Peón1,06118,72 €1.531,62 €1.250,98 €20.469,93 €843,53 €
Enoturismo
Jefe de cocina1,25140,00 €1.531,62 €1.475,23 €23.864,71 €843,53 €
Cocinero1,20134,40 €1.531,62 €1.416,22 €22.971,39 €843,53 €
Camarero1,15128,80 €1.531,62 €1.357,21 €22.078,06 €843,53 €
Ayudante cocina1,10123,20 €1.531,62 €1.298,20 €21.184,74 €843,53 €
Guía visitas1,15128,80 €1.531,62 €1.357,21 €22.078,06 €843,53 €
Subalternos
Guarda / Sereno1,10123,20 €1.531,62 €1.298,20 €21.184,74 €843,53 €
Portero1,06118,72 €1.531,62 €1.250,99 €20.470,08 €843,53 €
Personal limpieza1,00112,00 €1.531,62 €1.180,18 €19.398,09 €843,53 €
Jardinero1,00112,00 €1.531,62 €1.180,18 €19.398,09 €843,53 €

Implicaciones operativas

Las empresas de la industria vinícola, alcoholera, licorera y sidrera de Navarra deben aplicar las tablas definitivas de 2025 y abonar los atrasos correspondientes desde el 1 de enero de 2025. Dado que el convenio cubre el período 2024-2025, conviene seguir la apertura de la negociación del nuevo convenio.

Fuente

BON nº 106, de 2 de junio de 2026, Resolución 94C/2026. Texto íntegro en la fuente oficial.

Convenio: Convenio Colectivo del Sector de Industrias Vinícolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidreras de Navarra
Código REGCON: 31007605011981
Ámbito: Navarra
Fecha de efectos: 01/01/2025

¿Quieres recibir las novedades de este convenio?

Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.

Quiero recibir las novedades