Transporte mercancías Cantabria 2026: subida salarial 3,20%
Transporte de mercancías por carretera de Cantabria: nueva tabla salarial 2026 con una subida del 3,20%
El Boletín Oficial de Cantabria de 18 de febrero de 2026 publica la nueva tabla salarial para 2026 del convenio colectivo del sector de empresas de transporte de mercancías por carretera de Cantabria. El incremento es del 3,20% sobre la tabla de 2025 y se aplica con efectos de 1 de enero a 31 de diciembre de 2026.
Qué se publica
Se trata de una resolución de la Dirección General de Trabajo, Economía Social y Empleo Autónomo que dispone la inscripción y publicación del acuerdo suscrito por la Comisión Paritaria del convenio el 23 de enero de 2026. El ámbito es autonómico (Cantabria) y sectorial, aplicable a las empresas de transporte de mercancías por carretera. Conforme al artículo 18º del convenio vigente, y conocido el IPC nacional de 2025 —situado en el 2,9%—, la Comisión Paritaria acordó una revisión del 3,20% (IPC + 0,30%) sobre la tabla salarial anterior. La vigencia de la nueva tabla es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.
Cambios principales
El incremento aplicado es del 3,20% sobre la tabla de 2025. La nueva tabla salarial 2026, con importes mensuales y anuales por categoría, es la siguiente:
| Categoría | Salario mensual | Salario anual |
|---|---|---|
| Director de Área o Departamento | 2.332,94 € | 34.994,10 € |
| Director o Delegado de Sucursal | 2.301,68 € | 34.525,20 € |
| Jefe de Servicio | 2.270,40 € | 34.056,00 € |
| Titulado de Grado Superior | 2.030,95 € | 30.464,25 € |
| Titulado de Grado Medio | 1.680,63 € | 25.209,45 € |
| Jefe de Sección | 1.583,47 € | 23.752,05 € |
| Jefe de Negociado | 1.481,31 € | 22.219,65 € |
| Jefe de Tráfico de Primera | 1.447,80 € | 21.717,00 € |
| Encargado General de Operador de Transporte | 1.371,47 € | 20.572,05 € |
| Jefe de Taller | 1.344,80 € | 20.172,00 € |
| Contramaestre o Encargado | 1.344,80 € | 20.172,00 € |
| Jefe de Tráfico de Segunda | 1.344,56 € | 20.168,40 € |
| Inspector - Visitador de Empresas de Mudanzas | 1.240,85 € | 18.612,75 € |
| Oficial de Primera (Administración) | 1.357,22 € | 20.358,30 € |
| Oficial de Segunda (Administración) | 1.263,25 € | 18.948,75 € |
| Auxiliar Administrativo | 1.240,29 € | 18.604,35 € |
| Encargado de Garaje | 1.225,64 € | 18.384,60 € |
| Encargado de Almacén y Guardamuebles | 1.217,89 € | 18.268,35 € |
| Telefonista | 1.184,00 € | 17.760,00 € |
| Capataz | 1.344,80 € | 20.172,00 € |
| Conductor Mecánico | 1.326,25 € | 19.893,75 € |
| Conductor Palista | 1.326,25 € | 19.893,75 € |
| Conductor Gruista | 1.326,25 € | 19.893,75 € |
| Conductor Capitonista | 1.326,25 € | 19.893,75 € |
| Conductor Repartidor de vehículos ligeros | 1.323,22 € | 19.848,30 € |
| Conductor | 1.295,10 € | 19.426,50 € |
| Capitonista | 1.290,59 € | 19.358,85 € |
| Mozo especializado - Carretillero | 1.276,88 € | 19.153,20 € |
| Ayudante y/o Mozo Especializado | 1.263,25 € | 18.948,75 € |
| Auxiliar de Almacén o Basculero | 1.240,29 € | 18.604,35 € |
| Mozo Ordinario | 1.240,29 € | 18.604,35 € |
| Capataz de Taller o Jefe de Equipo | 1.344,80 € | 20.172,00 € |
| Oficial de Primera de Oficios | 1.323,82 € | 19.857,30 € |
| Oficial de Segunda de Oficios | 1.309,45 € | 19.641,75 € |
| Mozo Especializado de Taller | 1.263,25 € | 18.948,75 € |
| Peón Ordinario | 1.240,29 € | 18.604,35 € |
| Ordenanza | 1.184,00 € | 17.760,00 € |
| Guarda | 1.184,00 € | 17.760,00 € |
| Personal de Mantenimiento y Limpieza | 1.184,00 € | 17.760,00 € |
Implicaciones operativas
Las empresas del sector en Cantabria deben actualizar las nóminas conforme a la nueva tabla con efectos de 1 de enero de 2026, lo que implica regularizar los atrasos devengados desde esa fecha hasta la aplicación efectiva. Conviene revisar asimismo los cálculos de finiquitos e indemnizaciones tramitados a partir del 1 de enero de 2026 para verificar que parten de los importes actualizados.
Fuente
Resolución de la Dirección General de Trabajo, Economía Social y Empleo Autónomo por la que se dispone la inscripción y publicación del Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de las Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera de Cantabria (nueva tabla salarial 2026). Boletín Oficial de Cantabria núm. 33, de 18 de febrero de 2026 (CVE-2026-1093). Disponible en boc.cantabria.es.
Código REGCON: 39001385011981.
39001385011981¿Es asesoría laboral?
Cartas Laborales aplica el convenio colectivo de cada empresa al generar cartas de sanción, audiencia previa y despido. Prueba gratis.
Ver planes →