Convenio transporte de mercancías Lleida 2026-2027: conductor 35 €/día
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesQué se publica
El Boletín Oficial de la Provincia de Lleida, de 29 de junio de 2026, publica el nuevo Convenio Colectivo del Transporte de Mercancías por Carretera de la provincia de Lleida (código de convenio 25000355011994), con vigencia del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027.
Cambios principales
- Convenio nuevo para el sector del transporte de mercancías por carretera de la provincia de Lleida.
- Vigencia de dos años: del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027.
- El texto sustituye al convenio anterior, cuya vigencia abarcaba el año 2025.
Ajuste de tablas y reclasificación de categorías. El artículo 43 recoge un ajuste al alza específico en las categorías de Oficial de Segunda (personal administrativo) y Vigilante (subalternos), para mantener la diferencia retributiva con la categoría de Auxiliar del mismo grupo. Las categorías que quedaban por debajo del Salario Mínimo Interprofesional se actualizaron previamente en la tabla de 2025.
Tabla salarial de 2026 (anexo del convenio). Salario base, plus de convenio y total, en las unidades que publica el boletín (€/mes o €/día). Las denominaciones de las categorías figuran en catalán en el texto oficial y se reproducen tal cual:
| Grupo profesional | Salario base | Plus convenio | Total |
|---|---|---|---|
| GRUP I — Personal superior i tècnic | |||
| Cap de Servei | 1.464,32 € /mes | 152,54 € /mes | 1.616,86 € |
| Enginyer/a Llicenciat | 1.366,70 € /mes | 152,54 € /mes | 1.519,23 € |
| Enginyer/a Tècnic | 1.269,08 € /mes | 152,54 € /mes | 1.421,62 € |
| GRUP II — Personal administratiu | |||
| Cap de Secció | 1.317,90 € /mes | 152,54 € /mes | 1.470,44 € |
| Cap de Negociat | 1.298,29 € /mes | 152,54 € /mes | 1.450,83 € |
| Oficial de Primera | 1.098,22 € /mes | 152,54 € /mes | 1.250,76 € |
| Oficial de Segona | 1.055,44 € /mes | 152,54 € /mes | 1.207,98 € |
| Auxiliar | 1.032,64 € /mes | 152,54 € /mes | 1.185,18 € |
| GRUP III — Personal moviment | |||
| Encarregat/a General | 1.269,08 € /mes | 152,54 € /mes | 1.421,62 € |
| Encarregat/a Magatzem | 1.215,30 € /mes | 152,54 € /mes | 1.367,84 € |
| Capatàs | 1.171,45 € /mes | 152,54 € /mes | 1.323,98 € |
| Aux. Mag. Bàscula | 1.032,64 € /mes | 152,54 € /mes | 1.185,18 € |
| Cap Trànsit 1ª | 1.244,60 € /mes | 152,54 € /mes | 1.397,14 € |
| Cap Trànsit 2ª | 1.208,03 € /mes | 152,54 € /mes | 1.360,57 € |
| Conductor/a Mecànic | 37,35 € /día | 152,54 € /mes | — |
| Conductor/a | 35,40 € /día | 152,54 € /mes | — |
| Conductor/a repartiment | 33,21 € /día | 152,54 € /mes | — |
| Mosso/a càrrega/descàrrega | 33,18 € /día | 152,54 € /mes | — |
| GRUP IV — Personal taller | |||
| Cap de Taller | 1.317,90 € /mes | 152,54 € /mes | 1.470,44 € |
| Encarregat/a General | 1.098,22 € /mes | 152,54 € /mes | 1.250,76 € |
| Cap d'Equip | 37,35 € /día | 152,54 € /mes | — |
| Oficial Primera | 36,26 € /día | 152,54 € /mes | — |
| Oficial Segona | 35,40 € /día | 152,54 € /mes | — |
| Mosso/a | 33,18 € /día | 152,54 € /mes | — |
| Subalterns | |||
| Vigilant | 1.055,44 € /mes | 152,54 € /mes | 1.207,98 € |
| Telefonista | 1.032,64 € /mes | 152,54 € /mes | 1.185,18 € |
Tabla de 2027. El anexo incorpora también la tabla del segundo año de vigencia, con el plus de convenio en 158,64 €/mes y salarios base que van de 1.522,89 €/mes (Cap de Servei) a 1.073,95 €/mes (Auxiliar y Telefonista) en las categorías mensuales, y de 38,84 €/día (Conductor/a Mecànic y Cap d'Equip) a 34,50 €/día (Mosso/a) en las diarias.
Implicaciones operativas
Las empresas de transporte de mercancías por carretera de la provincia de Lleida pasan a regirse por el nuevo convenio 2026-2027 y deben aplicar la tabla de 2026 desde el 1 de enero de ese año, con los atrasos que correspondan. Conviene revisar la reclasificación de categorías del artículo 42 y el ajuste específico de Oficial de Segunda y Vigilante antes de regularizar nóminas.
Fuente
BOP de Lleida, de 29 de junio de 2026. Código de convenio 25000355011994.
25000355011994¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: