Transporte de mercancías Tarragona 2026: mozo carga 1.524 €/mes
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesEl Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Tarragona ha publicado la revisión salarial del convenio colectivo del sector de transporte de mercancías por carretera y logística de la provincia. La revisión tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.
Qué se publica
Se trata de una revisión de las condiciones económicas del convenio provincial de transporte de mercancías por carretera y logística de Tarragona (código REGCON 43001325011994), publicada en el BOP el 16 de marzo de 2026. El ámbito es provincial y afecta a las empresas y personas trabajadoras del sector en la provincia de Tarragona. El período de vigencia de la revisión, según consta en la propia publicación, abarca del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026. Las cifras concretas de incremento y las tablas salariales actualizadas constan en el texto íntegro del boletín.
Cambios principales
Revisión del 3,5% sobre las cuantías de 2025. Constatado que el IPC de Cataluña (INE) registró a 31 de diciembre de 2025 un incremento del 2,5% respecto al año anterior, la comisión negociadora acordó aplicar un incremento del 3,5% a los conceptos económicos de 2025, con efectos desde el 1 de enero de 2026. Se actualizan además las dietas (dieta completa: 48,17 €; dieta internacional: 82,41 €), el plus de idiomas (76,18 €), el seguro de accidentes, el premio de fidelidad y el canon de negociación (32,85 €).
Tabla salarial de 2026 (Anexo I). Retribución mensual por categoría profesional. Las columnas reproducen literalmente la tabla del boletín: salario base, plus convenio y plus de transporte, cuya suma da el total mensual; la última columna es el valor de la hora extraordinaria.
| Categoría profesional | Salario base (€/mes) | Plus convenio (€/mes) | Plus transporte (€/mes) | Total (€/mes) | Hora extra (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1.º: personal superior y técnico | |||||
| Cap de servei | 1.397,11 € | 755,41 € | 99,50 € | 2.252,02 € | 19,02 € |
| Enginyers/res i llicenciats/des | 1.305,59 € | 702,87 € | 99,50 € | 2.107,96 € | 17,80 € |
| Cap de taller | 1.189,75 € | 639,50 € | 99,50 € | 1.928,75 € | 16,29 € |
| Cap de secció | 1.134,45 € | 608,52 € | 99,50 € | 1.842,47 € | 15,56 € |
| Enginyers/res tècnics i aux. titulats/des | 1.095,95 € | 587,86 € | 99,50 € | 1.783,31 € | 15,06 € |
| Cap de negociat | 1.091,56 € | 584,18 € | 99,50 € | 1.775,24 € | 14,99 € |
| Encarregat/da general | 1.076,17 € | 578,27 € | 99,50 € | 1.753,94 € | 14,81 € |
| Cap de trànsit de primera | 1.076,17 € | 578,27 € | 99,50 € | 1.753,94 € | 14,81 € |
| Encarregat/da contramestre | 1.066,55 € | 569,17 € | 99,50 € | 1.735,22 € | 14,66 € |
| Cap de trànsit de segona | 1.034,68 € | 552,77 € | 99,50 € | 1.686,95 € | 14,25 € |
| Inspector/a visitador/a empreses mudances | 1.034,67 € | 552,77 € | 99,50 € | 1.686,94 € | 14,25 € |
| Cap de trànsit de tercera | 1.006,80 € | 537,11 € | 99,50 € | 1.643,41 € | 13,88 € |
| ATS | 989,03 € | 527,84 € | 99,50 € | 1.616,37 € | 13,65 € |
| Grupo 2.º: personal administrativo | |||||
| Oficial de 1a | 1.025,93 € | 549,51 € | 99,50 € | 1.674,94 € | 14,15 € |
| Oficial de 2a | 987,98 € | 527,68 € | 99,50 € | 1.615,16 € | 13,64 € |
| Aux. administratiu/va | 954,20 € | 494,00 € | 99,50 € | 1.547,70 € | 13,07 € |
| Telefonista | 953,60 € | 486,88 € | 99,50 € | 1.539,98 € | 13,01 € |
| Aspirants/tes 16 i 17 anys | 679,99 € | 362,67 € | 99,50 € | 1.142,16 € | — |
| Grupo 3.º: personal de movimiento | |||||
| Conductor/a mecànic/a | 1.013,58 € | 541,90 € | 99,50 € | 1.654,98 € | 13,98 € |
| Encarregat/da de magatzem | 1.016,91 € | 543,59 € | 99,50 € | 1.660,00 € | 14,02 € |
| Conductor/a | 987,98 € | 527,68 € | 99,50 € | 1.615,16 € | 13,64 € |
| Cap d'equip | 1.028,66 € | 534,65 € | 99,50 € | 1.662,81 € | 14,04 € |
| Conductor/a de motocicle i furgoneta | 962,36 € | 513,96 € | 99,50 € | 1.575,82 € | 13,31 € |
| Mosso/a especialitzat-"carretillero" | 962,36 € | 513,96 € | 99,50 € | 1.575,82 € | 13,31 € |
| Capitonista | 957,96 € | 511,66 € | 99,50 € | 1.569,12 € | 13,25 € |
| Mosso/a especialitzat | 954,83 € | 501,12 € | 99,50 € | 1.555,45 € | 13,14 € |
| Aux. magatzem i bàscula | 954,77 € | 492,59 € | 99,50 € | 1.546,86 € | 13,06 € |
| Mosso/a de càrrega i descàrrega, repartidor/a | 952,20 € | 472,40 € | 99,50 € | 1.524,10 € | 12,87 € |
| Grupo 4.º: personal de servicios auxiliares | |||||
| Cap d'equip | 1.014,65 € | 541,63 € | 99,50 € | 1.655,78 € | 13,98 € |
| Oficial de 1a | 996,83 € | 532,33 € | 99,50 € | 1.628,66 € | 13,76 € |
| Oficial de 2a | 980,34 € | 524,69 € | 99,50 € | 1.604,53 € | 13,55 € |
| Oficial de 3a | 957,96 € | 511,64 € | 99,50 € | 1.569,10 € | 13,25 € |
| Peó (Untador/a) | 951,83 € | 510,77 € | 99,50 € | 1.562,10 € | 13,19 € |
| Vigilant/ta | 956,47 € | 495,59 € | 99,50 € | 1.551,56 € | 13,10 € |
| Mosso/a de taller | 954,33 € | 495,46 € | 99,50 € | 1.549,29 € | 13,09 € |
| Ordenança (Cobrador/a de factures) | 954,24 € | 494,00 € | 99,50 € | 1.547,74 € | 13,07 € |
| Netejador/a | 944,07 € | 382,01 € | 99,50 € | 1.425,58 € | 12,04 € |
| Aprenent 1r any | 740,60 € | 390,94 € | 99,50 € | 1.231,04 € | — |
| Aprenent 2n any | 759,22 € | 393,20 € | 99,50 € | 1.251,92 € | — |
Las categorías se transcriben tal como las publica el boletín, en catalán (por ejemplo, Cap de servei es «Jefe de servicio», Conductor/a mecànic/a es «Conductor mecánico» y Mosso/a de càrrega i descàrrega es «Mozo de carga y descarga»). El texto íntegro con la tabla firmada está disponible en la fuente oficial (BOPT, CVE 2026-02027).
Implicaciones operativas
Las empresas del sector de transporte de mercancías por carretera y logística de Tarragona deben actualizar las nóminas conforme a las nuevas tablas salariales, con efectos desde el 1 de enero de 2026. Procede revisar si corresponden atrasos por el período transcurrido entre el inicio de la vigencia y la aplicación efectiva de la revisión. Asimismo, conviene tener en cuenta los nuevos importes en el cálculo de finiquitos, indemnizaciones y conceptos vinculados al salario que se devenguen durante el ejercicio 2026.
Fuente
Revisión salarial del convenio colectivo de Transporte de Mercancías por Carretera y Logística de Tarragona, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona el 16 de marzo de 2026 (CVE 2026-02027). Texto disponible en la fuente oficial.
Código REGCON: 43001325011994.
43001325011994¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: