Transporte viajeros Málaga 2026: tablas salariales
Transporte de viajeros de Málaga: tablas salariales 2026
El Boletín Oficial de la Provincia de Málaga publica, en su número 86 de 7 de mayo de 2026, las tablas salariales para 2026 del sector de transportes de viajeros por carretera en sus modalidades discrecional, regular temporal, regular de servicio especial y transporte turístico. Las nuevas cuantías rigen con vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.
Qué se publica
Se trata de la inscripción y publicación de las tablas salariales acordadas por la comisión negociadora del convenio el 23 de marzo de 2026, conforme al artículo 90.3 del Estatuto de los Trabajadores. El ámbito es provincial (Málaga) y afecta al sector del transporte de viajeros en servicios discrecionales, regulares temporales, regulares de servicio especial y transporte turístico. La parte social la integran UGT y CC. OO.; la patronal, APETAM. El plus de transporte se fija en 211,15 € para todas las categorías, con vigencia 1 de enero a 31 de diciembre de 2026.
Cambios principales
La tabla salarial recoge salario base, plus de transporte, hora extra y total anual por categoría:
| Categoría | Salario base | Plus transporte | Total mensual | Hora extra | Total anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Jefe de sección | 1.479,13 € | 211,15 € | 1.690,28 € | 13,60 € | 24.720,69 € |
| Jefe de negociado | 1.373,49 € | 211,15 € | 1.584,63 € | 12,73 € | 23.136,07 € |
| Oficial 1.ª administración | 1.251,74 € | 211,15 € | 1.462,88 € | 11,72 € | 21.309,80 € |
| Oficial 2.ª administración | 1.170,52 € | 211,15 € | 1.381,67 € | 11,05 € | 20.091,55 € |
| Vendedor/a bus turístico | 1.170,52 € | 211,15 € | 1.381,67 € | 11,05 € | 20.091,55 € |
| Auxiliar administración | 1.131,45 € | 211,15 € | 1.342,60 € | 10,73 € | 19.505,59 € |
| Jefe de tráfico | 1.438,54 € | 211,15 € | 1.649,68 € | 13,26 € | 24.111,82 € |
| Conductor/a | 1.397,90 € | 211,15 € | 1.609,05 € | 12,93 € | 23.502,27 € |
| Conductor/a bus turístico | 1.887,17 € | 211,15 € | 2.098,31 € | 16,96 € | 30.841,25 € |
| Jefe de taller | 1.438,54 € | 211,15 € | 1.649,68 € | 13,26 € | 24.111,82 € |
| Oficial 1.ª taller | 1.332,96 € | 211,15 € | 1.544,11 € | 12,39 € | 22.528,22 € |
| Oficial 2.ª taller | 1.251,75 € | 211,15 € | 1.462,89 € | 11,72 € | 21.309,97 € |
| Oficial 3.ª taller | 1.129,90 € | 211,15 € | 1.341,05 € | 10,72 € | 19.482,34 € |
| Lavacoches | 1.211,14 € | 211,15 € | 1.422,29 € | 11,39 € | 20.700,93 € |
| Mozo/a | 1.129,92 € | 211,15 € | 1.341,06 € | 10,72 € | 19.482,51 € |
El conductor/a queda con un salario base de 1.397,90 € y un total mensual de 1.609,05 €. El conductor/a de bus turístico es la categoría mejor retribuida, con 1.887,17 € de salario base y 30.841,25 € de total anual.
Se actualizan asimismo otros conceptos económicos con vigencia de 1 de enero a 31 de diciembre de 2026:
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Comida o cena en territorio nacional | 21,04 € |
| Comida o cena en Gibraltar, Marruecos y Portugal | 28,27 € |
| Comida o cena en el extranjero | 42,01 € |
| Alojamiento | 48,60 € |
| Transfer servicio simple | 12,93 € |
| Transfer servicio doble | 25,94 € |
| Descanso no disfrutado | 77,28 € |
| Plus discrecional | 23,26 € |
| Regular TIP | 16,83 € |
| Regular TIP extranjero | 24,26 € |
| Alojamiento extranjero | 97,12 € |
Implicaciones operativas
Las asesorías con clientes en el sector deben actualizar las nóminas de 2026 con las nuevas cuantías de salario base, plus de transporte y demás conceptos, aplicando los efectos desde el 1 de enero de 2026 y practicando, en su caso, los atrasos correspondientes. Conviene revisar también el valor de la hora extraordinaria por categoría y las dietas de manutención y alojamiento al liquidar gastos de viaje, así como los importes de finiquito que tomen como referencia el salario actualizado.
Fuente
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, número 86, de 7 de mayo de 2026. Resolución de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía sobre inscripción y publicación de las tablas salariales del sector de transportes de viajeros (servicios discrecionales, regulares temporales, regulares de servicio especial y transporte turístico) de la provincia de Málaga. Texto del convenio. Código REGCON 29001575011983.
29001575011983¿Es asesoría laboral?
Cartas Laborales aplica el convenio colectivo de cada empresa al generar cartas de sanción, audiencia previa y despido. Prueba gratis.
Ver planes →