Transporte viajeros Tarragona 2025: conductor 1.548 €/mes
¿Llevas este convenio? Te avisamos por email de cada novedad. Gratis.
Quiero recibir las novedadesEl Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona publica el Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera de la provincia de Tarragona, con un período de vigencia que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Se trata del texto que regula las condiciones laborales del sector en el ámbito provincial durante ese ejercicio.
Qué se publica
El acto registrado es un convenio colectivo de ámbito provincial (Tarragona) y sector de transporte de viajeros por carretera, inscrito en el registro de convenios y acuerdos colectivos al amparo del artículo 90.3 del Estatuto de los Trabajadores. La vigencia que consta en la publicación se extiende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, por lo que cubre la totalidad de ese año natural. El convenio fija el marco de condiciones de trabajo —jornada, estructura salarial, clasificación profesional y régimen disciplinario, entre otras materias— aplicable a las empresas de transporte de viajeros por carretera y a su personal dentro de la provincia.
Cambios principales
Tablas salariales del convenio para 2025. El convenio, suscrito el 26 de enero de 2026 entre la FEAT (parte empresarial) y los sindicatos CCOO, UGT, STR y USOC, incorpora en su Anexo I las tablas salariales aplicables durante toda la vigencia (1 de enero a 31 de diciembre de 2025). Las columnas reproducen las del boletín: salario base, plus de convenio, plus de transporte, total mensual resultante y valor de la hora extraordinaria.
| Categoría profesional | Salario base (€/mes) | Plus convenio (€/mes) | Plus transporte (€/mes) | Total (€/mes) | Valor hora extra (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo profesional I | |||||
| Cap de servei | 1.462,06 € | 633,61 € | 101,44 € | 2.197,11 € | 18,63 € |
| Inspector/a principal | 1.323,94 € | 572,75 € | 101,44 € | 1.998,13 € | 16,95 € |
| Enginyers/res i llicenciats/des | 1.362,43 € | 586,36 € | 101,44 € | 2.050,23 € | 17,39 € |
| Enginyers/res tècnics/ques i aux. titulats/des | 1.134,14 € | 483,53 € | 101,44 € | 1.719,11 € | 14,60 € |
| ATS | 1.017,73 € | 429,74 € | 101,44 € | 1.548,91 € | 13,16 € |
| Cap de secció | 1.176,05 € | 501,95 € | 101,44 € | 1.779,44 € | 15,11 € |
| Cap de negociat | 1.129,35 € | 480,07 € | 101,44 € | 1.710,86 € | 14,53 € |
| Cap d'estació de primera | 1.238,61 € | 530,05 € | 101,44 € | 1.870,10 € | 15,87 € |
| Cap d'estació de segona | 1.112,65 € | 475,08 € | 101,44 € | 1.689,17 € | 14,34 € |
| Cap d'administració de primera | 1.238,61 € | 530,05 € | 101,44 € | 1.870,10 € | 15,87 € |
| Cap d'administració de segona | 1.112,65 € | 475,08 € | 101,44 € | 1.689,17 € | 14,34 € |
| Cap d'administració de ruta | 987,82 € | 420,07 € | 101,44 € | 1.509,33 € | 12,82 € |
| Cap de trànsit de primera | 1.112,65 € | 475,08 € | 101,44 € | 1.689,17 € | 14,34 € |
| Cap de trànsit de segona | 1.067,45 € | 451,94 € | 101,44 € | 1.620,83 € | 13,77 € |
| Cap de trànsit de tercera | 1.037,07 € | 437,90 € | 101,44 € | 1.576,41 € | 13,39 € |
| Cap de taller | 1.236,25 € | 529,75 € | 101,44 € | 1.867,44 € | 15,85 € |
| Encarregat/da contramaestre | 1.102,13 € | 466,47 € | 101,44 € | 1.670,04 € | 14,18 € |
| Encarregat/da general | 1.041,10 € | 451,40 € | 101,44 € | 1.593,94 € | 13,54 € |
| Grupo profesional II | |||||
| Inspector/a | 1.041,00 € | 441,88 € | 101,44 € | 1.584,32 € | 13,46 € |
| Conductor/a-perceptor/a | 1.029,68 € | 431,54 € | 101,44 € | 1.562,66 € | 13,27 € |
| Conductor/a | 1.016,58 € | 429,59 € | 101,44 € | 1.547,61 € | 13,15 € |
| Conductor/a de vehicle lleuger | 983,90 € | 415,29 € | 101,44 € | 1.500,63 € | 12,75 € |
| Grupo profesional III | |||||
| Oficial administratiu/va de Primera | 1.057,92 € | 449,23 € | 101,44 € | 1.608,59 € | 13,66 € |
| Oficial administratiu/va de Segona | 1.016,56 € | 429,59 € | 101,44 € | 1.547,59 € | 13,15 € |
| Auxiliar Administratiu/va | 979,82 € | 397,58 € | 101,44 € | 1.478,84 € | 12,57 € |
| Taquillers/es | 980,58 € | 405,46 € | 101,44 € | 1.487,48 € | 12,64 € |
| Factor/a | 980,58 € | 405,46 € | 101,44 € | 1.487,48 € | 12,64 € |
| Encarregat/da de consigna | 980,58 € | 405,46 € | 101,44 € | 1.487,48 € | 12,64 € |
| Cobrador/a | 980,95 € | 409,16 € | 101,44 € | 1.491,55 € | 12,67 € |
| Grupo profesional IV | |||||
| Cap d'equip | 1.045,66 € | 441,95 € | 101,44 € | 1.589,05 € | 13,50 € |
| Encarregat/da de magatzem | 1.034,73 € | 437,66 € | 101,44 € | 1.573,83 € | 13,37 € |
| Oficial de taller o garatge de primera | 1.026,27 € | 433,69 € | 101,44 € | 1.561,40 € | 13,26 € |
| Oficial de taller o garatge de segona | 1.008,27 € | 427,07 € | 101,44 € | 1.536,78 € | 13,06 € |
| Oficial de taller o garatge de tercera | 983,90 € | 415,29 € | 101,44 € | 1.500,63 € | 12,75 € |
| Grupo profesional V | |||||
| Cobrador/a de Factures | 979,84 € | 397,58 € | 101,44 € | 1.478,86 € | 12,57 € |
| Engreixador/a | 977,22 € | 414,83 € | 101,44 € | 1.493,49 € | 12,69 € |
| Renta-cotxes | 977,22 € | 414,83 € | 101,44 € | 1.493,49 € | 12,69 € |
| Mosso/a de taller | 979,96 € | 399,03 € | 101,44 € | 1.480,43 € | 12,58 € |
| Mosso/a de taller | 977,70 € | 375,66 € | 101,44 € | 1.454,80 € | 12,36 € |
| Repartidor/a de mercaderies | 977,70 € | 375,66 € | 101,44 € | 1.454,80 € | 12,36 € |
| Acompanyant/a | 729,01 € | 299,70 € | 101,44 € | 1.130,15 € | 9,62 € |
| Grupo profesional VI | |||||
| Vigilant/a de nit | 982,31 € | 399,02 € | 101,44 € | 1.482,77 € | 12,60 € |
| Vigilant/a de día | 982,31 € | 399,02 € | 101,44 € | 1.482,77 € | 12,60 € |
| Telefonista | 979,12 € | 390,32 € | 101,44 € | 1.470,88 € | 12,50 € |
| Porter/a | 977,70 € | 375,68 € | 101,44 € | 1.454,82 € | 12,36 € |
| Vigilant/a | 977,70 € | 375,68 € | 101,44 € | 1.454,82 € | 12,36 € |
| Netejador/a | 968,78 € | 284,11 € | 101,44 € | 1.354,33 € | 11,52 € |
| Grumet | 713,78 € | 289,85 € | 101,44 € | 1.105,07 € | — |
| Aspirants administratius/ves fins 19 anys | 713,78 € | 289,85 € | 101,44 € | 1.105,07 € | 9,41 € |
| Aprenent/a fins 18 anys | 713,78 € | 289,85 € | 101,44 € | 1.105,07 € | — |
| Aprenent/a de 18 a 19 anys | 747,24 € | 307,20 € | 101,44 € | 1.155,88 € | — |
| Aprenent/a de 19 a 20 anys | 767,50 € | 308,23 € | 101,44 € | 1.177,17 € | — |
| Aprenent/a de 20 a 21 anys | 781,05 € | 308,23 € | 101,44 € | 1.190,72 € | — |
| Aprenent/a de 21 a 22 anys | 794,55 € | 308,23 € | 101,44 € | 1.204,22 € | — |
Las categorías se transcriben tal como las publica el boletín, en catalán (por ejemplo, Cap de servei es «Jefe de servicio», Conductor/a-perceptor/a es «Conductor-perceptor» y Netejador/a es «Limpiador/a»). El Anexo II (tabla de antigüedad) se añadió mediante una corrección posterior; el texto íntegro está disponible en la fuente oficial (BOPT, CVE 2026-02519).
Conviene tener presente que la vigencia que figura en la publicación se circunscribe al año 2025. Para los ejercicios posteriores habrá que estar a lo que disponga el propio convenio en materia de ultraactividad y a las eventuales prórrogas, denuncias o revisiones salariales que se vayan registrando.
Implicaciones operativas
Las empresas de transporte de viajeros por carretera de la provincia de Tarragona deben verificar que las nóminas de 2025 se ajustan a las tablas y condiciones recogidas en este convenio, regularizando, en su caso, los atrasos que correspondan desde el 1 de enero de 2025. El texto resulta igualmente relevante para el cálculo de finiquitos, liquidaciones e indemnizaciones del personal afectado durante ese período, así como para la aplicación del régimen disciplinario del sector.
Fuente
Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, de 31 de marzo de 2026 (CVE 2026-02519). Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera de la provincia de Tarragona (vigencia 1 de enero a 31 de diciembre de 2025). Texto íntegro disponible en la fuente oficial.
Código REGCON: 43001315011994
43001315011994¿Quieres recibir las novedades de este convenio?
Te avisamos por email cada vez que se publique una novedad suya en el boletín — revisiones salariales, tablas, prórrogas o denuncias. Es gratis, y desde tu cuenta podrás seguir todos los convenios que lleves.
Quiero recibir las novedadesPara empresas y asesorías
Guías con los requisitos legales de cada comunicación disciplinaria y un ejemplo redactado: